Bonjour.
A compter du 8 janvier, le tournoi du mardi
est rétabli au lundi.
Les anciens de Firmin Marbeau occupant la
salle le vendredi 19 janvier, le tournoi
du 19 est avancé au jeudi 18.
La galette est prévue pour le vendredi 12 janvier.
Bien cordialement.
Jacques.
Classement global
1| 5| 62.50%|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
2| 3| 58.33%|Mr BERNARD Daniel -Mme MASMALET Josette
3| 2| 51.39%|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
4| 1| 48.61%|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme FABRE Bernadette
5| 7| 47.22%|Mme REVELLAT Bernade-Mr ESQUIEU Jacques
6| 6| 41.67%|Mme LADEUIL Nicole -Mr LADEUIL Jean loui
7| 4| 40.28%|Mme AUGER Martine -Mme DEVELAY Janine
vendredi 29 décembre 2023
mardi 26 décembre 2023
Tournoi du mardi 26 décembre
Bonjour.
A compter du 8 janvier, les tournois du
mardi après midi seront rétablis au lundi.
La salle étant occupée par les anciens de
Firmin Marbeau le vendredi 19 janvier, le
tournoi du 19 est avancé au jeudi 18 janvier.
Cordialement.
Jacques.
Ligne Nord-Sud
1| 62.50 | 100|Mme ANDRAU Colette -Mme AUGER Martine
2| 44.79 | 50|Mme REVELLAT Bernade-Mr CASTANET Pierre
3| 42.71 | 0|Mme LAMARQUE Monique-Mme BRETTE Yvette
Ligne Est-Ouest
1| 66.67 | 100|Mr BERNARD Daniel -Mr CHAUVAIN Pierre
2| 42.71 | 50|Mr ESQUIEU Jacques -Mme DEVELAY Janine
3| 40.62 | 0|Mme LADEUIL Nicole -Mme MASMALET Josette
A compter du 8 janvier, les tournois du
mardi après midi seront rétablis au lundi.
La salle étant occupée par les anciens de
Firmin Marbeau le vendredi 19 janvier, le
tournoi du 19 est avancé au jeudi 18 janvier.
Cordialement.
Jacques.
Ligne Nord-Sud
1| 62.50 | 100|Mme ANDRAU Colette -Mme AUGER Martine
2| 44.79 | 50|Mme REVELLAT Bernade-Mr CASTANET Pierre
3| 42.71 | 0|Mme LAMARQUE Monique-Mme BRETTE Yvette
Ligne Est-Ouest
1| 66.67 | 100|Mr BERNARD Daniel -Mr CHAUVAIN Pierre
2| 42.71 | 50|Mr ESQUIEU Jacques -Mme DEVELAY Janine
3| 40.62 | 0|Mme LADEUIL Nicole -Mme MASMALET Josette
vendredi 22 décembre 2023
Tournoi du vendredi 22 décembre
Ligne Nord-Sud
1| 61.11 | 108|Mme AUGER Martine -Mme SIMARD Jeanine
2| 50.69 | 61|Mr BERNARD Daniel -Mme LAMARQUE Monique
3| 45.14 | 31|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CHAUVAIN Pierre
4| 43.06 | 0|Mme ANDRAU Colette -Mme REVELLAT Bernade
Ligne Est-Ouest
1| 53.47 | 108|Mr BOULON Claude -Mr CASTANET Pierre
2| 50.00 | 61|Mme BOSCHE Odile -Mme DEVELAY Janine
3| 49.31 | 31|Mr COSTE Jean pierre-Mme MASMALET Josette
4| 47.22 | 0|Mr GINOUX Henri -Mr AUDUBERT Jean fra
1| 61.11 | 108|Mme AUGER Martine -Mme SIMARD Jeanine
2| 50.69 | 61|Mr BERNARD Daniel -Mme LAMARQUE Monique
3| 45.14 | 31|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CHAUVAIN Pierre
4| 43.06 | 0|Mme ANDRAU Colette -Mme REVELLAT Bernade
Ligne Est-Ouest
1| 53.47 | 108|Mr BOULON Claude -Mr CASTANET Pierre
2| 50.00 | 61|Mme BOSCHE Odile -Mme DEVELAY Janine
3| 49.31 | 31|Mr COSTE Jean pierre-Mme MASMALET Josette
4| 47.22 | 0|Mr GINOUX Henri -Mr AUDUBERT Jean fra
mardi 19 décembre 2023
Tournoi du mardi 19 décembre
Ligne Nord-Sud
1| 60.42 | 100|Mme SIMARD Jeanine -Mme DEVELAY Janine
2| 55.21 | 50|Mr COSTE Jean pierre-Mr ESQUIEU Jacques
3| 34.38 | 0|Mme AGNES Mireille -Mme LADEUIL Nicole
Ligne Est-Ouest
1| 67.71 | 100|Mr CASTANET Pierre -Mme MASMALET Josette
2| 44.79 | 50|Mr BERNARD Daniel -Mr CHAUVAIN Pierre
3| 37.50 | 0|Mme BRETTE Yvette -Mme POMPON Odile
1| 60.42 | 100|Mme SIMARD Jeanine -Mme DEVELAY Janine
2| 55.21 | 50|Mr COSTE Jean pierre-Mr ESQUIEU Jacques
3| 34.38 | 0|Mme AGNES Mireille -Mme LADEUIL Nicole
Ligne Est-Ouest
1| 67.71 | 100|Mr CASTANET Pierre -Mme MASMALET Josette
2| 44.79 | 50|Mr BERNARD Daniel -Mr CHAUVAIN Pierre
3| 37.50 | 0|Mme BRETTE Yvette -Mme POMPON Odile
mardi 12 décembre 2023
tournoi du 12 12 2023
Ligne Nord-Sud
1| 60.83 | 118|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr CASTANET Pierre
2| 48.33 | 70|Mme BRETTE Yvette -Mme LAMARQUE Monique
2| 48.33 | 70|Mr BERNARD Daniel -Mr COSTE Jean pierre
4| 42.50 | 19|Mme LADEUIL Nicole -Mr LADEUIL Jean loui
Ligne Est-Ouest
1| 61.46 | 118|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr BOULON Claude
2| 53.12 | 70|Mme CHARMES Nicole -Mme FAGE Nicole
3| 47.92 | 43|Mme MERIAUX Odette -Mme MASMALET Josette
3| 47.92 | 43|Mme ANDRAU Colette -Mme PALAT Danielle
5| 39.58 | 0|Mme DEVELAY Janine -Mme CHAMP Monique
1| 60.83 | 118|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr CASTANET Pierre
2| 48.33 | 70|Mme BRETTE Yvette -Mme LAMARQUE Monique
2| 48.33 | 70|Mr BERNARD Daniel -Mr COSTE Jean pierre
4| 42.50 | 19|Mme LADEUIL Nicole -Mr LADEUIL Jean loui
Ligne Est-Ouest
1| 61.46 | 118|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr BOULON Claude
2| 53.12 | 70|Mme CHARMES Nicole -Mme FAGE Nicole
3| 47.92 | 43|Mme MERIAUX Odette -Mme MASMALET Josette
3| 47.92 | 43|Mme ANDRAU Colette -Mme PALAT Danielle
5| 39.58 | 0|Mme DEVELAY Janine -Mme CHAMP Monique
vendredi 8 décembre 2023
Tournoi du 08 12 2023
Ligne Nord-Sud
1| 55.90 | 145|Mr BERNARD Daniel -Mr CHARTIER Gérard
2| 53.47 | 93|Mr AUDUBERT Jean fra-Mme MASMALET Josette
3| 51.04 | 66|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
4| 50.69 | 48|Mme AGNES Mireille -Mme PALAT Danielle
5| 49.65 | 33|Mr COSTE Jean pierre-Mme BOSCHE Odile
6| 46.53 | 15|Mme LADEUIL Nicole -Mme AUGER Martine
7| 42.71 | 0|Mr GINOUX Henri -Mme MERIAUX Odette
Ligne Est-Ouest
1| 71.43 | 145|Mme LAMARQUE Monique-Mme DEVELAY Janine
2| 69.05 | 93|Mr ESQUIEU Jacques -Mme REVELLAT Bernade
3| 54.76 | 66|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme DUBOS Daniele
4| 49.21 | 48|Mme RINJONNEAU Janin-Mme SIMARD Jeanine
5| 45.24 | 33|Mme CHARMES Nicole -Mme FAGE Nicole
6| 40.87 | 15|Mr PERCY -Mr BOULON Claude
7| 38.49 | 0|Mme BRUNERIE Josy -
8| 30.95 | 0|Mme TAVE JEANNIN Mag-Mme FABRE Bernadette
1| 55.90 | 145|Mr BERNARD Daniel -Mr CHARTIER Gérard
2| 53.47 | 93|Mr AUDUBERT Jean fra-Mme MASMALET Josette
3| 51.04 | 66|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
4| 50.69 | 48|Mme AGNES Mireille -Mme PALAT Danielle
5| 49.65 | 33|Mr COSTE Jean pierre-Mme BOSCHE Odile
6| 46.53 | 15|Mme LADEUIL Nicole -Mme AUGER Martine
7| 42.71 | 0|Mr GINOUX Henri -Mme MERIAUX Odette
Ligne Est-Ouest
1| 71.43 | 145|Mme LAMARQUE Monique-Mme DEVELAY Janine
2| 69.05 | 93|Mr ESQUIEU Jacques -Mme REVELLAT Bernade
3| 54.76 | 66|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme DUBOS Daniele
4| 49.21 | 48|Mme RINJONNEAU Janin-Mme SIMARD Jeanine
5| 45.24 | 33|Mme CHARMES Nicole -Mme FAGE Nicole
6| 40.87 | 15|Mr PERCY -Mr BOULON Claude
7| 38.49 | 0|Mme BRUNERIE Josy -
8| 30.95 | 0|Mme TAVE JEANNIN Mag-Mme FABRE Bernadette
Tournoi du 08 12 2023 matin
Ligne Nord-Sud
1| 64.58 | 139|Mr GINOUX Henri -Mme MERIAUX Odette
2| 63.93 | 87|Mme MASMALET Josette-Mr BOULON Claude
3| 57.62 | 60|Mr BERNARD Daniel -Mr CHARTIER Gérard
4| 45.18 | 41|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr NOIZAT Gerard
5| 36.85 | 23|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
6| 32.02 | 0|Mme RINJONNEAU Janin-Mr AUDUBERT Jean fra
Ligne Est-Ouest
1| 69.51 | 139|Mme AGNES Mireille -Mme PALAT Danielle
2| 52.50 | 87|Mme MIANE Régine -Mr MIANE Bertrand
3| 49.10 | 60|Mr ESQUIEU Jacques -Mme REVELLAT Bernade
4| 48.33 | 41|Mme LADEUIL Nicole -Mr LADEUIL Jean loui
5| 45.83 | 23|Mme LAMARQUE Monique-Mme DEVELAY Janine
6| 42.64 | 0|Mme CHARMES Nicole -Mme FAGE Nicole
7| 41.87 | 0|Mr COSTE Jean pierre-Mme MAUMEJEAN Moniqu
1| 64.58 | 139|Mr GINOUX Henri -Mme MERIAUX Odette
2| 63.93 | 87|Mme MASMALET Josette-Mr BOULON Claude
3| 57.62 | 60|Mr BERNARD Daniel -Mr CHARTIER Gérard
4| 45.18 | 41|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr NOIZAT Gerard
5| 36.85 | 23|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
6| 32.02 | 0|Mme RINJONNEAU Janin-Mr AUDUBERT Jean fra
Ligne Est-Ouest
1| 69.51 | 139|Mme AGNES Mireille -Mme PALAT Danielle
2| 52.50 | 87|Mme MIANE Régine -Mr MIANE Bertrand
3| 49.10 | 60|Mr ESQUIEU Jacques -Mme REVELLAT Bernade
4| 48.33 | 41|Mme LADEUIL Nicole -Mr LADEUIL Jean loui
5| 45.83 | 23|Mme LAMARQUE Monique-Mme DEVELAY Janine
6| 42.64 | 0|Mme CHARMES Nicole -Mme FAGE Nicole
7| 41.87 | 0|Mr COSTE Jean pierre-Mme MAUMEJEAN Moniqu
mardi 5 décembre 2023
Tournoi du 05 12 2023
Bonjour.
la journée bridge du vendredi 8 décembre
débutera à 9H30 le matin et à 14H
l'après midi.
Bien cordialement.
Jacques.e Nord-Sud
1| 55.00 | 118|Mme MERIAUX Odette -Mme LAMARQUE Monique
2| 54.17 | 70|Mme MASMALET Josette-Mme AUGER Martine
3| 45.83 | 43|Mr BERNARD Daniel -Mr COSTE Jean pierre
4| 45.00 | 19|Mme AGNES Mireille -Mme DUBOS Daniele
Ligne Est-Ouest
1| 54.17 | 118|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme POMPON Odile
1| 54.17 | 118|Mme BRETTE Yvette -Mme DEVELAY Janine
1| 54.17 | 118|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
4| 45.83 | 19|Mme RINJONNEAU Janin-Mr CHARTIER Gérard
5| 41.67 | 0|Mme CHARMES Nicole -Mme FAGE Nicole
la journée bridge du vendredi 8 décembre
débutera à 9H30 le matin et à 14H
l'après midi.
Bien cordialement.
Jacques.e Nord-Sud
1| 55.00 | 118|Mme MERIAUX Odette -Mme LAMARQUE Monique
2| 54.17 | 70|Mme MASMALET Josette-Mme AUGER Martine
3| 45.83 | 43|Mr BERNARD Daniel -Mr COSTE Jean pierre
4| 45.00 | 19|Mme AGNES Mireille -Mme DUBOS Daniele
Ligne Est-Ouest
1| 54.17 | 118|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme POMPON Odile
1| 54.17 | 118|Mme BRETTE Yvette -Mme DEVELAY Janine
1| 54.17 | 118|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
4| 45.83 | 19|Mme RINJONNEAU Janin-Mr CHARTIER Gérard
5| 41.67 | 0|Mme CHARMES Nicole -Mme FAGE Nicole
vendredi 1 décembre 2023
Tournoi du 1 decembre
Bonjour.
La journée bridge du 8 décembre débutera à 9H30.
Pour me faciliter la tâche, prévoyez de payer le
restaurant par chèque ou en liquide.
Bien cordialement.
Jacques.
Ligne Nord-Sud
1| 53.89 | 132|Mr BERNARD Daniel -Mme DUBOS Daniele
2| 52.22 | 81|Mme AUGER Martine -Mme LADEUIL Nicole
3| 50.56 | 54|Mme MAUMEJEAN Moniqu-Mme BOSCHE Odile
4| 48.89 | 33|Mme AGNES Mireille -Mme POMPON Odile
5| 47.78 | 0|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
6| 46.67 | 0|Mr ESQUIEU Jacques -Mr GINOUX Henri
Ligne Est-Ouest
1| 62.22 | 132|Mme LAMARQUE Monique-Mr CHAUVAIN Pierre
2| 61.11 | 81|Mme MASMALET Josette-Mr COSTE Jean pierre
3| 50.56 | 54|Mme MERIAUX Odette -Mme TAVE JEANNIN Mag
4| 43.33 | 33|Mme VIALLE Martine -Mr SERRE François
4| 43.33 | 33|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
6| 39.44 | 0|Mme MOSSOLIN Anne-Ma-Mme DEVELAY Janine che, prévoyez de payer le
La journée bridge du 8 décembre débutera à 9H30.
Pour me faciliter la tâche, prévoyez de payer le
restaurant par chèque ou en liquide.
Bien cordialement.
Jacques.
Ligne Nord-Sud
1| 53.89 | 132|Mr BERNARD Daniel -Mme DUBOS Daniele
2| 52.22 | 81|Mme AUGER Martine -Mme LADEUIL Nicole
3| 50.56 | 54|Mme MAUMEJEAN Moniqu-Mme BOSCHE Odile
4| 48.89 | 33|Mme AGNES Mireille -Mme POMPON Odile
5| 47.78 | 0|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
6| 46.67 | 0|Mr ESQUIEU Jacques -Mr GINOUX Henri
Ligne Est-Ouest
1| 62.22 | 132|Mme LAMARQUE Monique-Mr CHAUVAIN Pierre
2| 61.11 | 81|Mme MASMALET Josette-Mr COSTE Jean pierre
3| 50.56 | 54|Mme MERIAUX Odette -Mme TAVE JEANNIN Mag
4| 43.33 | 33|Mme VIALLE Martine -Mr SERRE François
4| 43.33 | 33|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
6| 39.44 | 0|Mme MOSSOLIN Anne-Ma-Mme DEVELAY Janine che, prévoyez de payer le
Inscription à :
Articles (Atom)