lundi 26 février 2018

Tournoi du 26 fevrier

Ligne Nord-Sud

1| 61.43 | 139|Mme ANDRAU Colette -Mme DUHOT Isabelle
2| 52.86 | 87|Mme DEVELAY Janine -Mme VACHER Viviane
3| 51.43 | 60|Mme AUGER Martine -Mme MASMALET Josette
4| 47.14 | 41|Mme NEYRAC Hélène -Mr LEYCURAS Yvon
5| 44.64 | 23|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
6| 42.50 | 0|Mr GINOUX Henri -Mr ESQUIEU Jacques

Ligne Est-Ouest

1| 57.92 | 139|Mme MERIAUX Odette -Mme REVELLAT Bernade
2| 53.33 | 87|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr CASTANET Pierre
3| 52.50 | 60|Mr BERNARD Daniel -Mr CHARTIER Gérard
4| 51.25 | 41|Mr SERRE François -Mme RINJONNEAU Janin
5| 50.83 | 23|Mr GERARD Maurice -Mr VIE René
6| 44.17 | 0|Mme ALBERT Colette -Mr FOURRIER Xavier
7| 40.00 | 0|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme DUBOS Danielle

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus

vendredi 23 février 2018

Tournoi du 23 février 2018

-------------------------------------------------------------------------
Nord-Sud

Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 4NSA|Mme AUGER Martine -Mr GINOUX Henri | 58.33 | 139|
2| 7NSA|Mr ESQUIEU Jacques -Mr BERNARD Daniel | 52.38 | 87|
3| 6NSA|Mme ANDRAU Colette -Mme OGIER-ULLMANN Is| 51.19 | 60|
4| 5NSA|Mr FOURRIER Xavier -Mme MASMALET Josette| 49.60 | 41|
5| 1NSA|Mme DEVELAY Janine -Mr MONEGER Jacques | 48.81 | 23|
6| 2NSA|Mr MONZAT Jean -Mr CHAUVAIN Pierre | 47.62 | |
7| 3NSA|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean | 42.06 | |

Est-Ouest

Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 7EOA|Mme RINJONNEAU Janin-Mme NEYRAC Hélène | 60.32 | 139|
2| 4EOA|Mme POMPON Odile -Mr LAMARQUE Monique | 54.37 | 87|
3| 5EOA|Mr LAPEYRONIE Bernar-Mme DUBOS Danielle | 51.59 | 60|
4| 3EOA|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou| 48.02 | 41|
5| 6EOA|Mme MERIAUX Odette -Mme LADEUIL Nicole | 46.43 | 23|
6| 2EOA|Mr VIE René -Mr CASTANET Pierre | 45.24 | |
7| 1EOA|Mme VACHER Viviane -Mme LEROUX Irene | 44.05 | |
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Pour consulter les donnes du tournoi :  Cliquer ici

lundi 19 février 2018

tournoi du lundi 19 fevrier

Ligne Nord-Sud

1| 61.43 | 139|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
2| 56.43 | 87|Mme ANDRAU Colette -Mr LEYCURAS Yvon
3| 52.50 | 60|Mr ESQUIEU Jacques -Mme RINJONNEAU Janin
4| 50.00 | 41|Mr GINOUX Henri -Mr CHARTIER Gérard
5| 46.07 | 23|Mme VACHER Viviane -Mme AUGER Martine
6| 33.57 | 0|Mme MASMALET Josette-Mme LADEUIL Nicole

Ligne Est-Ouest

1| 61.67 | 139|Mme AGNES Mireille -Mme PALAT Danielle
2| 59.58 | 87|Mme MERIAUX Odette -Mr BERNARD Daniel
3| 55.00 | 60|Mr FEIX Raymond -Mr AUDUBERT Jean fra
4| 52.50 | 41|Mme NEYRAC Hélène -Mr CASTANET Pierre
5| 50.42 | 23|Mme DEVELAY Janine -Mme BARET Edith
6| 47.08 | 0|Mr VIE René -Mr CHAUVAIN Pierre
7| 23.75 | 0|Mme ALBERT Colette -Mr FOURRIER Xavier

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus

vendredi 16 février 2018

Tournoi du 16 février 2018

-------------------------------------------------------------------------
Nord-Sud

Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 5NSA|Mme MERIAUX Odette -Mr CASTANET Pierre | 59.26 | 156|
2| 1NSA|Mr FOURRIER Xavier -Mr AUDUBERT Jean fra| 57.18 | 100|
3| 2NSA|Mme AGNES Mireille -Mr ESQUIEU Jacques | 56.71 | 73|
4| 4NSA|Mr MONZAT Jean -Mme BARET Edith | 53.70 | 55|
5| 8NSA|Mr GINOUX Henri -Mme RINJONNEAU Janin| 52.55 | 40|
6| 9NSA|Mme ANDRAU Colette -Mme DUHOT Isabelle | 51.85 | 26|
7| 7NSA|Mme MASMALET Josette-Mr LEYCURAS Yvon | 45.37 | |
8| 3NSA|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean | 39.81 | |
9| 6NSA|Mme GASMAND Madelein-Mme SALGUES Paulette| 33.56 | |

Est-Ouest

Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 3EOA|Mme OGIER-ULLMANN Is-Mr FEIX Raymond | 56.71 | 156|
1| 8EOA|Mme LACOUR Marie-Lou-Mr MARTIN Olivier | 56.71 | 156|
3| 9EOA|Mme NEYRAC Hélène -Mme DUBOS Danielle | 54.86 | 73|
4| 5EOA|Mr VIE René -Mr LAPEYRONIE Bernar| 52.31 | 55|
5| 6EOA|Mme LEROUX Irene -Mme REVELLAT Bernade| 50.00 | 40|
6| 4EOA|Mr SERRE François -Mr LADEUIL Jean loui| 47.22 | 26|
7| 1EOA|Mme LADEUIL Nicole -Mr LAMARQUE Monique | 46.99 | |
8| 7EOA|Mme POMPON Odile -Mme DEVELAY Janine | 44.21 | |
9| 2EOA|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme AUGER Martine | 40.97 | |
-------------------------------------------------------------------------

Pour consulter les donnes du tournoi :  Cliquer ici

-------------------------------------------------------------------------


lundi 12 février 2018

Tournoi du 12 janvier

Ligne Nord-Sud

1| 57.74 | 139|Mme BARET Edith -Mr ESQUIEU Jacques
2| 54.76 | 87|Mr BERNARD Daniel -Mr GINOUX Henri
3| 54.46 | 60|Mme RINJONNEAU Janin-Mr CHARTIER Gérard
4| 50.60 | 41|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
5| 46.43 | 23|Mr FOURRIER Xavier -Mme ANDRAU Colette
6| 46.13 | 0|Mr LAMARQUE Monique -Mr AUDUBERT Jean fra
7| 39.88 | 0|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme ALBERT Colette

Ligne Est-Ouest

1| 61.01 | 139|Mme MERIAUX Odette -Mr LEYCURAS Yvon
2| 54.46 | 87|Mme REVELLAT Bernade-Mme AUGER Martine
3| 51.49 | 60|Mme NEYRAC Hélène -Mr SERRE François
4| 49.70 | 41|Mr VIE René -Mr CASTANET Pierre
5| 47.62 | 23|Mme DEVELAY Janine -Mr CHAUVAIN Pierre
6| 46.43 | 0|Mme MASMALET Josette-Mme DUBOS Danielle
7| 39.29 | 0|Mme LADEUIL Nicole -Mr MONEGER Jacques

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus

samedi 10 février 2018

Bridge - Blog

Bonjour,

Si vous ne savez pas quoi faire avec ce mauvais temps, restez au chaud,
et faites une petite visite à notre blog, les photos de Danielle Palat vous y attendent.

Je vous rappelle son adresse :

https://bridge19100.blogspot.fr/

Vous pouvez l'utiliser également comme un lien pour vous y rendre directement (en cliquant dessus).

Bonne journée à vous
Bernard L.



---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Les Photos à Danielle

Danielle Palat a eu la gentillesse de nous confier ses photos "Bridge" (sur papier) de 1995 à 2010.

Elles vous sont proposées dans "les Pages du Bridge - Les Photos".
Ordre chronologique oblige, elles sont les premières en bas de la page.
Vous pouvez également y accéder en cliquant ici.

Si vous avez en votre possession quelques documents ou photos, et que vous souhaitez les partager avec nous, je me ferai un plaisir de les ajouter au blog.

Amicalement
Bernard L.

vendredi 9 février 2018

Tournoi du 9 février 2018

-------------------------------------------------------------------------
Nord-Sud

Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 4NSA|Mme BARET Edith -Mr LAPEYRONIE Bernar| 59.26 | 156|
2| 3NSA|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean | 55.82 | 100|
3| 1NSA|Mme DEVELAY Janine -Mr ESQUIEU Jacques | 51.32 | 73|
4| 8NSA|Mme DUHOT Isabelle -Mme MASMALET Josette| 50.53 | 55|
5| 6NSA|Mr BERNARD Daniel -Mme MERIAUX Odette | 50.26 | 40|
6| 2NSA|Mme BOSCHE Odile -Mme PALAT Danielle | 44.97 | 26|
7| 5NSA|Mr MONZAT Jean -Mme DUBOS Danielle | 44.71 | |
8| 7NSA|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou| 43.12 | |

Est-Ouest

Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 1EOA|Mr LAMARQUE Monique -Mr CHAUVAIN Pierre | 60.12 | 156|
2| 8EOA|Mr CASTANET Pierre -Mme ANDRAU Colette | 58.63 | 100|
3| 7EOA|Mr VIE René -Mme RINJONNEAU Janin| 54.76 | 73|
4| 5EOA|Mme SAHUQUET Alice -Mr LEYCURAS Yvon | 50.60 | 55|
5| 3EOA|Mr MARTIN Olivier -Mr AUDUBERT Jean fra| 50.30 | 40|
6| 9EOA|Mme ROUGIER Jacqueli-Mme LEROUX Irene | 48.81 | 26|
7| 4EOA|Mme LADEUIL Nicole -Mme POMPON Odile | 46.43 | |
8| 2EOA|Mme REVELLAT Bernade-Mme AUGER Martine | 40.48 | |
9| 6EOA|Mme AGNES Mireille -Mme VACHER Viviane | 39.88 | |
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

Pour consulter les donnes du tournoi : cliquer ici

jeudi 8 février 2018

Fiches de Formation

Deux nouvelles fiches viennent de se rajouter dans la page "FORMATION - Informations":
     -  "Le Blackwood sans Fit avéré"
     -  "Les enchères quantitatives"

Si vous souhaitez des fiches sur un sujet particulier, contactez M. Jacques Moneger.
C'est le grand spécialiste des fiches.

Bernard L.

Les crêpes ...

A l'issue de la formation de ce matin, nous avons partagé les crêpes... et fait la bise à Danielle Palat pour son anniversaire.
Un grand merci à tous ceux et celles qui ont œuvré pour la réussite de cette très sympathique manifestation.

Vous pouvez consultez les photos dans "les Pages du Bridge - Les Photos", (ou en cliquant ici )
et, dans la série des quatrains de Xavier (écrits uniquement en hexamètre, excusez du peu) lire le poème du jour en cliquant ici.

Bernard L.

lundi 5 février 2018

Tournoi du 5 février

Ligne Nord-Sud

1| 55.54 | 145|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
2| 55.24 | 93|Mme AUGER Martine -Mme DUHOT Isabelle
3| 54.46 | 66|Mr SERRE François -Mme DUBOS Danielle
4| 51.22 | 48|Mr LEYCURAS Yvon -Mr LAMARQUE Monique
5| 49.82 | 33|Mme PALAT Danielle -Mme SALGUES Paulette
6| 48.48 | 15|Mr MONEGER Jacques -Mme VACHER Viviane
7| 43.33 | 0|Mr CHARTIER Gérard -Mme DEVELAY Janine
8| 42.35 | 0|Mme LACOUR Marie-Lou-Mr ESQUIEU Jacques

Ligne Est-Ouest

1| 61.01 | 145|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
2| 60.15 | 93|Mme BARET Edith -Mme RINJONNEAU Janin
3| 59.73 | 66|Mme MERIAUX Odette -Mr BERNARD Daniel
4| 52.95 | 48|Mr VIE René -Mr CHAUVAIN Pierre
5| 51.61 | 33|Mme LADEUIL Nicole -Mme BOSCHE Odile
6| 42.68 | 15|Mme NEYRAC Hélène -Mme MASMALET Josette
7| 42.08 | 0|Mr LADEUIL Jean loui-Mr FEIX Raymond
8| 30.18 | 0|Mme ALBERT Colette -Mr FOURRIER Xavier

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus

vendredi 2 février 2018

Tournoi du 2 Février 2018

-------------------------------------------------------------------------
Nord-Sud

Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 8NSA|Mr LEYCURAS Yvon -Mme PALAT Danielle | 65.51 | 156|
2| 2NSA|Mme SAHUQUET Alice -Mr MARTIN Olivier | 54.40 | 100|
3| 7NSA|Mme BOSCHE Odile -Mr BERNARD Daniel | 54.17 | 73|
4| 4NSA|Mme BARET Edith -Mr ESQUIEU Jacques | 53.94 | 55|
5| 1NSA|Mr MONEGER Jacques -Mr FOURRIER Xavier | 53.47 | 40|
6| 6NSA|Mme LEROUX Irene -Mme MASMALET Josette| 48.15 | 26|
7| 5NSA|Mme DEVELAY Janine -Mme OGIER-ULLMANN Is| 45.14 | |
8| 9NSA|Mr MONZAT Jean -Mme RINJONNEAU Janin| 37.73 | |
9| 3NSA|Mr DESBREST Jean -Mr LAMARQUE Monique | 37.50 | |

Est-Ouest

Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 7EOA|Mr VIE René -Mr SERRE François | 59.03 | 156|
2| 5EOA|Mr GINOUX Henri -Mr AUDUBERT Jean fra| 55.79 | 100|
3| 3EOA|Mme DESBREST Annie -Mme LADEUIL Nicole | 55.56 | 73|
4| 4EOA|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre | 54.40 | 55|
5| 9EOA|Mme ROUGIER Jacqueli-Mme DUBOS Danielle | 52.08 | 40|
6| 6EOA|Mme NEYRAC Hélène -Mme DUHOT Isabelle | 49.07 | 26|
7| 1EOA|Mme POMPON Odile -Mr CHAUVAIN Pierre | 43.98 | |
8| 2EOA|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme MERIAUX Odette | 42.59 | |
9| 8EOA|Mr LAPEYRONIE Bernar-Mme ALBERT Colette | 37.50 | |
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus