vendredi 9 février 2018

Tournoi du 9 février 2018

-------------------------------------------------------------------------
Nord-Sud

Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 4NSA|Mme BARET Edith -Mr LAPEYRONIE Bernar| 59.26 | 156|
2| 3NSA|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean | 55.82 | 100|
3| 1NSA|Mme DEVELAY Janine -Mr ESQUIEU Jacques | 51.32 | 73|
4| 8NSA|Mme DUHOT Isabelle -Mme MASMALET Josette| 50.53 | 55|
5| 6NSA|Mr BERNARD Daniel -Mme MERIAUX Odette | 50.26 | 40|
6| 2NSA|Mme BOSCHE Odile -Mme PALAT Danielle | 44.97 | 26|
7| 5NSA|Mr MONZAT Jean -Mme DUBOS Danielle | 44.71 | |
8| 7NSA|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou| 43.12 | |

Est-Ouest

Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 1EOA|Mr LAMARQUE Monique -Mr CHAUVAIN Pierre | 60.12 | 156|
2| 8EOA|Mr CASTANET Pierre -Mme ANDRAU Colette | 58.63 | 100|
3| 7EOA|Mr VIE René -Mme RINJONNEAU Janin| 54.76 | 73|
4| 5EOA|Mme SAHUQUET Alice -Mr LEYCURAS Yvon | 50.60 | 55|
5| 3EOA|Mr MARTIN Olivier -Mr AUDUBERT Jean fra| 50.30 | 40|
6| 9EOA|Mme ROUGIER Jacqueli-Mme LEROUX Irene | 48.81 | 26|
7| 4EOA|Mme LADEUIL Nicole -Mme POMPON Odile | 46.43 | |
8| 2EOA|Mme REVELLAT Bernade-Mme AUGER Martine | 40.48 | |
9| 6EOA|Mme AGNES Mireille -Mme VACHER Viviane | 39.88 | |
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

Pour consulter les donnes du tournoi : cliquer ici