vendredi 30 décembre 2022

TOURNOI DU30 CECEMBRE

Classement global

1| 2| 59.72%|Mme SIMARD Jeanine -Mr CASTANET Pierre
1| 4| 59.72%|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme DUBOS Daniele
3| 3| 55.56%|Mme DEVELAY Janine -Mme LAMARQUE Monique
3| 6| 55.56%|Mme PALAT Danielle -Mr COSTE Jean pierre
5| 5| 44.44%|Mr SERRE François -Mme BORIE Michelle
6| 7| 38.89%|Mr GINOUX Henri -Mr ESQUIEU Jacques
7| 1| 36.11%|Mr MERTENS Andre -Mr FOURRIER Xavier

vendredi 23 décembre 2022

Occupation de la salle

Bonjour.
L'éducation nationale occupera la salle
le mercredi 11 janvier.
Bien cordialement.
jacques.

ournoi du 23 decembre

Ligne Nord-Sud

1| 60.00 | 108|Mme SIMARD Jeanine -Mme AUGER Martine
2| 56.67 | 61|Mr MONEGER Jacques -Mme DEVELAY Janine
3| 53.33 | 31|Mr ESQUIEU Jacques -Mr COSTE Jean pierre
4| 30.00 | 0|Mr FOURRIER Xavier -Mr MERTENS Andre

Ligne Est-Ouest

1| 53.33 | 108|Mr CHARTIER Gérard -Mme REVELLAT Bernade
2| 52.50 | 61|Mme ANDRAU Colette -Mr CHAUVAIN Pierre
3| 51.67 | 31|Mme LADEUIL Nicole -Mr LADEUIL Jean loui
4| 42.50 | 0|Mr BERNARD Daniel -Mr CASTANET Pierre

vendredi 16 décembre 2022

Tournoi du vendredi 16 decembre 2022

Ligne Nord-Sud

1| 61.50 | 118|Mr AUDUBERT Jean fra-Mme ANDRAU Colette
2| 59.50 | 70|Mme AUGER Martine -Mme SIMARD Jeanine
3| 49.00 | 43|Mr FOURRIER Xavier -Mr MERTENS Andre
4| 42.50 | 19|Mme DEVELAY Janine -Mr MONEGER Jacques
5| 37.50 | 0|Mr GINOUX Henri -Mr CHARTIER Gérard

Ligne Est-Ouest

1| 65.00 | 118|Mme BARET Edith -Mr LAPEYRONIE Bernar
2| 56.50 | 70|Mme LADEUIL Nicole -Mme CHAMP Monique
3| 47.50 | 43|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
4| 43.00 | 19|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr NOIZAT Gerard
5| 38.00 | 0|Mme REVELLAT Bernade-Mr CASTANET Pierre

lundi 12 décembre 2022

tournoi du 12 12 2022

Nord-Sud

1| 58.33 | 108|Mme ANDRAU Colette -Mme PALAT Danielle
2| 55.21 | 61|Mr BERNARD Daniel -Mr CHARTIER Gérard
3| 45.83 | 31|Mme RINJONNEAU Janin-Mme SIMARD Jeanine
4| 40.62 | 0|Mme AUGER Martine -Mme DEVELAY Janine

Ligne Est-Ouest

1| 66.67 | 108|Mme BARET Edith -Mme LAMARQUE Monique
2| 48.96 | 61|Mme CHAMP Monique -Mr MONEGER Jacques
3| 46.88 | 31|Mr CASTANET Pierre -Mr CHAUVAIN Pierre
4| 37.50 | 0|Mme LADEUIL Nicole -Mme MERIAUX Odette

vendredi 9 décembre 2022

tounoi du 9 12 2022

Ligne Nord-Sud

1| 62.00 | 118|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
2| 54.50 | 70|Mme REVELLAT Bernade-Mme DUBOS Daniele
3| 48.50 | 43|Mme RINJONNEAU Janin-Mr CHARTIER Gérard
4| 43.50 | 19|Mr MONEGER Jacques -Mr MERTENS Andre
5| 41.50 | 0|Mme CHAMP Monique -Mme DEVELAY Janine

Ligne Est-Ouest

1| 61.00 | 118|Mr BERNARD Daniel -Mr CHAUVAIN Pierre
2| 53.50 | 70|Mme FABRE Bernadette-Mme BOSCHE Odile
3| 50.50 | 43|Mme MERIAUX Odette -Mme LAMARQUE Monique
4| 45.00 | 19|Mme LADEUIL Nicole -Mme AUGER Martine
5| 40.00 | 0|Mr CROUZEVIALLE Brun-Mme BRUNERIE Josy

lundi 5 décembre 2022

tournoi du lundi 5 12 2022

gne Nord-Sud

1| 56.50 | 118|Mme RINJONNEAU Janin-Mme REVELLAT Bernade
2| 55.00 | 70|Mr BERNARD Daniel -Mr CHARTIER Gérard
3| 50.00 | 43|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
4| 49.00 | 19|Mme LADEUIL Nicole -Mme SIMARD Jeanine
5| 39.50 | 0|Mme FOURRIER Françoi-Mme LACOUR Marie-Lou

Ligne Est-Ouest

1| 64.00 | 118|Mme MERIAUX Odette -Mr GINOUX Henri
2| 52.50 | 70|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr COSTE Jean pierre
3| 49.00 | 43|Mme LAMARQUE Monique-Mme DEVELAY Janine
4| 45.50 | 19|Mme MAUMEJEAN Moniqu-Mr AUDUBERT Jean fra
5| 39.00 | 0|Mr CHAMP Jean jacque-Mr LONGY Alain

vendredi 2 décembre 2022

Tournoi du vendredi 2 decembre

Ligne Nord-Sud

1| 59.52 | 139|Mme LADEUIL Nicole -Mr LAPEYRONIE Bernar
2| 55.24 | 87|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
3| 52.38 | 60|Mr BERNARD Daniel -Mr COSTE Jean pierre
4| 45.71 | 41|Mme BOSCHE Odile -Mme REVELLAT Bernade
5| 44.29 | 23|Mme MERIAUX Odette -Mr CHARTIER Gérard
6| 42.86 | 0|Mr MONEGER Jacques -Mr NOIZAT Gerard

Ligne Est-Ouest

1| 60.56 | 139|Mr ESQUIEU Jacques -Mme FABRE Bernadette
2| 60.00 | 87|Mme LAMARQUE Monique-Mme DEVELAY Janine
3| 52.78 | 60|Mme CHAMP Monique -Mme MAUMEJEAN Moniqu
4| 48.33 | 41|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme RINJONNEAU Janin
5| 43.89 | 23|Mr AUDUBERT Jean fra-Mme TAVE JEANNIN Mag
6| 43.33 | 0|Mr CROUZEVIALLE Brun-Mme LACOUR Marie-Lou
7| 41.11 | 0|Mme MOSSOLIN Anne-Ma-Mr SERRE François