vendredi 31 mars 2023

Tournoi du Vendredi 31 Mars 2023

Ligne Nord-Sud

1| 63.69 | 139|Mme ANDRAU Colette -Mme PALAT Danielle
2| 58.04 | 87|Mr LAPEYRONIE Bernar-Mme BARET Edith
3| 50.60 | 60|Mme AGNES Mireille -Mme RINJONNEAU Janin
4| 47.62 | 41|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
5| 46.73 | 23|Mr MERTENS Andre -Mr AUDUBERT Jean fra
6| 41.67 | 0|Mr MONEGER Jacques -Mme LAMARQUE Monique
6| 41.67 | 0|Mme LADEUIL Nicole -Mr CHARTIER Gérard

Ligne Est-Ouest

1| 57.14 | 139|Mr BERNARD Daniel -Mr CASTANET Pierre
2| 56.85 | 87|Mme MERIAUX Odette -Mr GINOUX Henri
3| 53.87 | 60|Mr ESQUIEU Jacques -Mme REVELLAT Bernade
4| 51.19 | 41|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme BOSCHE Odile
5| 49.11 | 23|Mme AUGER Martine -Mme DEVELAY Janine
6| 42.26 | 0|Mme SIMARD Jeanine -Mme MASMALET Josette
7| 39.58 | 0|Mr COSTE Jean pierre-Mme DUBOS Daniele

lundi 27 mars 2023

Tournoi du lundi 27 mars

Bonjour.
La mairie réquisitionne le parking du 3 au 8 avril.


Classement global

1| 1| 62.50%|Mme ANDRAU Colette -Mr AUDUBERT Jean fra
2| 9| 58.33%|Mr ESQUIEU Jacques -Mme DEVELAY Janine
3| 6| 57.64%|Mme LADEUIL Nicole -Mme AUGER Martine
4| 4| 50.69%|Mme LAMARQUE Monique-Mme SIMARD Jeanine
5| 5| 48.61%|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr CASTANET Pierre
6| 3| 47.22%|Mme RINJONNEAU Janin-Mme REVELLAT Bernade
7| 2| 45.14%|Mme MASMALET Josette-Mme DUBOS Daniele
8| 7| 43.75%|Mr BERNARD Daniel -Mme MERIAUX Odette
9| 8| 36.11%|Mr CHARTIER Gérard -Mr DELMOND Henri

vendredi 24 mars 2023

Tournoi du 24 mars

Bonjour.
La mairie réquisitionne le parking du 3 au 8 avril.

Ligne Nord-Sud

1| 58.04 | 139|Mme BRUNERIE Josy -Mr CHARTIER Gérard
2| 55.95 | 87|Mr BERNARD Daniel -Mr CASTANET Pierre
3| 53.27 | 60|Mme AUGER Martine -Mme SIMARD Jeanine
4| 51.79 | 41|Mr AUDUBERT Jean fra-Mme RINJONNEAU Janin
5| 47.32 | 23|Mr MONEGER Jacques -Mme DEVELAY Janine
6| 41.96 | 0|Mme LADEUIL Nicole -Mme POMPON Odile
7| 41.67 | 0|Mr MERTENS Andre -Mme PALAT Danielle

Ligne Est-Ouest

1| 60.42 | 139|Mme ANDRAU Colette -Mme CHAMP Monique
2| 54.17 | 87|Mr ESQUIEU Jacques -Mme BOSCHE Odile
3| 51.19 | 60|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme FABRE Bernadette
4| 47.62 | 41|Mme MERIAUX Odette -Mme LAMARQUE Monique
5| 46.73 | 23|Mme MASMALET Josette-Mr COSTE Jean pierre
6| 46.43 | 0|Mr SERRE François -Mme BARBÉ-PETIT Fran
7| 43.45 | 0|Mme AGNES Mireille -Mme DUBOS Daniele

lundi 20 mars 2023

TOURNOI DU LUNDI 20 MARS

Bonjour.
Le festival du moyen métage réquisitionne
le parking du 3 au 8 mars.

Ligne Nord-Sud

1| 67.33 | 118|Mme ANDRAU Colette -Mr AUDUBERT Jean fra
2| 50.67 | 70|Mr BERNARD Daniel -Mme RINJONNEAU Janin
3| 50.00 | 43|Mme POMPON Odile -Mme LAMARQUE Monique
4| 32.00 | 19|Mme PALAT Danielle -Mme FABRE Bernadette

Ligne Est-Ouest

1| 53.33 | 118|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme REVELLAT Bernade
2| 51.67 | 70|Mme AGNES Mireille -Mr CASTANET Pierre
2| 51.67 | 70|Mme SIMARD Jeanine -Mme DEVELAY Janine
4| 49.17 | 19|Mme LADEUIL Nicole -Mme MERIAUX Odette
5| 44.17 | 0|Mr ESQUIEU Jacques -Mr GINOUX Henri

vendredi 17 mars 2023

Tournoi du vendredi 17 mars

Bonjour.
Le festival du long métrage réquisitionnera le parking du 3 au 8 avril.

L'éducation nationale occupera la salle toute la journée:
-le jeudi 11 mai
-le vendredi 2 juin
-le jeudi 29 juin
-le vendredi 30 juin
-le lundi 3 juillet


Ligne Nord-Sud

1| 58.75 | 132|Mr MERTENS Andre -Mr MONEGER Jacques
2| 50.83 | 81|Mme ANDRAU Colette -Mr AUDUBERT Jean fra
3| 49.58 | 54|Mr CASTANET Pierre -Mme BOSCHE Odile
3| 49.58 | 54|Mr ESQUIEU Jacques -Mme MASMALET Josette
5| 49.17 | 0|Mme BARET Edith -Mr LAPEYRONIE Bernar
6| 42.08 | 0|Mr BERNARD Daniel -Mr CHARTIER Gérard

Ligne Est-Ouest

1| 65.42 | 132|Mme LADEUIL Nicole -Mme CHAMP Monique
2| 56.67 | 81|Mme REVELLAT Bernade-Mme MERIAUX Odette
3| 55.42 | 54|Mr COSTE Jean pierre-Mme BRUNERIE Josy
4| 43.75 | 33|Mme PALAT Danielle -Mme DUBOS Daniele
5| 40.83 | 0|Mme POMPON Odile -Mme DEVELAY Janine
6| 37.92 | 0|Mme AGNES Mireille -Mme LAMARQUE Monique

lundi 13 mars 2023

Tournoi du 13 mars

Ligne Nord-Sud

1| 60.00 | 118|Mr BERNARD Daniel -Mr GINOUX Henri
2| 55.00 | 70|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
3| 45.50 | 43|Mme AUGER Martine -Mme REVELLAT Bernade
4| 45.00 | 19|Mme RINJONNEAU Janin-Mme SIMARD Jeanine
5| 44.50 | 0|Mme MERIAUX Odette -Mme POMPON Odile

Ligne Est-Ouest

1| 55.00 | 118|Mr BIR Patrice -Mme WALSCHAERTS Chan
2| 51.00 | 70|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme LAMARQUE Monique
3| 50.50 | 43|Mr COSTE Jean pierre-Mme AGNES Mireille
4| 49.50 | 19|Mme ANDRAU Colette -Mme PALAT Danielle
5| 44.00 | 0|Mme MASMALET Josette-Mme LADEUIL Nicole

vendredi 10 mars 2023

Tournoi du vendredi 10 mars

Ligne Nord-Sud

1| 62.47 | 139|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
2| 52.83 | 87|Mme BOSCHE Odile -Mme LAMARQUE Monique
3| 52.53 | 60|Mr LAPEYRONIE Bernar-Mme RINJONNEAU Janin
4| 45.15 | 41|Mme AGNES Mireille -Mme SIMARD Jeanine
5| 43.75 | 23|Mr GINOUX Henri -Mme MERIAUX Odette
6| 43.45 | 0|Mme LADEUIL Nicole -Mme AUGER Martine

Ligne Est-Ouest

1| 56.94 | 139|Mr MERTENS Andre -Mr COSTE Jean pierre
2| 56.42 | 87|Mr ESQUIEU Jacques -Mr BERNARD Daniel
3| 54.41 | 60|Mme DEVELAY Janine -Mme CHAMP Monique
4| 53.96 | 41|Mr BIR Patrice -Mr CHAUVAIN Pierre
5| 46.32 | 23|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
6| 43.47 | 0|Mme WALSCHAERTS Chan-Mr SERRE François
7| 38.26 | 0|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr BOULON Claude

lundi 6 mars 2023

Tournoi du lundi 6 mars

Ligne Nord-Sud

1| 58.33 | 132|Mme AUGER Martine -Mme DEVELAY Janine
2| 52.08 | 81|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
3| 48.96 | 54|Mme RINJONNEAU Janin-Mme REVELLAT Bernade
4| 47.40 | 33|Mme BARET Edith -Mme LAMARQUE Monique
5| 43.23 | 0|Mme AGNES Mireille -Mme PALAT Danielle

Ligne Est-Ouest

1| 57.50 | 132|Mme MERIAUX Odette -Mr AUDUBERT Jean fra
2| 52.50 | 81|Mr BERNARD Daniel -Mr COSTE Jean pierre
2| 52.50 | 81|Mme LADEUIL Nicole -Mr LADEUIL Jean loui
4| 49.38 | 33|Mr ESQUIEU Jacques -Mme MASMALET Josette
5| 48.75 | 0|Mme DUBOS Daniele -Mr CHAUVAIN Pierre
6| 39.38 | 0|Mme SIMARD Jeanine -Mme POMPON Odile

vendredi 3 mars 2023

Tournoi du 3 mars 2023

Ligne Nord-Sud

1| 56.25 | 139|Mme LADEUIL Nicole -Mme AGNES Mireille
2| 50.68 | 87|Mr LAPEYRONIE Bernar-Mr BOULON Claude
3| 48.63 | 60|Mr MONEGER Jacques -Mme MOSSOLIN Anne-Ma
3| 48.63 | 60|Mr BERNARD Daniel -Mr GINOUX Henri
5| 48.21 | 23|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme BOSCHE Odile
6| 47.56 | 0|Mme AUGER Martine -Mme POMPON Odile

Ligne Est-Ouest

1| 59.24 | 139|Mme MERIAUX Odette -Mme TAVE JEANNIN Mag
2| 54.90 | 87|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CHARTIER Gérard
3| 54.03 | 60|Mme RINJONNEAU Janin-Mr COSTE Jean pierre
4| 48.40 | 41|Mme PALAT Danielle -Mr MERTENS Andre
5| 47.57 | 23|Mme MASMALET Josette-Mme SIMARD Jeanine
6| 43.16 | 0|Mme DEVELAY Janine -Mme LAMARQUE Monique
7| 42.74 | 0|Mme DUBOS Daniele -Mr CASTANET Pierre