lundi 26 février 2024

Bonjour .
Le tournoi du lundi 11 mars est reporté
au mardi 12 mars.
Ligne Nord-Sud

1| 58.75 | 132|Mr BERNARD Daniel -Mme POMPON Odile
2| 54.08 | 81|Mme MASMALET Josette-Mr COSTE Jean pierre
3| 52.83 | 54|Mme MERIAUX Odette -Mr AUDUBERT Jean fra
4| 48.50 | 33|Mme AGNES Mireille -Mme PALAT Danielle
5| 45.75 | 0|Mme REVELLAT Bernade-Mme SIMARD Jeanine
6| 40.50 | 0|Mme MIANE Régine -Mme TAVE JEANNIN Mag

Ligne Est-Ouest

1| 60.08 | 132|Mr ANTHINIAC Bernard-Mr FRAUDET Michel
2| 54.17 | 81|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr CASTANET Pierre
3| 53.17 | 54|Mr ESQUIEU Jacques -Mme DEVELAY Janine
4| 47.58 | 33|Mme ANDRAU Colette -Mme LADEUIL Nicole
5| 46.75 | 0|Mr PERCY Gilles -Mr PERCY Laurence
6| 38.67 | 0|Mr NOIZAT Gerard -Mme FABRE Bernadette

vendredi 23 février 2024

Tournoi du vendredi 23 février

Ligne Nord-Sud

1| 58.33 | 132|Mr BERNARD Daniel -Mr CHARTIER Gérard
2| 55.83 | 81|Mme ANDRAU Colette -Mme CHAMP Monique
3| 53.58 | 54|Mme BOSCHE Odile -Mme DEVELAY Janine
4| 45.58 | 33|Mr ESQUIEU Jacques -Mme REVELLAT Bernade
5| 44.83 | 0|Mme LADEUIL Nicole -Mme POMPON Odile
6| 42.25 | 0|Mme PALAT Danielle -Mme MASMALET Josette

Ligne Est-Ouest

1| 64.42 | 132|Mr GINOUX Henri -Mr COSTE Jean pierre
2| 52.67 | 81|Mme AGNES Mireille -Mr CASTANET Pierre
3| 52.33 | 54|Mr SERRE François -Mme WALSCHAERTS Chan
4| 47.92 | 33|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme FABRE Bernadette
5| 45.17 | 0|Mme MIANE Régine -Mme CHARMES Nicole
6| 37.92 | 0|Mr BIR Patrice -Mr CROUZEVIALLE Brun

lundi 19 février 2024

Tournoi du lundi 19 février

Ligne Nord-Sud

1| 55.73 | 132|Mme AGNES Mireille -Mme POMPON Odile
2| 52.60 | 81|Mme MASMALET Josette-Mme RINJONNEAU Janin
3| 48.96 | 54|Mme PALAT Danielle -Mme REVELLAT Bernade
4| 48.44 | 33|Mme ANDRAU Colette -Mr AUDUBERT Jean fra
5| 44.27 | 0|Mme LADEUIL Nicole -Mr LADEUIL Jean loui

Ligne Est-Ouest

1| 63.12 | 132|Mme DEVELAY Janine -Mme BRETTE Yvette
2| 59.38 | 81|Mr BIR Patrice -Mr CHAUVAIN Pierre
3| 58.12 | 54|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
4| 43.12 | 33|Mr CHARTIER Gérard -Mme LAMARQUE Monique
5| 38.75 | 0|Mr COSTE Jean pierre-Mme DUBOS Daniele
6| 37.50 | 0|Mr NOIZAT Gerard -Mme FABRE Bernadette

vendredi 16 février 2024

lundi 12 février 2024

Tournoi du lundi 12 février

Ligne Nord-Sud

1| 55.00 | 132|Mme SIMARD Jeanine -Mme RINJONNEAU Janin
2| 52.50 | 81|Mme AGNES Mireille -Mme MASMALET Josette
3| 49.00 | 54|Mme BRETTE Yvette -Mme POMPON Odile
3| 49.00 | 54|Mr BERNARD Daniel -Mme REVELLAT Bernade
5| 44.50 | 0|Mme LADEUIL Nicole -Mr LADEUIL Jean loui

Ligne Est-Ouest

1| 56.00 | 132|Mme PALAT Danielle -Mme DUBOS Daniele
2| 54.20 | 81|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
2| 54.20 | 81|Mr COSTE Jean pierre-Mr BOULON Claude
4| 49.40 | 33|Mr PERCY Gilles -Mr PERCY Laurence
5| 47.00 | 0|Mme LAMARQUE Monique-Mme DEVELAY Janine
6| 39.20 | 0|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr NOIZAT Gerard

vendredi 9 février 2024

Tournoi du vendredi 9 février

Classement global

1| 3| 56.94%|Mme POMPON Odile -Mme DEVELAY Janine
2| 7| 54.86%|Mr GINOUX Henri -Mr BERNARD Daniel
3| 2| 52.78%|Mr COSTE Jean pierre-Mme REVELLAT Bernade
4| 8| 52.08%|Mr LONGY Alain -Mr SERRE François
5| 9| 49.31%|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CHARTIER Gérard
6| 4| 47.92%|Mme BRUNERIE Josy -Mr CHAUVAIN Pierre
6| 5| 47.92%|Mme LADEUIL Nicole -Mme AGNES Mireille
8| 1| 47.22%|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
9| 6| 45.14%|Mr AUDUBERT Jean fra-Mme RINJONNEAU Janin

lundi 5 février 2024

vendredi 2 février 2024

Tournoi du 02 fevrier

Ligne Nord-Sud

1| 60.71 | 139|Mr GINOUX Henri -Mme MERIAUX Odette
2| 60.32 | 87|Mme REVELLAT Bernade-Mme SIMARD Jeanine
3| 58.33 | 60|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
4| 54.76 | 41|Mme RINJONNEAU Janin-Mme MASMALET Josette
5| 40.08 | 23|Mr BERNARD Daniel -Mr CHAUVAIN Pierre
6| 38.49 | 0|Mme AGNES Mireille -Mme PALAT Danielle
7| 37.30 | 0|Mme CHAMP Monique -Mme POMPON Odile

Ligne Est-Ouest

1| 61.51 | 139|Mme LADEUIL Nicole -Mme BOSCHE Odile
2| 60.32 | 87|Mr PERCY Gilles -Mr PERCY Laurence
3| 53.97 | 60|Mr LONGY Alain -Mr SERRE François
4| 52.38 | 41|Mme LAMARQUE Monique-Mme DEVELAY Janine
5| 50.79 | 23|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr BOULON Claude
6| 38.10 | 0|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
7| 32.94 | 0|Mr COSTE Jean pierre-Mme FABRE Bernadette