vendredi 29 juin 2018

Tournoi du vendredi 29 juin

Ligne Nord-Sud

1| 60.50 | 118|Mme ANDRAU Colette -Mr CHAUVAIN Pierre
2| 56.00 | 70|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
3| 51.00 | 43|Mr ESQUIEU Jacques -Mme PALAT Danielle
4| 48.00 | 19|Mme NEYRAC Hélène -Mr BERNARD Daniel
5| 34.50 | 0|Mme REVELLAT Bernade-Mr MONZAT Jean

Ligne Est-Ouest

1| 65.00 | 118|Mme MERIAUX Odette -Mr LEYCURAS Yvon
2| 51.00 | 70|Mr VIE René -Mr CASTANET Pierre
3| 46.00 | 43|Mme LEROUX Irene -Mme OGIER-ULLMANN Is
4| 45.50 | 19|Mr LAMARQUE Monique -Mme DEVELAY Janine
5| 42.50 | 0|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme RINJONNEAU Janin

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus

lundi 25 juin 2018

Tournoi du 25 juin

Ligne Nord-Sud

1| 55.71 | 139|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr CASTANET Pierre
2| 55.36 | 87|Mr ESQUIEU Jacques -Mme MERIAUX Odette
3| 49.64 | 60|Mr FOURRIER Xavier -Mme LACOUR Marie-Lou
4| 49.29 | 41|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
5| 47.50 | 23|Mme AUGER Martine -Mr MONEGER Jacques
6| 42.50 | 0|Mme VACHER Viviane -Mme DEVELAY Janine

Ligne Est-Ouest

1| 65.00 | 139|Mme ANDRAU Colette -Mr LEYCURAS Yvon
2| 56.67 | 87|Mme RINJONNEAU Janin-Mme REVELLAT Bernade
3| 54.58 | 60|Mr VIE René -Mr GERARD Maurice
4| 48.33 | 41|Mme DUHOT Isabelle -Mr CHARTIER Gérard
5| 47.50 | 23|Mme DUBOS Danielle -Mme MASMALET Josette
6| 46.67 | 0|Mme ROUGIER Jacqueli-Mme AGNES Mireille
7| 31.25 | 0|Mr SERRE François -Mme NEYRAC Hélène

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus

vendredi 22 juin 2018

Tournoi du 22 juin 2018

Ligne Nord-Sud

1| 60.42 | 132|Mr MONEGER Jacques -Mme DEVELAY Janine
2| 55.00 | 81|Mme NEYRAC Hélène -Mme RINJONNEAU Janin
3| 52.50 | 54|Mr ESQUIEU Jacques -Mme LEROUX Irene
4| 47.92 | 33|Mme DUBOS Danielle -Mr MONZAT Jean
5| 45.00 | 0|Mme MERIAUX Odette -Mme AUGER Martine
6| 39.17 | 0|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean

Ligne Est-Ouest

1| 60.83 | 132|Mr LAMARQUE Monique -Mme LADEUIL Nicole
2| 56.67 | 81|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr MARTIN Olivier
3| 55.42 | 54|Mme ANDRAU Colette -Mme OGIER-ULLMANN Is
4| 49.17 | 33|Mr VIE René -Mr CASTANET Pierre
5| 46.25 | 0|Mme MASMALET Josette-Mme FOURRIER Françoi
6| 31.67 | 0|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
Bonjour.
Ci joint le planing d'organisation du troisième trimestre.
Cordialement.
Jacques.


LUNDI 02 JUILLET BERNARD 05 55 23 55 67 ESQUIEU 05 55 88 17 05
VENDREDI 06 JUILLET ESQUIEU 05 55 88 17 05 REVELLAT 05 55 23 52 70
LUNDI 09 JUILLET BERNARD 05 55 23 55 67 ESQUIEU 05 55 88 17 05
VENDREDI 13 JUILLET BERNARD 05 55 23 55 67 DUBOS 05 55 17 59 68
LUNDI 16 JUILLET AGNES 05 55 87 01 70 PALAT 09 67 29 46 22
VENDREDI 20 JUILLET DUBOS 05 55 17 59 68 ESQUIEU 05 55 88 17 05
LUNDI 23 JUILLET BERNARD 05 55 23 55 67 ESQUIEU 05 55 88 17 05
VENDREDI 27 JUILLET BERNARD 05 55 23 55 67 PALAT 09 67 29 46 22
LUNDI 30 JUILLET ESQUIEU 05 55 88 17 05 PALAT 09 67 29 46 22
VENDREDI 03 AOÛT ESQUIEU 05 55 88 17 05 REVELLAT 05 55 23 52 70
LUNDI 06 AOÛT BERNARD 05 55 23 55 67 ESQUIEU 05 55 88 17 05
VENDREDI 10 AOUT BERNARD 05 55 23 55 67 REVELLAT 05 55 23 52 70
LUNDI 13 AOÛT DUBOS 05 55 17 59 68 ESQUIEU 05 55 88 17 05
VENDREDI 17 AOÛT AGNES 05 55 87 01 70 ESQUIEU 05 55 88 17 05
LUNDI 20 AOÛT AGNES 05 55 87 01 70 PALAT 09 67 29 46 22
VENDREDI 24 AOÛT ESQUIEU 05 55 88 17 05 REVELLAT 05 55 23 52 70
LUNDI 27 AOÛT ESQUIEU 05 55 88 17 05 REVELLAT 05 55 23 52 70
VENDREDI 31 AOÛT BERNARD 05 55 23 55 67 REVELLAT 05 55 23 52 70
LUNDI 03 SEPTEMBRE ESQUIEU 05 55 88 17 05 PALAT 09 67 29 46 22
VENDREDI 07 SEPTEMBRE ESQUIEU 05 55 88 17 05 REVELLAT 05 55 23 52 70
LUNDI 10 SEPTEMBRE DUBOS 05 55 17 59 68 REVELLAT 05 55 23 52 70
VENDREDI 14 SEPTEMBRE BERNARD 05 55 23 55 67 REVELLAT 05 55 23 52 70
LUNDI 17 SEPTEMBRE AGNES 05 55 87 01 70 PALAT 09 67 29 46 22
VENDREDI 21 SEPTEMBRE AGNES 05 55 87 01 70 ESQUIEU 05 55 88 17 05
LUNDI 24 SEPTEMBRE DUHOT 05 55 17 21 28 PALAT 09 67 29 46 22
VENDREDI 28 SEPTEMBRE DUHOT 05 55 17 21 28 REVELLAT 05 55 23 52 70

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus

lundi 18 juin 2018

Ligne Nord-Sud

1| 55.50 | 118|Mme RINJONNEAU Janin-Mme AUGER Martine
2| 52.50 | 70|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
3| 48.50 | 43|Mme BARET Edith -Mme DEVELAY Janine
4| 47.50 | 19|Mme ANDRAU Colette -Mme DUHOT Isabelle
5| 46.00 | 0|Mr ESQUIEU Jacques -Mme MASMALET Josette

Ligne Est-Ouest

1| 62.00 | 118|Mme NEYRAC Hélène -Mr CASTANET Pierre
2| 55.00 | 70|Mr BERNARD Daniel -Mr CHARTIER Gérard
3| 50.50 | 43|Mr LAMARQUE Monique -Mr SERRE François
4| 42.50 | 19|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme REVELLAT Bernade
5| 40.00 | 0|Mr FOURRIER Xavier -Mme ALBERT Colette

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus

vendredi 15 juin 2018

Tournoi du vendredi 15 juin

Ligne Nord-Sud

1| 60.57 | 139|Mme RINJONNEAU Janin-Mme AUGER Martine
2| 53.50 | 87|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
3| 47.64 | 60|Mme ANDRAU Colette -Mme DUHOT Isabelle
4| 47.50 | 41|Mr ESQUIEU Jacques -Mme REVELLAT Bernade
5| 47.21 | 23|Mme POMPON Odile -Mme DEVELAY Janine
6| 43.93 | 0|Mr MONZAT Jean -Mme VACHER Viviane

Ligne Est-Ouest

1| 60.08 | 139|Mme MERIAUX Odette -Mr BERNARD Daniel
2| 59.58 | 87|Mr MARTIN Olivier -Mr CASTANET Pierre
3| 57.92 | 60|Mme MASMALET Josette-Mr LEYCURAS Yvon
4| 47.83 | 41|Mr MONEGER Jacques -Mr LAMARQUE Monique
5| 45.58 | 23|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme LEROUX Irene
6| 40.83 | 0|Mme ROUGIER Jacqueli-Mme OGIER-ULLMANN Is
7| 38.58 | 0|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus

lundi 11 juin 2018

Tournoi du 11 juin

Ligne Nord-Sud

1| 69.50 | 118|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CHAUVAIN Pierre
2| 50.00 | 70|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
3| 45.00 | 43|Mme MASMALET Josette-Mme DUBOS Danielle
4| 44.50 | 19|Mr GINOUX Henri -Mr CHARTIER Gérard
5| 41.00 | 0|Mme RINJONNEAU Janin-Mr FOURRIER Xavier

Ligne Est-Ouest

1| 64.00 | 118|Mr VIE René -Mr CASTANET Pierre
2| 52.00 | 70|Mme AUGER Martine -Mme REVELLAT Bernade
3| 46.00 | 43|Mr LAMARQUE Monique -Mr LEYCURAS Yvon
3| 46.00 | 43|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou
5| 42.00 | 0|Mme DUHOT Isabelle -Mme ANDRAU Colette

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus

vendredi 8 juin 2018

Tournoi du 8 juin

Ligne Nord-Sud

1| 61.73 | 139|Mme ROUGIER Jacqueli-Mme LEROUX Irene
2| 54.64 | 87|Mme AUGER Martine -Mr GINOUX Henri
3| 53.75 | 60|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
4| 51.07 | 41|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
5| 47.08 | 23|Mme DUHOT Isabelle -Mme MASMALET Josette
6| 43.87 | 0|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr LAMARQUE Monique
7| 38.63 | 0|Mr ESQUIEU Jacques -Mr MONZAT Jean

Ligne Est-Ouest

1| 53.69 | 139|Mr LADEUIL Jean loui-Mr MONEGER Jacques
2| 52.14 | 87|Mme PALAT Danielle -Mr LEYCURAS Yvon
3| 51.55 | 60|Mme OGIER-ULLMANN Is-Mme REVELLAT Bernade
4| 49.46 | 41|Mme LACOUR Marie-Lou-Mr AUDUBERT Jean fra
5| 48.99 | 23|Mme ALBERT Colette -Mr MARTIN Olivier
6| 48.63 | 0|Mr VIE René -Mme RINJONNEAU Janin
7| 46.25 | 0|Mme LADEUIL Nicole -Mme POMPON Odile

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus

lundi 4 juin 2018

Tournoi du 4 juin

Ligne Nord-Sud

1| 55.64 | 139|Mme PALAT Danielle -Mr GINOUX Henri
2| 53.93 | 87|Mme REVELLAT Bernade-Mme RINJONNEAU Janin
3| 51.79 | 60|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
4| 51.57 | 41|Mr ESQUIEU Jacques -Mme DEVELAY Janine
5| 44.43 | 23|Mme BARET Edith -Mr BERNARD Daniel
6| 43.00 | 0|Mme VACHER Viviane -Mr FOURRIER Xavier

Ligne Est-Ouest

1| 71.29 | 139|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
2| 55.25 | 87|Mr VIE René -Mr CHAUVAIN Pierre
3| 54.42 | 60|Mme MASMALET Josette-Mr LEYCURAS Yvon
4| 50.00 | 41|Mme DUBOS Danielle -Mr CHARTIER Gérard
5| 49.83 | 23|Mme AUGER Martine -Mme MOREAU Jacquelin
6| 38.75 | 0|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr LAMARQUE Monique
7| 31.33 | 0|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme ALBERT Colette

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus

vendredi 1 juin 2018

Tournoi du 1 juin

Ligne Nord-Sud

1| 63.76 | 156|Mr BERNARD Daniel -Mme DUHOT Isabelle
2| 56.08 | 100|Mme OGIER-ULLMANN Is-Mr MONEGER Jacques
3| 53.17 | 73|Mr DESBREST Jean -Mr VIE René
4| 48.94 | 55|Mme DUBOS Danielle -Mme ROUGIER Jacqueli
5| 47.62 | 40|Mr MONZAT Jean -Mme RINJONNEAU Janin
6| 46.83 | 26|Mme DEVELAY Janine -Mr MARTIN Olivier
7| 42.86 | 0|Mme BARET Edith -Mr FOURRIER Xavier
8| 40.74 | 0|Mme MERIAUX Odette -Mr ESQUIEU Jacques

Ligne Est-Ouest

1| 61.01 | 156|Mr CASTANET Pierre -Mr AUDUBERT Jean fra
2| 60.71 | 100|Mme AUGER Martine -Mme REVELLAT Bernade
3| 52.68 | 73|Mme DESBREST Annie -Mr LADEUIL Jean loui
4| 49.40 | 55|Mme MASMALET Josette-Mme LEROUX Irene
5| 47.32 | 40|Mme POMPON Odile -Mr CHAUVAIN Pierre
6| 47.02 | 26|Mme PALAT Danielle -Mr LEYCURAS Yvon
7| 44.35 | 0|Mr CHAMP Monique -Mr SERRE François
8| 44.05 | 0|Mme VACHER Viviane -Mr LAMARQUE Monique
9| 43.45 | 0|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus