-------------------------------------------------------------------------
Nord-Sud
Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 4NSA|Mr BERNARD Daniel -Mr LAMARQUE Monique | 69.94 | 139|
2| 2NSA|Mme MERIAUX Odette -Mme REVELLAT Bernade| 53.87 | 87|
3| 7NSA|Mme VACHER Viviane -Mme LEROUX Irene | 52.08 | 60|
4| 1NSA|Mme NEYRAC Hélène -Mme OGIER-ULLMANN Is| 50.00 | 41|
5| 3NSA|Mr DESBREST Jean -Mme DESBREST Annie | 47.32 | 23|
6| 5NSA|Mme BARET Edith -Mr FOURRIER Xavier | 44.64 | |
7| 6NSA|Mme GASMAND Madelein-Mme SALGUES Paulette| 32.14 | |
Est-Ouest
Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 3EOA|Mr VIE René -Mr LAPEYRONIE Bernar| 64.29 | 139|
2| 7EOA|Mme DUHOT Isabelle -Mme ANDRAU Colette | 57.74 | 87|
3| 2EOA|Mme AUGER Martine -Mr CHAUVAIN Pierre | 53.87 | 60|
4| 5EOA|Mme RINJONNEAU Janin-Mr CASTANET Pierre | 50.00 | 41|
5| 6EOA|Mr ESQUIEU Jacques -Mme AGNES Mireille | 46.73 | 23|
6| 1EOA|Mme BOSCHE Odile -Mme DEVELAY Janine | 45.24 | |
7| 4EOA|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou| 32.14 | |
-------------------------------------------------------------------------
Pour accéder aux donnes de ce tournoi :
Cliquer ici