lundi 27 février 2023
vendredi 24 février 2023
Tournoi du 24 février 2023
Ligne Nord-Sud
1| 58.33 | 145|Mr SERRE François -Mme BARBÉ-PETIT Fran
2| 57.64 | 93|Mme RINJONNEAU Janin-Mr CASTANET Pierre
3| 52.43 | 66|Mme SIMARD Jeanine -Mme AUGER Martine
4| 48.96 | 48|Mme LADEUIL Nicole -Mme POMPON Odile
5| 47.92 | 33|Mr MONEGER Jacques -Mme DEVELAY Janine
6| 44.44 | 15|Mr CHARTIER Gérard -Mr ESQUIEU Jacques
7| 40.28 | 0|Mme ANDRAU Colette -Mme CHAMP Monique
Ligne Est-Ouest
1| 66.27 | 145|Mme AGNES Mireille -Mme REVELLAT Bernade
2| 58.33 | 93|Mme MASMALET Josette-Mme MERIAUX Odette
3| 56.35 | 66|Mme BARET Edith -Mr LAPEYRONIE Bernar
3| 56.35 | 66|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
5| 49.60 | 33|Mr GINOUX Henri -Mr AUDUBERT Jean fra
6| 48.02 | 15|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme BOSCHE Odile
7| 33.73 | 0|Mme MAUMEJEAN Moniqu-Mme LACOUR Marie-Lou
8| 31.35 | 0|Mme DUBOS Daniele -Mr COSTE Jean pierre
1| 58.33 | 145|Mr SERRE François -Mme BARBÉ-PETIT Fran
2| 57.64 | 93|Mme RINJONNEAU Janin-Mr CASTANET Pierre
3| 52.43 | 66|Mme SIMARD Jeanine -Mme AUGER Martine
4| 48.96 | 48|Mme LADEUIL Nicole -Mme POMPON Odile
5| 47.92 | 33|Mr MONEGER Jacques -Mme DEVELAY Janine
6| 44.44 | 15|Mr CHARTIER Gérard -Mr ESQUIEU Jacques
7| 40.28 | 0|Mme ANDRAU Colette -Mme CHAMP Monique
Ligne Est-Ouest
1| 66.27 | 145|Mme AGNES Mireille -Mme REVELLAT Bernade
2| 58.33 | 93|Mme MASMALET Josette-Mme MERIAUX Odette
3| 56.35 | 66|Mme BARET Edith -Mr LAPEYRONIE Bernar
3| 56.35 | 66|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
5| 49.60 | 33|Mr GINOUX Henri -Mr AUDUBERT Jean fra
6| 48.02 | 15|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme BOSCHE Odile
7| 33.73 | 0|Mme MAUMEJEAN Moniqu-Mme LACOUR Marie-Lou
8| 31.35 | 0|Mme DUBOS Daniele -Mr COSTE Jean pierre
lundi 20 février 2023
Tournoi du lundi 20 février
L'éducation Nationale occupera la salle
le jeudi 9 mars de 8H30 à 17H30
Ligne Nord-Sud
1| 59.58 | 132|Mme ANDRAU Colette -Mr AUDUBERT Jean fra
2| 52.50 | 81|Mr ESQUIEU Jacques -Mr BERNARD Daniel
3| 51.67 | 54|Mme MASMALET Josette-Mr CASTANET Pierre
4| 48.75 | 33|Mr BIR Patrice -Mme PALAT Danielle
5| 48.33 | 0|Mme BARET Edith -Mme LAMARQUE Monique
6| 39.17 | 0|Mme RINJONNEAU Janin-Mme AUGER Martine
Ligne Est-Ouest
1| 68.75 | 132|Mme MERIAUX Odette -Mme AGNES Mireille
2| 57.50 | 81|Mme REVELLAT Bernade-Mr CHAUVAIN Pierre
3| 53.75 | 54|Mme SIMARD Jeanine -Mme DEVELAY Janine
4| 41.25 | 33|Mr COSTE Jean pierre-Mme POMPON Odile
4| 41.25 | 33|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme FABRE Bernadette
6| 37.50 | 0|Mme DUBOS Daniele -Mr NOIZAT Gerard
le jeudi 9 mars de 8H30 à 17H30
Ligne Nord-Sud
1| 59.58 | 132|Mme ANDRAU Colette -Mr AUDUBERT Jean fra
2| 52.50 | 81|Mr ESQUIEU Jacques -Mr BERNARD Daniel
3| 51.67 | 54|Mme MASMALET Josette-Mr CASTANET Pierre
4| 48.75 | 33|Mr BIR Patrice -Mme PALAT Danielle
5| 48.33 | 0|Mme BARET Edith -Mme LAMARQUE Monique
6| 39.17 | 0|Mme RINJONNEAU Janin-Mme AUGER Martine
Ligne Est-Ouest
1| 68.75 | 132|Mme MERIAUX Odette -Mme AGNES Mireille
2| 57.50 | 81|Mme REVELLAT Bernade-Mr CHAUVAIN Pierre
3| 53.75 | 54|Mme SIMARD Jeanine -Mme DEVELAY Janine
4| 41.25 | 33|Mr COSTE Jean pierre-Mme POMPON Odile
4| 41.25 | 33|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme FABRE Bernadette
6| 37.50 | 0|Mme DUBOS Daniele -Mr NOIZAT Gerard
vendredi 17 février 2023
L'Education Nationale occupera la salle
le jeudi 9 mars de 8H30 à 17H30.
Ligne Nord-Sud
1| 56.77 | 132|Mme LAMARQUE Monique-Mr MONEGER Jacques
2| 56.25 | 81|Mme REVELLAT Bernade-Mme BOSCHE Odile
2| 56.25 | 81|Mme AGNES Mireille -Mr CASTANET Pierre
4| 47.92 | 33|Mme LADEUIL Nicole -Mme CHAMP Monique
5| 32.81 | 0|Mme RINJONNEAU Janin-Mr COSTE Jean pierre
Ligne Est-Ouest
1| 59.38 | 132|Mme ANDRAU Colette -Mr AUDUBERT Jean fra
2| 52.50 | 81|Mr ESQUIEU Jacques -Mme MERIAUX Odette
3| 50.62 | 54|Mme BRUNERIE Josy -Mr CHAUVAIN Pierre
4| 47.50 | 33|Mme SIMARD Jeanine -Mme AUGER Martine
5| 46.88 | 0|Mr BIR Patrice -Mr MERTENS Andre
6| 43.12 | 0|Mme POMPON Odile -Mme DEVELAY Janine
le jeudi 9 mars de 8H30 à 17H30.
Ligne Nord-Sud
1| 56.77 | 132|Mme LAMARQUE Monique-Mr MONEGER Jacques
2| 56.25 | 81|Mme REVELLAT Bernade-Mme BOSCHE Odile
2| 56.25 | 81|Mme AGNES Mireille -Mr CASTANET Pierre
4| 47.92 | 33|Mme LADEUIL Nicole -Mme CHAMP Monique
5| 32.81 | 0|Mme RINJONNEAU Janin-Mr COSTE Jean pierre
Ligne Est-Ouest
1| 59.38 | 132|Mme ANDRAU Colette -Mr AUDUBERT Jean fra
2| 52.50 | 81|Mr ESQUIEU Jacques -Mme MERIAUX Odette
3| 50.62 | 54|Mme BRUNERIE Josy -Mr CHAUVAIN Pierre
4| 47.50 | 33|Mme SIMARD Jeanine -Mme AUGER Martine
5| 46.88 | 0|Mr BIR Patrice -Mr MERTENS Andre
6| 43.12 | 0|Mme POMPON Odile -Mme DEVELAY Janine
lundi 13 février 2023
TOURNOI DU LUNDI 13 F2VRIER
L'éducation Nationale occuêra la salle
le jeudi 9 mars de 8H30 à 17H30.
Ligne Nord-Sud
1| 54.17 | 132|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
2| 53.33 | 81|Mr BERNARD Daniel -Mr GINOUX Henri
3| 51.67 | 54|Mme PALAT Danielle -Mme ANDRAU Colette
4| 51.25 | 33|Mme BARET Edith -Mme DEVELAY Janine
5| 45.00 | 0|Mme MASMALET Josette-Mme LAMARQUE Monique
6| 44.58 | 0|Mme AUGER Martine -Mme REVELLAT Bernade
Ligne Est-Ouest
1| 57.50 | 132|Mme RINJONNEAU Janin-Mr CHARTIER Gérard
2| 56.67 | 81|Mme WALSCHAERTS Chan-Mr BIR Patrice
3| 49.58 | 54|Mr ANTHINIAC Bernard-Mr FRAUDET Michel
4| 48.33 | 33|Mme LADEUIL Nicole -Mme MERIAUX Odette
5| 44.17 | 0|Mr NOIZAT Gerard -Mr CHAUVAIN Pierre
6| 43.75 | 0|Mme FABRE Bernadette-Mme LACOUR Marie-Lou
le jeudi 9 mars de 8H30 à 17H30.
Ligne Nord-Sud
1| 54.17 | 132|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
2| 53.33 | 81|Mr BERNARD Daniel -Mr GINOUX Henri
3| 51.67 | 54|Mme PALAT Danielle -Mme ANDRAU Colette
4| 51.25 | 33|Mme BARET Edith -Mme DEVELAY Janine
5| 45.00 | 0|Mme MASMALET Josette-Mme LAMARQUE Monique
6| 44.58 | 0|Mme AUGER Martine -Mme REVELLAT Bernade
Ligne Est-Ouest
1| 57.50 | 132|Mme RINJONNEAU Janin-Mr CHARTIER Gérard
2| 56.67 | 81|Mme WALSCHAERTS Chan-Mr BIR Patrice
3| 49.58 | 54|Mr ANTHINIAC Bernard-Mr FRAUDET Michel
4| 48.33 | 33|Mme LADEUIL Nicole -Mme MERIAUX Odette
5| 44.17 | 0|Mr NOIZAT Gerard -Mr CHAUVAIN Pierre
6| 43.75 | 0|Mme FABRE Bernadette-Mme LACOUR Marie-Lou
vendredi 10 février 2023
Tournoi du vendredi 10 février
Bonjour.
La salle sera occupée par l'éducation
nationale le jeudi 9 mars de 8H30 à 17H30.
Ligne Nord-Sud
1| 68.33 | 132|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
2| 65.42 | 81|Mme LADEUIL Nicole -Mme AUGER Martine
3| 52.08 | 54|Mr LAPEYRONIE Bernar-Mme FABRE Bernadette
4| 39.58 | 33|Mr COSTE Jean pierre-Mme BOSCHE Odile
5| 38.33 | 0|Mr ESQUIEU Jacques -Mme REVELLAT Bernade
6| 36.25 | 0|Mme RINJONNEAU Janin-Mr CHARTIER Gérard
Ligne Est-Ouest
1| 60.00 | 132|Mme DEVELAY Janine -Mme CHAMP Monique
2| 55.42 | 81|Mme MASMALET Josette-Mr AUDUBERT Jean fra
3| 50.42 | 54|Mme MERIAUX Odette -Mr BERNARD Daniel
4| 48.33 | 33|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
5| 45.00 | 0|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme LACOUR Marie-Lou
6| 40.83 | 0|Mme DUBOS Daniele -Mme LAMARQUE Monique
La salle sera occupée par l'éducation
nationale le jeudi 9 mars de 8H30 à 17H30.
Ligne Nord-Sud
1| 68.33 | 132|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
2| 65.42 | 81|Mme LADEUIL Nicole -Mme AUGER Martine
3| 52.08 | 54|Mr LAPEYRONIE Bernar-Mme FABRE Bernadette
4| 39.58 | 33|Mr COSTE Jean pierre-Mme BOSCHE Odile
5| 38.33 | 0|Mr ESQUIEU Jacques -Mme REVELLAT Bernade
6| 36.25 | 0|Mme RINJONNEAU Janin-Mr CHARTIER Gérard
Ligne Est-Ouest
1| 60.00 | 132|Mme DEVELAY Janine -Mme CHAMP Monique
2| 55.42 | 81|Mme MASMALET Josette-Mr AUDUBERT Jean fra
3| 50.42 | 54|Mme MERIAUX Odette -Mr BERNARD Daniel
4| 48.33 | 33|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
5| 45.00 | 0|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme LACOUR Marie-Lou
6| 40.83 | 0|Mme DUBOS Daniele -Mme LAMARQUE Monique
lundi 6 février 2023
Tournoi du lundi 6 février
Ligne Nord-Sud
1| 57.00 | 118|Mr BERNARD Daniel -Mr AUDUBERT Jean fra
2| 55.50 | 70|Mme MERIAUX Odette -Mme LAMARQUE Monique
3| 53.00 | 43|Mr CHARTIER Gérard -Mme AUGER Martine
4| 44.50 | 19|Mme RINJONNEAU Janin-Mme REVELLAT Bernade
5| 40.00 | 0|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
Ligne Est-Ouest
1| 61.00 | 118|Mme POMPON Odile -Mme DEVELAY Janine
2| 60.00 | 70|Mr ESQUIEU Jacques -Mr COSTE Jean pierre
3| 50.00 | 43|Mme PALAT Danielle -Mme AGNES Mireille
4| 41.50 | 19|Mme LADEUIL Nicole -Mr LADEUIL Jean loui
5| 37.50 | 0|Mme MAUMEJEAN Moniqu-Mme LACOUR Marie-Lou
1| 57.00 | 118|Mr BERNARD Daniel -Mr AUDUBERT Jean fra
2| 55.50 | 70|Mme MERIAUX Odette -Mme LAMARQUE Monique
3| 53.00 | 43|Mr CHARTIER Gérard -Mme AUGER Martine
4| 44.50 | 19|Mme RINJONNEAU Janin-Mme REVELLAT Bernade
5| 40.00 | 0|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
Ligne Est-Ouest
1| 61.00 | 118|Mme POMPON Odile -Mme DEVELAY Janine
2| 60.00 | 70|Mr ESQUIEU Jacques -Mr COSTE Jean pierre
3| 50.00 | 43|Mme PALAT Danielle -Mme AGNES Mireille
4| 41.50 | 19|Mme LADEUIL Nicole -Mr LADEUIL Jean loui
5| 37.50 | 0|Mme MAUMEJEAN Moniqu-Mme LACOUR Marie-Lou
jeudi 2 février 2023
Tournoi du jeudi 2 février
Ligne Nord-Sud
1| 63.81 | 139|Mr BERNARD Daniel -Mme RINJONNEAU Janin
2| 61.90 | 87|Mme PALAT Danielle -Mme AGNES Mireille
3| 52.90 | 60|Mme MERIAUX Odette -Mme POMPON Odile
4| 47.42 | 41|Mr MONEGER Jacques -Mme VIALLE Martine
5| 45.63 | 23|Mr MERTENS Andre -Mme AUGER Martine
6| 44.13 | 0|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
7| 34.64 | 0|Mme FABRE Bernadette-Mr FEIX Raymond
Ligne Est-Ouest
1| 60.32 | 139|Mme LAMARQUE Monique-Mme DEVELAY Janine
2| 54.64 | 87|Mr GINOUX Henri -Mr CHARTIER Gérard
3| 53.77 | 60|Mr ESQUIEU Jacques -Mme MAUMEJEAN Moniqu
4| 50.48 | 41|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr BOULON Claude
5| 49.48 | 23|Mr LAPEYRONIE Bernar-Mme MOSSOLIN Anne-Ma
6| 42.14 | 0|Mme LADEUIL Nicole -Mme BOSCHE Odile
7| 39.68 | 0|Mr COSTE Jean pierre-Mme TAVE JEANNIN Mag
1| 63.81 | 139|Mr BERNARD Daniel -Mme RINJONNEAU Janin
2| 61.90 | 87|Mme PALAT Danielle -Mme AGNES Mireille
3| 52.90 | 60|Mme MERIAUX Odette -Mme POMPON Odile
4| 47.42 | 41|Mr MONEGER Jacques -Mme VIALLE Martine
5| 45.63 | 23|Mr MERTENS Andre -Mme AUGER Martine
6| 44.13 | 0|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
7| 34.64 | 0|Mme FABRE Bernadette-Mr FEIX Raymond
Ligne Est-Ouest
1| 60.32 | 139|Mme LAMARQUE Monique-Mme DEVELAY Janine
2| 54.64 | 87|Mr GINOUX Henri -Mr CHARTIER Gérard
3| 53.77 | 60|Mr ESQUIEU Jacques -Mme MAUMEJEAN Moniqu
4| 50.48 | 41|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr BOULON Claude
5| 49.48 | 23|Mr LAPEYRONIE Bernar-Mme MOSSOLIN Anne-Ma
6| 42.14 | 0|Mme LADEUIL Nicole -Mme BOSCHE Odile
7| 39.68 | 0|Mr COSTE Jean pierre-Mme TAVE JEANNIN Mag
Inscription à :
Articles (Atom)