Ligne Nord-Sud
1| 58.04 | 139|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr CASTANET Pierre
2| 53.27 | 87|Mme NEYRAC Hélène -Mr AUDUBERT Jean fra
3| 52.08 | 60|Mr ANTHINIAC Bernard-Mr FRAUDET Michel
4| 50.89 | 41|Mr ESQUIEU Jacques -Mme LACOUR Marie-Lou
5| 45.54 | 23|Mme ANDRAU Colette -Mme DUHOT Isabelle
5| 45.54 | 23|Mme VACHER Viviane -Mme REVELLAT Bernade
7| 44.64 | 0|Mme AUGER Martine -Mr CHARTIER Gérard
Ligne Est-Ouest
1| 61.01 | 139|Mr BERNARD Daniel -Mr LAMARQUE Monique
2| 54.46 | 87|Mme MERIAUX Odette -Mme RINJONNEAU Janin
3| 51.79 | 60|Mme PALAT Danielle -Mme MASMALET Josette
4| 50.89 | 41|Mr VIE René -Mr LEYCURAS Yvon
5| 47.92 | 23|Mr DELMOND Henri -Mr JACQUART Jean cla
5| 47.92 | 23|Mr MONEGER Jacques -Mme CHAMP Monique
7| 36.01 | 0|Mme ALBERT Colette -Mme BORIE Michelle
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
lundi 25 mars 2019
vendredi 22 mars 2019
Tournoi du 22 mars
Ligne Nord-Sud
1| 57.14 | 139|Mme MASMALET Josette-Mme PALAT Danielle
2| 54.17 | 87|Mme BARET Edith -Mr BERNARD Daniel
3| 52.68 | 60|Mr ESQUIEU Jacques -Mme REVELLAT Bernade
4| 51.49 | 41|Mme DEVELAY Janine -Mr LEYCURAS Yvon
5| 47.92 | 23|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr LAMARQUE Monique
6| 46.13 | 0|Mme NEYRAC Hélène -Mme RINJONNEAU Janin
7| 40.48 | 0|Mme GASMAND Madelein-Mme VACHER Viviane
Ligne Est-Ouest
1| 54.46 | 139|Mme OGIER-ULLMANN Is-Mme AUGER Martine
2| 54.17 | 87|Mme MERIAUX Odette -Mr AUDUBERT Jean fra
3| 52.68 | 60|Mme DUHOT Isabelle -Mme ANDRAU Colette
4| 50.89 | 41|Mr VIE René -Mr CASTANET Pierre
5| 48.21 | 23|Mr MERTENS Andre -Mr MARTIN Olivier
6| 47.02 | 0|Mme ALBERT Colette -Mr FOURRIER Xavier
7| 42.56 | 0|Mme LACOUR Marie-Lou-Mr COSTE Jean pierre
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
1| 57.14 | 139|Mme MASMALET Josette-Mme PALAT Danielle
2| 54.17 | 87|Mme BARET Edith -Mr BERNARD Daniel
3| 52.68 | 60|Mr ESQUIEU Jacques -Mme REVELLAT Bernade
4| 51.49 | 41|Mme DEVELAY Janine -Mr LEYCURAS Yvon
5| 47.92 | 23|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr LAMARQUE Monique
6| 46.13 | 0|Mme NEYRAC Hélène -Mme RINJONNEAU Janin
7| 40.48 | 0|Mme GASMAND Madelein-Mme VACHER Viviane
Ligne Est-Ouest
1| 54.46 | 139|Mme OGIER-ULLMANN Is-Mme AUGER Martine
2| 54.17 | 87|Mme MERIAUX Odette -Mr AUDUBERT Jean fra
3| 52.68 | 60|Mme DUHOT Isabelle -Mme ANDRAU Colette
4| 50.89 | 41|Mr VIE René -Mr CASTANET Pierre
5| 48.21 | 23|Mr MERTENS Andre -Mr MARTIN Olivier
6| 47.02 | 0|Mme ALBERT Colette -Mr FOURRIER Xavier
7| 42.56 | 0|Mme LACOUR Marie-Lou-Mr COSTE Jean pierre
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
lundi 18 mars 2019
Tournoi du 18 mars
Ligne Nord-Sud
1| 55.06 | 139|Mme DEVELAY Janine -Mme BARET Edith
2| 52.98 | 87|Mme REVELLAT Bernade-Mr CHAUVAIN Pierre
3| 51.19 | 60|Mme RINJONNEAU Janin-Mr LAMARQUE Monique
4| 50.89 | 41|Mme AUGER Martine -Mme VACHER Viviane
5| 50.30 | 23|Mme MERIAUX Odette -Mr GINOUX Henri
6| 44.94 | 0|Mr ESQUIEU Jacques -Mme MASMALET Josette
7| 44.64 | 0|Mr COSTE Jean pierre-Mr FOURRIER Xavier
Ligne Est-Ouest
1| 54.76 | 139|Mr BERNARD Daniel -Mr CHARTIER Gérard
2| 52.68 | 87|Mr SERRE François -Mr FEIX Raymond
3| 52.08 | 60|Mr VIE René -Mr BRETTE Yvette
4| 50.89 | 41|Mme AGNES Mireille -Mme PALAT Danielle
5| 50.00 | 23|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme ALBERT Colette
6| 48.81 | 0|Mme NEYRAC Hélène -Mr CASTANET Pierre
7| 40.77 | 0|Mme ANDRAU Colette -Mr AUDUBERT Jean fra
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
1| 55.06 | 139|Mme DEVELAY Janine -Mme BARET Edith
2| 52.98 | 87|Mme REVELLAT Bernade-Mr CHAUVAIN Pierre
3| 51.19 | 60|Mme RINJONNEAU Janin-Mr LAMARQUE Monique
4| 50.89 | 41|Mme AUGER Martine -Mme VACHER Viviane
5| 50.30 | 23|Mme MERIAUX Odette -Mr GINOUX Henri
6| 44.94 | 0|Mr ESQUIEU Jacques -Mme MASMALET Josette
7| 44.64 | 0|Mr COSTE Jean pierre-Mr FOURRIER Xavier
Ligne Est-Ouest
1| 54.76 | 139|Mr BERNARD Daniel -Mr CHARTIER Gérard
2| 52.68 | 87|Mr SERRE François -Mr FEIX Raymond
3| 52.08 | 60|Mr VIE René -Mr BRETTE Yvette
4| 50.89 | 41|Mme AGNES Mireille -Mme PALAT Danielle
5| 50.00 | 23|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme ALBERT Colette
6| 48.81 | 0|Mme NEYRAC Hélène -Mr CASTANET Pierre
7| 40.77 | 0|Mme ANDRAU Colette -Mr AUDUBERT Jean fra
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
vendredi 15 mars 2019
Tournoi du 15 mars 2019
Ligne Nord-Sud
1| 62.29 | 160|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
2| 57.29 | 105|Mme MERIAUX Odette -Mr MERTENS Andre
3| 55.21 | 78|Mr MONEGER Jacques -Mr FEIX Raymond
4| 54.58 | 60|Mme ANDRAU Colette -Mme OGIER-ULLMANN Is
5| 54.17 | 45|Mme RINJONNEAU Janin-Mme AUGER Martine
6| 47.50 | 33|Mr MONZAT Jean -Mme VACHER Viviane
7| 41.88 | 19|Mme DEVELAY Janine -Mme POMPON Odile
8| 40.62 | 0|Mme DUBOS Danielle -Mme MASMALET Josette
9| 36.46 | 0|Mme GASMAND Madelein-Mr SERRE François
Ligne Est-Ouest
1| 66.20 | 160|Mr VIE René -Mr LAPEYRONIE Bernar
2| 58.10 | 105|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr MARTIN Olivier
3| 55.79 | 78|Mme REVELLAT Bernade-Mme LEROUX Irene
4| 54.17 | 60|Mme NEYRAC Hélène -Mr GINOUX Henri
5| 52.78 | 45|Mr CASTANET Pierre -Mr AUDUBERT Jean fra
6| 48.61 | 33|Mr ESQUIEU Jacques -Mme AGNES Mireille
7| 48.15 | 19|Mme LADEUIL Nicole -Mr LAMARQUE Monique
8| 44.21 | 0|Mme ALBERT Colette -Mr FOURRIER Xavier
9| 36.34 | 0|Mme BARET Edith -Mr BERNARD Daniel
10| 35.65 | 0|Mr COSTE Jean pierre-Mme LACOUR Marie-Lou
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour accéder aux donnes du tournoi : Cliquer ici
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1| 62.29 | 160|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
2| 57.29 | 105|Mme MERIAUX Odette -Mr MERTENS Andre
3| 55.21 | 78|Mr MONEGER Jacques -Mr FEIX Raymond
4| 54.58 | 60|Mme ANDRAU Colette -Mme OGIER-ULLMANN Is
5| 54.17 | 45|Mme RINJONNEAU Janin-Mme AUGER Martine
6| 47.50 | 33|Mr MONZAT Jean -Mme VACHER Viviane
7| 41.88 | 19|Mme DEVELAY Janine -Mme POMPON Odile
8| 40.62 | 0|Mme DUBOS Danielle -Mme MASMALET Josette
9| 36.46 | 0|Mme GASMAND Madelein-Mr SERRE François
Ligne Est-Ouest
1| 66.20 | 160|Mr VIE René -Mr LAPEYRONIE Bernar
2| 58.10 | 105|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr MARTIN Olivier
3| 55.79 | 78|Mme REVELLAT Bernade-Mme LEROUX Irene
4| 54.17 | 60|Mme NEYRAC Hélène -Mr GINOUX Henri
5| 52.78 | 45|Mr CASTANET Pierre -Mr AUDUBERT Jean fra
6| 48.61 | 33|Mr ESQUIEU Jacques -Mme AGNES Mireille
7| 48.15 | 19|Mme LADEUIL Nicole -Mr LAMARQUE Monique
8| 44.21 | 0|Mme ALBERT Colette -Mr FOURRIER Xavier
9| 36.34 | 0|Mme BARET Edith -Mr BERNARD Daniel
10| 35.65 | 0|Mr COSTE Jean pierre-Mme LACOUR Marie-Lou
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour accéder aux donnes du tournoi : Cliquer ici
-------------------------------------------------------------------------------------------------
lundi 11 mars 2019
Tournoi du 11 mars
Ligne Nord-Sud
1| 67.26 | 139|Mr ESQUIEU Jacques -Mme MERIAUX Odette
2| 56.85 | 87|Mr LEYCURAS Yvon -Mr LAMARQUE Monique
3| 55.95 | 60|Mme BARET Edith -Mr CHARTIER Gérard
4| 48.21 | 41|Mme VACHER Viviane -Mr MONEGER Jacques
5| 42.56 | 23|Mme DUBOS Danielle -Mme MASMALET Josette
6| 40.77 | 0|Mr FOURRIER Xavier -Mr COSTE Jean pierre
7| 38.39 | 0|Mme ANDRAU Colette -Mme DUHOT Isabelle
Ligne Est-Ouest
1| 56.85 | 139|Mr VIE René -Mr CASTANET Pierre
2| 55.65 | 87|Mme DEVELAY Janine -Mr CHAUVAIN Pierre
2| 55.65 | 87|Mme PALAT Danielle -Mr AUDUBERT Jean fra
4| 49.11 | 41|Mme NEYRAC Hélène -Mr BERNARD Daniel
5| 48.51 | 23|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou
6| 44.05 | 0|Mr DELMOND Henri -Mme RINJONNEAU Janin
7| 40.18 | 0|Mme AUGER Martine -Mme REVELLAT Bernade
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
1| 67.26 | 139|Mr ESQUIEU Jacques -Mme MERIAUX Odette
2| 56.85 | 87|Mr LEYCURAS Yvon -Mr LAMARQUE Monique
3| 55.95 | 60|Mme BARET Edith -Mr CHARTIER Gérard
4| 48.21 | 41|Mme VACHER Viviane -Mr MONEGER Jacques
5| 42.56 | 23|Mme DUBOS Danielle -Mme MASMALET Josette
6| 40.77 | 0|Mr FOURRIER Xavier -Mr COSTE Jean pierre
7| 38.39 | 0|Mme ANDRAU Colette -Mme DUHOT Isabelle
Ligne Est-Ouest
1| 56.85 | 139|Mr VIE René -Mr CASTANET Pierre
2| 55.65 | 87|Mme DEVELAY Janine -Mr CHAUVAIN Pierre
2| 55.65 | 87|Mme PALAT Danielle -Mr AUDUBERT Jean fra
4| 49.11 | 41|Mme NEYRAC Hélène -Mr BERNARD Daniel
5| 48.51 | 23|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou
6| 44.05 | 0|Mr DELMOND Henri -Mme RINJONNEAU Janin
7| 40.18 | 0|Mme AUGER Martine -Mme REVELLAT Bernade
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
vendredi 8 mars 2019
Tournoi du 8 mars 2019
Ligne Nord-Sud
1| 60.30 | 156|Mme DUHOT Isabelle -Mme MASMALET Josette
2| 58.68 | 100|Mme AUGER Martine -Mr GINOUX Henri
3| 57.55 | 73|Mme ANDRAU Colette -Mr AUDUBERT Jean fra
4| 56.83 | 55|Mme BARET Edith -Mme PALAT Danielle
5| 52.69 | 40|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
6| 48.50 | 26|Mr MONZAT Jean -Mme NEYRAC Hélène
7| 45.28 | 0|Mr BERNARD Daniel -Mme REVELLAT Bernade
8| 36.83 | 0|Mr SERRE François -Mr METZ Adrien
9| 33.70 | 0|Mme ALBERT Colette -Mr FOURRIER Xavier
Ligne Est-Ouest
1| 58.66 | 156|Mme ROUGIER Jacqueli-Mme LEROUX Irene
2| 56.60 | 100|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr LAMARQUE Monique
3| 54.31 | 73|Mr MERTENS Andre -Mr COSTE Jean pierre
4| 53.22 | 55|Mme LACOUR Marie-Lou-Mr LAPEYRONIE Bernar
5| 52.89 | 40|Mme AGNES Mireille -Mme VACHER Viviane
6| 51.48 | 26|Mr MARTIN Olivier -Mr CASTANET Pierre
7| 42.25 | 0|Mr VIE René -Mme RINJONNEAU Janin
8| 41.09 | 0|Mme DEVELAY Janine -Mr ESQUIEU Jacques
9| 39.91 | 0|Mme LADEUIL Nicole -Mme POMPON Odile
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour accéder aux donnes du tournoi : Cliquer ici
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1| 60.30 | 156|Mme DUHOT Isabelle -Mme MASMALET Josette
2| 58.68 | 100|Mme AUGER Martine -Mr GINOUX Henri
3| 57.55 | 73|Mme ANDRAU Colette -Mr AUDUBERT Jean fra
4| 56.83 | 55|Mme BARET Edith -Mme PALAT Danielle
5| 52.69 | 40|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
6| 48.50 | 26|Mr MONZAT Jean -Mme NEYRAC Hélène
7| 45.28 | 0|Mr BERNARD Daniel -Mme REVELLAT Bernade
8| 36.83 | 0|Mr SERRE François -Mr METZ Adrien
9| 33.70 | 0|Mme ALBERT Colette -Mr FOURRIER Xavier
Ligne Est-Ouest
1| 58.66 | 156|Mme ROUGIER Jacqueli-Mme LEROUX Irene
2| 56.60 | 100|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr LAMARQUE Monique
3| 54.31 | 73|Mr MERTENS Andre -Mr COSTE Jean pierre
4| 53.22 | 55|Mme LACOUR Marie-Lou-Mr LAPEYRONIE Bernar
5| 52.89 | 40|Mme AGNES Mireille -Mme VACHER Viviane
6| 51.48 | 26|Mr MARTIN Olivier -Mr CASTANET Pierre
7| 42.25 | 0|Mr VIE René -Mme RINJONNEAU Janin
8| 41.09 | 0|Mme DEVELAY Janine -Mr ESQUIEU Jacques
9| 39.91 | 0|Mme LADEUIL Nicole -Mme POMPON Odile
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour accéder aux donnes du tournoi : Cliquer ici
-------------------------------------------------------------------------------------------------
lundi 4 mars 2019
Tournoi du 4 mars
Ligne Nord-Sud
1| 64.20 | 139|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
2| 55.18 | 87|Mme DEVELAY Janine -Mme AUGER Martine
3| 50.68 | 60|Mme RINJONNEAU Janin-Mme REVELLAT Bernade
4| 50.62 | 41|Mme BARET Edith -Mr LAMARQUE Monique
5| 40.65 | 23|Mme MASMALET Josette-Mme NEYRAC Hélène
6| 38.63 | 0|Mme PALAT Danielle -Mr LEYCURAS Yvon
Ligne Est-Ouest
1| 62.88 | 139|Mr GINOUX Henri -Mr CHARTIER Gérard
2| 59.76 | 87|Mr VIE René -Mr CHAUVAIN Pierre
3| 58.12 | 60|Mr SERRE François -Mr AUDUBERT Jean fra
4| 53.61 | 41|Mme DUBOS Danielle -Mr BERNARD Daniel
5| 42.33 | 23|Mr JACQUART Jean cla-Mr DELMOND Henri
6| 41.04 | 0|Mr ESQUIEU Jacques -Mme VACHER Viviane
7| 32.29 | 0|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
1| 64.20 | 139|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
2| 55.18 | 87|Mme DEVELAY Janine -Mme AUGER Martine
3| 50.68 | 60|Mme RINJONNEAU Janin-Mme REVELLAT Bernade
4| 50.62 | 41|Mme BARET Edith -Mr LAMARQUE Monique
5| 40.65 | 23|Mme MASMALET Josette-Mme NEYRAC Hélène
6| 38.63 | 0|Mme PALAT Danielle -Mr LEYCURAS Yvon
Ligne Est-Ouest
1| 62.88 | 139|Mr GINOUX Henri -Mr CHARTIER Gérard
2| 59.76 | 87|Mr VIE René -Mr CHAUVAIN Pierre
3| 58.12 | 60|Mr SERRE François -Mr AUDUBERT Jean fra
4| 53.61 | 41|Mme DUBOS Danielle -Mr BERNARD Daniel
5| 42.33 | 23|Mr JACQUART Jean cla-Mr DELMOND Henri
6| 41.04 | 0|Mr ESQUIEU Jacques -Mme VACHER Viviane
7| 32.29 | 0|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
vendredi 1 mars 2019
Tournoi du 1 mars
Ligne Nord-Sud
1| 56.71 | 156|Mme NEYRAC Hélène -Mr ESQUIEU Jacques
2| 53.52 | 100|Mme BARET Edith -Mr BERNARD Daniel
3| 53.29 | 73|Mr DESBREST Jean -Mme DESBREST Annie
4| 51.32 | 55|Mme DEVELAY Janine -Mme OGIER-ULLMANN Is
5| 47.75 | 40|Mr MONEGER Jacques -Mme LADEUIL Nicole
6| 47.45 | 26|Mme ANDRAU Colette -Mr FOURRIER Xavier
7| 47.43 | 0|Mr MONZAT Jean -Mme RINJONNEAU Janin
8| 43.47 | 0|Mme GASMAND Madelein-Mme DUBOS Danielle
Ligne Est-Ouest
1| 58.26 | 156|Mr CASTANET Pierre -Mr LAMARQUE Monique
2| 54.64 | 100|Mme MASMALET Josette-Mme LEROUX Irene
3| 54.56 | 73|Mr VIE René -Mr AUDUBERT Jean fra
4| 52.58 | 55|Mme POMPON Odile -Mr CHAUVAIN Pierre
5| 52.11 | 40|Mr COSTE Jean pierre-Mr LAPEYRONIE Bernar
6| 49.43 | 26|Mme ALBERT Colette -Mr NOIZAT Gerard
7| 46.35 | 0|Mr MERTENS Andre -Mr MARTIN Olivier
8| 42.99 | 0|Mr LEYCURAS Yvon -Mme PALAT Danielle
9| 38.85 | 0|Mr FABRE Bernadette -Mr SERRE François
----------------------------------------------------------------------------------
Pour consulter les donnes du tournoi : Cliquer ici
----------------------------------------------------------------------------------
1| 56.71 | 156|Mme NEYRAC Hélène -Mr ESQUIEU Jacques
2| 53.52 | 100|Mme BARET Edith -Mr BERNARD Daniel
3| 53.29 | 73|Mr DESBREST Jean -Mme DESBREST Annie
4| 51.32 | 55|Mme DEVELAY Janine -Mme OGIER-ULLMANN Is
5| 47.75 | 40|Mr MONEGER Jacques -Mme LADEUIL Nicole
6| 47.45 | 26|Mme ANDRAU Colette -Mr FOURRIER Xavier
7| 47.43 | 0|Mr MONZAT Jean -Mme RINJONNEAU Janin
8| 43.47 | 0|Mme GASMAND Madelein-Mme DUBOS Danielle
Ligne Est-Ouest
1| 58.26 | 156|Mr CASTANET Pierre -Mr LAMARQUE Monique
2| 54.64 | 100|Mme MASMALET Josette-Mme LEROUX Irene
3| 54.56 | 73|Mr VIE René -Mr AUDUBERT Jean fra
4| 52.58 | 55|Mme POMPON Odile -Mr CHAUVAIN Pierre
5| 52.11 | 40|Mr COSTE Jean pierre-Mr LAPEYRONIE Bernar
6| 49.43 | 26|Mme ALBERT Colette -Mr NOIZAT Gerard
7| 46.35 | 0|Mr MERTENS Andre -Mr MARTIN Olivier
8| 42.99 | 0|Mr LEYCURAS Yvon -Mme PALAT Danielle
9| 38.85 | 0|Mr FABRE Bernadette -Mr SERRE François
----------------------------------------------------------------------------------
Pour consulter les donnes du tournoi : Cliquer ici
----------------------------------------------------------------------------------
Inscription à :
Articles (Atom)