-------------------------------------------------------------------------
Nord-Sud
Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 2NSA|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre | 56.77 | 132|
2| 5NSA|Mme DUHOT Isabelle -Mme DEVELAY Janine | 55.21 | 81|
3| 3NSA|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean | 50.00 | 54|
4| 1NSA|Mr LAPEYRONIE Bernar-Mr FOURRIER Xavier | 44.27 | 33|
5| 4NSA|Mme REVELLAT Bernade-Mr ESQUIEU Jacques | 43.75 | |
Est-Ouest
Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 3EOA|Mme AUGER Martine -Mme LEROUX Irene | 70.00 | 132|
2| 2EOA|Mr VIE René -Mme POMPON Odile | 60.00 | 81|
3| 5EOA|Mr LEYCURAS Yvon -Mme PALAT Danielle | 49.38 | 54|
4| 6EOA|Mme LACOUR Marie-Lou-Mr MARTIN Olivier | 44.38 | 33|
5| 1EOA|Mme ALBERT Colette -Mr CHAUVAIN Pierre | 38.12 | |
5| 4EOA|Mr LAMARQUE Monique -Mme LADEUIL Nicole | 38.12 | |
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
vendredi 29 septembre 2017
lundi 25 septembre 2017
Rg N° Moyenne PE
-------------------------------------------------------------
1 8 Mr CHAUVAIN Pierre -Mr CASTANET Pierre 67.36% 156
2 5 Mr VIE René -Mr GERARD Maurice 57.64% 100
3 3 Mr MONEGER Jacques -Mr FOURRIER Xavier 56.25% 73
4 9 Mr ESQUIEU Jacques -Mme PALAT Danielle 52.08% 55
5 1 Mme ANDRAU Colette -Mme OGIER-ULLMANN Is 49.31% 40
6 4 Mme VACHER Viviane -Mme DEVELAY Janine 48.61% 26
7 6 Mme MASMALET Josette-Mme AUGER Martine 47.92%
8 2 Mr LEYCURAS Yvon -Mr LAMARQUE Monique 37.50%
9 7 Mme DUHOT Isabelle -Mme RINJONNEAU Janin 33.33%
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
-------------------------------------------------------------
1 8 Mr CHAUVAIN Pierre -Mr CASTANET Pierre 67.36% 156
2 5 Mr VIE René -Mr GERARD Maurice 57.64% 100
3 3 Mr MONEGER Jacques -Mr FOURRIER Xavier 56.25% 73
4 9 Mr ESQUIEU Jacques -Mme PALAT Danielle 52.08% 55
5 1 Mme ANDRAU Colette -Mme OGIER-ULLMANN Is 49.31% 40
6 4 Mme VACHER Viviane -Mme DEVELAY Janine 48.61% 26
7 6 Mme MASMALET Josette-Mme AUGER Martine 47.92%
8 2 Mr LEYCURAS Yvon -Mr LAMARQUE Monique 37.50%
9 7 Mme DUHOT Isabelle -Mme RINJONNEAU Janin 33.33%
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
dimanche 24 septembre 2017
Article de presse
L'article ci-dessous a été proposé à la Montagne et La Vie Corrézienne.
Bridge au Centre Culturel de Brive.
La section bridge du foyer culturel débute pour une
nouvelle saison 2017-2018. Cette activité, forte de 75 adhérents, fonctionne
dans une ambiance conviviale et de partage.
Les
activités régulières sont les suivantes:
· - Tournois les lundis et vendredis après midi,
· - Parties libres les mardi, mercredi, jeudi
après midi pour affiner son jeu de la carte et intégrer les débutants.
- Cours gratuits le jeudi matin, à partir de
9 heures 30, début le jeudi 5 octobre 2017, 3 niveaux sont dispensés :
Ø le
jeu de la carte pour les joueurs déjà initiés.
Ø les
enchères pour les joueurs souhaitant s’améliorer.
Ø pour
les débutants souhaitant découvrir ce jeu et démarrer l’apprentissage.
Toutes ces activités
se déroulent dans les locaux de l’ancienne école Firmin Marbeau avenue
Bourzat Brive, ou au Foyer culturel avenue Jean Jaurès ( avenue de la Gare) pour les débutants.
Pour toutes informations complémentaires n’hésitez pas
à vous rendre sur place ou téléphoner au 05 55 92 95 18 ou 06 84 44 49 31.
vendredi 22 septembre 2017
Tournoi du 22 septembre 2017
-------------------------------------------------------------------------
Nord-Sud
Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 2NSA|Mr BERNARD Daniel -Mr MONEGER Jacques | 61.43 | 139|
2| 6NSA|Mr ESQUIEU Jacques -Mme ANDRAU Colette | 53.93 | 87|
3| 5NSA|Mr MARTIN Olivier -Mme SAHUQUET Alice | 51.43 | 60|
4| 1NSA|Mme AGNES Mireille -Mme AUGER Martine | 48.93 | 41|
5| 3NSA|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean | 42.50 | 23|
6| 4NSA|Mme VACHER Viviane -Mme DUHOT Isabelle | 41.79 | |
Est-Ouest
Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 3EOA|Mr VIE René -Mr CASTANET Pierre | 58.75 | 139|
2| 6EOA|Mr LAPEYRONIE Bernar-Mme LACOUR Marie-Lou| 57.08 | 87|
3| 7EOA|Mme RINJONNEAU Janin-Mme LEROUX Irene | 52.08 | 60|
4| 2EOA|Mme POMPON Odile -Mr LAMARQUE Monique | 49.17 | 41|
5| 5EOA|Mme PALAT Danielle -Mme MASMALET Josette| 47.08 | 23|
6| 4EOA|Mr SERRE François -Mme DEVELAY Janine | 46.25 | |
7| 1EOA|Mme BORDERIE Odette -Mme ALBERT Colette | 39.58 | |
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
Nord-Sud
Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 2NSA|Mr BERNARD Daniel -Mr MONEGER Jacques | 61.43 | 139|
2| 6NSA|Mr ESQUIEU Jacques -Mme ANDRAU Colette | 53.93 | 87|
3| 5NSA|Mr MARTIN Olivier -Mme SAHUQUET Alice | 51.43 | 60|
4| 1NSA|Mme AGNES Mireille -Mme AUGER Martine | 48.93 | 41|
5| 3NSA|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean | 42.50 | 23|
6| 4NSA|Mme VACHER Viviane -Mme DUHOT Isabelle | 41.79 | |
Est-Ouest
Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 3EOA|Mr VIE René -Mr CASTANET Pierre | 58.75 | 139|
2| 6EOA|Mr LAPEYRONIE Bernar-Mme LACOUR Marie-Lou| 57.08 | 87|
3| 7EOA|Mme RINJONNEAU Janin-Mme LEROUX Irene | 52.08 | 60|
4| 2EOA|Mme POMPON Odile -Mr LAMARQUE Monique | 49.17 | 41|
5| 5EOA|Mme PALAT Danielle -Mme MASMALET Josette| 47.08 | 23|
6| 4EOA|Mr SERRE François -Mme DEVELAY Janine | 46.25 | |
7| 1EOA|Mme BORDERIE Odette -Mme ALBERT Colette | 39.58 | |
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
mardi 19 septembre 2017
Suite à réunion de bureau du 19 septembre.
Bonjour.
L'assemblée générale aura lieu le vendredi 20 octobre à 17H. (Prévoir 3).
Le calendrier des tournois sera affiché sur le blog (adresse: bridge19100.blogspot.fr).
Cordialement.
Jacques.
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
L'assemblée générale aura lieu le vendredi 20 octobre à 17H. (Prévoir 3).
Le calendrier des tournois sera affiché sur le blog (adresse: bridge19100.blogspot.fr).
Cordialement.
Jacques.
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
lundi 18 septembre 2017
Tournoi du 18 septembre 2017
-------------------------------------------------------------------------
Nord-Sud
Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 5NSA|Mr CHARTIER Gérard -Mme RINJONNEAU Janin| 60.00 | 132|
2| 6NSA|Mr ESQUIEU Jacques -Mme OGIER-ULLMANN Is| 52.92 | 81|
3| 1NSA|Mme DEVELAY Janine -Mr MONEGER Jacques | 48.75 | 54|
3| 4NSA|Mr FRAUDET Michel -Mr ANTHINIAC Bernard| 48.75 | 54|
5| 3NSA|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean | 47.50 | |
6| 2NSA|Mme ANDRAU Colette -Mme DUHOT Isabelle | 42.08 | |
Est-Ouest
Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 5EOA|Mme AUGER Martine -Mme AGNES Mireille | 55.83 | 132|
2| 2EOA|Mme MASMALET Josette-Mr CASTANET Pierre | 55.00 | 81|
3| 1EOA|Mr VIE René -Mr CHAUVAIN Pierre | 51.67 | 54|
3| 4EOA|Mr LAMARQUE Monique -Mr SERRE François | 51.67 | 54|
5| 6EOA|Mme MERIAUX Odette -Mme SAHUQUET Alice | 48.33 | |
6| 3EOA|Mme ALBERT Colette -Mr FOURRIER Xavier | 37.50 | |
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
Nord-Sud
Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 5NSA|Mr CHARTIER Gérard -Mme RINJONNEAU Janin| 60.00 | 132|
2| 6NSA|Mr ESQUIEU Jacques -Mme OGIER-ULLMANN Is| 52.92 | 81|
3| 1NSA|Mme DEVELAY Janine -Mr MONEGER Jacques | 48.75 | 54|
3| 4NSA|Mr FRAUDET Michel -Mr ANTHINIAC Bernard| 48.75 | 54|
5| 3NSA|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean | 47.50 | |
6| 2NSA|Mme ANDRAU Colette -Mme DUHOT Isabelle | 42.08 | |
Est-Ouest
Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 5EOA|Mme AUGER Martine -Mme AGNES Mireille | 55.83 | 132|
2| 2EOA|Mme MASMALET Josette-Mr CASTANET Pierre | 55.00 | 81|
3| 1EOA|Mr VIE René -Mr CHAUVAIN Pierre | 51.67 | 54|
3| 4EOA|Mr LAMARQUE Monique -Mr SERRE François | 51.67 | 54|
5| 6EOA|Mme MERIAUX Odette -Mme SAHUQUET Alice | 48.33 | |
6| 3EOA|Mme ALBERT Colette -Mr FOURRIER Xavier | 37.50 | |
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
dimanche 17 septembre 2017
Réunion du Bureau
Bonjour.
Le bureau se réunira le mardi 19 septembre à 9H30.
Cordialement.
Jacques.
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
Le bureau se réunira le mardi 19 septembre à 9H30.
Cordialement.
Jacques.
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
vendredi 15 septembre 2017
Tournoi 15 septembre 2017
-------------------------------------------------------------------------
Nord-Sud
Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 4NSA|Mme REVELLAT Bernade-Mme MERIAUX Odette | 57.33 | 118|
2| 2NSA|Mme DEVELAY Janine -Mme POMPON Odile | 51.33 | 70|
3| 1NSA|Mme AUGER Martine -Mr CHAUVAIN Pierre | 47.33 | 43|
4| 3NSA|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean | 44.00 | 19|
Est-Ouest
Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 4EOA|Mme RINJONNEAU Janin-Mr CASTANET Pierre | 64.17 | 118|
2| 3EOA|Mr VIE René -Mr LAPEYRONIE Bernar| 56.67 | 70|
3| 2EOA|Mr LEYCURAS Yvon -Mme MASMALET Josette| 45.83 | 43|
4| 5EOA|Mr ESQUIEU Jacques -Mme AGNES Mireille | 42.50 | 19|
5| 1EOA|Mr LAMARQUE Monique -Mr FOURRIER Xavier | 40.83 | |
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
Nord-Sud
Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 4NSA|Mme REVELLAT Bernade-Mme MERIAUX Odette | 57.33 | 118|
2| 2NSA|Mme DEVELAY Janine -Mme POMPON Odile | 51.33 | 70|
3| 1NSA|Mme AUGER Martine -Mr CHAUVAIN Pierre | 47.33 | 43|
4| 3NSA|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean | 44.00 | 19|
Est-Ouest
Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 4EOA|Mme RINJONNEAU Janin-Mr CASTANET Pierre | 64.17 | 118|
2| 3EOA|Mr VIE René -Mr LAPEYRONIE Bernar| 56.67 | 70|
3| 2EOA|Mr LEYCURAS Yvon -Mme MASMALET Josette| 45.83 | 43|
4| 5EOA|Mr ESQUIEU Jacques -Mme AGNES Mireille | 42.50 | 19|
5| 1EOA|Mr LAMARQUE Monique -Mr FOURRIER Xavier | 40.83 | |
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
Tournoi 11 septembre 2017
-------------------------------------------------------------------------
Nord-Sud
Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 3NSA|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean | 56.25 | 132|
2| 1NSA|Mme PALAT Danielle -Mme AUGER Martine | 54.17 | 81|
3| 2NSA|Mme MASMALET Josette-Mme AGNES Mireille | 52.60 | 54|
4| 5NSA|Mr BERNARD Daniel -Mr CHARTIER Gérard | 47.92 | 33|
5| 4NSA|Mr LAMARQUE Monique -Mr MONEGER Jacques | 39.06 | |
Est-Ouest
Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 6EOA|Mme MERIAUX Odette -Mme SAHUQUET Alice | 68.75 | 132|
2| 1EOA|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme DEVELAY Janine | 58.75 | 81|
3| 3EOA|Mr VIE René -Mr CASTANET Pierre | 51.88 | 54|
4| 4EOA|Mme REVELLAT Bernade-Mme LACOUR Marie-Lou| 45.62 | 33|
5| 2EOA|Mr SERRE François -Mme RINJONNEAU Janin| 37.50 | |
5| 5EOA|Mme ALBERT Colette -Mr FOURRIER Xavier | 37.50 | |
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
Nord-Sud
Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 3NSA|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean | 56.25 | 132|
2| 1NSA|Mme PALAT Danielle -Mme AUGER Martine | 54.17 | 81|
3| 2NSA|Mme MASMALET Josette-Mme AGNES Mireille | 52.60 | 54|
4| 5NSA|Mr BERNARD Daniel -Mr CHARTIER Gérard | 47.92 | 33|
5| 4NSA|Mr LAMARQUE Monique -Mr MONEGER Jacques | 39.06 | |
Est-Ouest
Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 6EOA|Mme MERIAUX Odette -Mme SAHUQUET Alice | 68.75 | 132|
2| 1EOA|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme DEVELAY Janine | 58.75 | 81|
3| 3EOA|Mr VIE René -Mr CASTANET Pierre | 51.88 | 54|
4| 4EOA|Mme REVELLAT Bernade-Mme LACOUR Marie-Lou| 45.62 | 33|
5| 2EOA|Mr SERRE François -Mme RINJONNEAU Janin| 37.50 | |
5| 5EOA|Mme ALBERT Colette -Mr FOURRIER Xavier | 37.50 | |
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
mardi 12 septembre 2017
Tournoi du 8 Septembre 2017
-------------------------------------------------------------------------
Nord-Sud
Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 4NSA|Mr GINOUX Henri -Mr BERNARD Daniel | 67.50 | 118|
2| 3NSA|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean | 56.00 | 70|
3| 2NSA|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme NEYRAC Hélène | 50.50 | 43|
4| 5NSA|Mme AUGER Martine -Mme REVELLAT Bernade| 40.50 | 19|
5| 1NSA|Mr FOURRIER Xavier -Mme LACOUR Marie-Lou| 35.50 | |
Est-Ouest
Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 3EOA|Mr VIE René -Mme RINJONNEAU Janin| 62.00 | 118|
2| 4EOA|Mr LAPEYRONIE Bernar-Mr CASTANET Pierre | 60.00 | 70|
3| 1EOA|Mr LEYCURAS Yvon -Mme SAHUQUET Alice | 46.00 | 43|
4| 5EOA|Mme POMPON Odile -Mr LAMARQUE Monique | 42.50 | 19|
5| 2EOA|Mme ALBERT Colette -Mme BORDERIE Odette | 39.50 | |
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
Nord-Sud
Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 4NSA|Mr GINOUX Henri -Mr BERNARD Daniel | 67.50 | 118|
2| 3NSA|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean | 56.00 | 70|
3| 2NSA|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme NEYRAC Hélène | 50.50 | 43|
4| 5NSA|Mme AUGER Martine -Mme REVELLAT Bernade| 40.50 | 19|
5| 1NSA|Mr FOURRIER Xavier -Mme LACOUR Marie-Lou| 35.50 | |
Est-Ouest
Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 3EOA|Mr VIE René -Mme RINJONNEAU Janin| 62.00 | 118|
2| 4EOA|Mr LAPEYRONIE Bernar-Mr CASTANET Pierre | 60.00 | 70|
3| 1EOA|Mr LEYCURAS Yvon -Mme SAHUQUET Alice | 46.00 | 43|
4| 5EOA|Mme POMPON Odile -Mr LAMARQUE Monique | 42.50 | 19|
5| 2EOA|Mme ALBERT Colette -Mme BORDERIE Odette | 39.50 | |
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
Tournoi du 4 Septembre 2017
-------------------------------------------------------------------------
1| 5|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean | 59.65%| 156|
2| 3|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre | 58.26%| 100|
3| 2|Mr VIE René -Mr CHAUVAIN Pierre | 56.87%| 73|
4| 7|Mme NEYRAC Hélène -Mme MASMALET Josette| 52.85%| 55|
5| 6|Mme MERIAUX Odette -Mme AUGER Martine | 47.99%| 40|
6| 8|Mr CHARTIER Gérard -Mr LEYCURAS Yvon | 46.53%| 26|
7| 9|Mr ESQUIEU Jacques -Mme PALAT Danielle | 44.51%|
8| 4|Mme ALBERT Colette -Mr SERRE François | 43.61%|
9| 1|Mme REVELLAT Bernade-Mme RINJONNEAU Janin| 42.22%|
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
1| 5|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean | 59.65%| 156|
2| 3|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre | 58.26%| 100|
3| 2|Mr VIE René -Mr CHAUVAIN Pierre | 56.87%| 73|
4| 7|Mme NEYRAC Hélène -Mme MASMALET Josette| 52.85%| 55|
5| 6|Mme MERIAUX Odette -Mme AUGER Martine | 47.99%| 40|
6| 8|Mr CHARTIER Gérard -Mr LEYCURAS Yvon | 46.53%| 26|
7| 9|Mr ESQUIEU Jacques -Mme PALAT Danielle | 44.51%|
8| 4|Mme ALBERT Colette -Mr SERRE François | 43.61%|
9| 1|Mme REVELLAT Bernade-Mme RINJONNEAU Janin| 42.22%|
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
Tournoi du 1 Septembre 2017
-------------------------------------------------------------------------
Nord-Sud
Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 4NSA|Mr ESQUIEU Jacques -Mr FOURRIER Xavier | 53.21 | 139|
2| 3NSA|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean | 52.86 | 87|
3| 2NSA|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre | 52.14 | 60|
4| 5NSA|Mme NEYRAC Hélène -Mr LAPEYRONIE Bernar| 50.71 | 41|
5| 1NSA|Mr MONZAT Jean -Mme RINJONNEAU Janin| 49.64 | 23|
6| 6NSA|Mme SALGUES Paulette-Mr BACHELERIE | 41.43 | |
Est-Ouest
Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 7EOA|Mr LEYCURAS Yvon -Mr MARTIN Olivier | 65.00 | 139|
2| 6EOA|Mr VIE René -Mr GERARD Maurice | 57.08 | 87|
3| 1EOA|Mme MASMALET Josette-Mme LEROUX Irene | 55.42 | 60|
4| 3EOA|Mme REVELLAT Bernade-Mme AGNES Mireille | 52.50 | 41|
5| 4EOA|Mme DUBOS Danielle -Mme LE GOFF Suzy | 45.83 | 23|
6| 5EOA|Mme AUGER Martine -Mme PALAT Danielle | 38.75 | |
7| 2EOA|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme ALBERT Colette | 35.42 | |
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
Nord-Sud
Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 4NSA|Mr ESQUIEU Jacques -Mr FOURRIER Xavier | 53.21 | 139|
2| 3NSA|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean | 52.86 | 87|
3| 2NSA|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre | 52.14 | 60|
4| 5NSA|Mme NEYRAC Hélène -Mr LAPEYRONIE Bernar| 50.71 | 41|
5| 1NSA|Mr MONZAT Jean -Mme RINJONNEAU Janin| 49.64 | 23|
6| 6NSA|Mme SALGUES Paulette-Mr BACHELERIE | 41.43 | |
Est-Ouest
Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 7EOA|Mr LEYCURAS Yvon -Mr MARTIN Olivier | 65.00 | 139|
2| 6EOA|Mr VIE René -Mr GERARD Maurice | 57.08 | 87|
3| 1EOA|Mme MASMALET Josette-Mme LEROUX Irene | 55.42 | 60|
4| 3EOA|Mme REVELLAT Bernade-Mme AGNES Mireille | 52.50 | 41|
5| 4EOA|Mme DUBOS Danielle -Mme LE GOFF Suzy | 45.83 | 23|
6| 5EOA|Mme AUGER Martine -Mme PALAT Danielle | 38.75 | |
7| 2EOA|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme ALBERT Colette | 35.42 | |
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
lundi 11 septembre 2017
Bridge : Naissance d'un blog
Ouverture du blog : le 11 septembre 2017.
Objectif :
Partager, informer et communiquer sur la vie de la section "Bridge" du Centre Culturel de Brive.
Renseignements et suggestions :
Voir avec M. Lapeyronie Bernard - (émail : bernard19100@gmail.com),
ou utilisez les "Commentaires" placés à la fin de chaque article.
Objectif :
Partager, informer et communiquer sur la vie de la section "Bridge" du Centre Culturel de Brive.
Renseignements et suggestions :
Voir avec M. Lapeyronie Bernard - (émail : bernard19100@gmail.com),
ou utilisez les "Commentaires" placés à la fin de chaque article.
Inscription à :
Articles (Atom)