vendredi 24 novembre 2017

Tournoi du 24 novembre 2017

-------------------------------------------------------------------------
Nord-Sud

Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 1NSA|Mme MERIAUX Odette -Mr LAPEYRONIE Bernar| 66.43 | 139|
2| 3NSA|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean | 52.86 | 87|
3| 2NSA|Mme VACHER Viviane -Mr BERNARD Daniel | 51.79 | 60|
4| 5NSA|Mme AGNES Mireille -Mme AUGER Martine | 48.93 | 41|
5| 6NSA|Mr ESQUIEU Jacques -Mme GASMAND Madelein| 41.07 | 23|
6| 4NSA|Mme BARET Edith -Mme ROUGIER Jacqueli| 38.93 | |

Est-Ouest

Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 6EOA|Mme SAHUQUET Alice -Mr MARTIN Olivier | 60.42 | 139|
2| 2EOA|Mr VIE René -Mr CASTANET Pierre | 60.00 | 87|
3| 7EOA|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr LAMARQUE Monique | 50.42 | 60|
4| 4EOA|Mr MONEGER Jacques -Mme DEVELAY Janine | 48.75 | 41|
5| 1EOA|Mme NEYRAC Hélène -Mme RINJONNEAU Janin| 46.25 | 23|
6| 3EOA|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou| 43.33 | |
7| 5EOA|Mme LADEUIL Nicole -Mr LADEUIL Jean loui| 40.83 | |
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

Pour accéder aux donnes de ce tournoi : Cliquer ici

lundi 20 novembre 2017

Tournoi du 20 novembre 2017

Ligne Nord-Sud

1| 56.79 | 139|Mr BERNARD Daniel -Mr CHARTIER Gérard
2| 55.71 | 87|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
3| 50.36 | 60|Mme BARET Edith -Mme DEVELAY Janine
4| 49.64 | 41|Mme SALGUES Paulette-Mme GASMAND Madelein
5| 47.14 | 23|Mr ESQUIEU Jacques -Mr LEYCURAS Yvon
6| 40.36 | 0|Mme VACHER Viviane -Mme AUGER Martine

Ligne Est-Ouest

1| 67.08 | 139|Mme DUHOT Isabelle -Mme ANDRAU Colette
2| 60.42 | 87|Mr LAMARQUE Monique -Mr MONEGER Jacques
3| 55.83 | 60|Mr SERRE François -Mme DUBOS Danielle
4| 53.75 | 41|Mr VIE René -Mr CHAUVAIN Pierre
5| 41.25 | 23|Mme AGNES Mireille -Mme PALAT Danielle
5| 41.25 | 23|Mme RINJONNEAU Janin-Mme NEYRAC Hélène
7| 30.42 | 0|Mr FOURRIER Xavier -Mme ALBERT Colette

vendredi 17 novembre 2017

Tournoi du 17 novembren 2017

-------------------------------------------------------------------------
Nord-Sud

Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 4NSA|Mme AGNES Mireille -Mr ESQUIEU Jacques | 60.42 | 139|
2| 6NSA|Mme RINJONNEAU Janin-Mr CASTANET Pierre | 59.82 | 87|
3| 1NSA|Mme POMPON Odile -Mme DEVELAY Janine | 56.25 | 60|
4| 5NSA|Mr LEYCURAS Yvon -Mme MASMALET Josette| 54.17 | 41|
5| 7NSA|Mme LACOUR Marie-Lou-Mr MARTIN Olivier | 42.86 | 23|
6| 3NSA|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean | 42.26 | |
7| 2NSA|Mme LADEUIL Nicole -Mr LAMARQUE Monique | 34.23 | |

Est-Ouest

Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 3EOA|Mme AUGER Martine -Mr CHAUVAIN Pierre | 62.20 | 139|
2| 2EOA|Mr VIE René -Mr LAPEYRONIE Bernar| 60.42 | 87|
3| 4EOA|Mme BARET Edith -Mr BERNARD Daniel | 51.19 | 60|
4| 6EOA|Mr SERRE François -Mme DUBOS Danielle | 47.32 | 41|
5| 7EOA|Mme BOSCHE Odile -Mr MONEGER Jacques | 46.73 | 23|
6| 5EOA|Mme ALBERT Colette -Mr FOURRIER Xavier | 43.45 | |
7| 1EOA|Mme VACHER Viviane -Mme LEROUX Irene | 38.69 | |
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

Pour accéder aux donnes de ce tournoi :  Cliquer ici

lundi 13 novembre 2017

Tournoi du 13 novembre

Tournoi du 13 novembre

Ligne Nord-Sud

1| 57.44 | 139|Mme MERIAUX Odette -Mr ESQUIEU Jacques
2| 52.38 | 87|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
3| 50.89 | 60|Mr BERNARD Daniel -Mr GERARD Maurice
4| 50.60 | 41|Mme PALAT Danielle -Mr FOURRIER Xavier
4| 50.60 | 41|Mme BARET Edith -Mr LEYCURAS Yvon
6| 44.05 | 0|Mme AUGER Martine -Mr GINOUX Henri
6| 44.05 | 0|Mr SERRE François -Mme GASMAND Madelein

Ligne Est-Ouest

1| 59.82 | 139|Mme MASMALET Josette-Mme DUBOS Danielle
2| 53.87 | 87|Mr FEIX Raymond -Mr AUDUBERT Jean fra
3| 52.08 | 60|Mr VIE René -Mr CASTANET Pierre
3| 52.08 | 60|Mme RINJONNEAU Janin-Mr CHARTIER Gérard
5| 51.49 | 23|Mme DUHOT Isabelle -Mme ANDRAU Colette
6| 45.24 | 0|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme DEVELAY Janine
7| 35.42 | 0|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme ALBERT Colette

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus

vendredi 10 novembre 2017

Tournoi du 10 novembre

Ligne Nord-Sud

1| 56.43 | 139|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
2| 55.71 | 87|Mr ESQUIEU Jacques -Mme DEVELAY Janine
3| 51.07 | 60|Mr GINOUX Henri -Mr MARTIN Olivier
4| 47.14 | 41|Mme AUGER Martine -Mme LACOUR Marie-Lou
5| 46.79 | 23|Mme BARET Edith -Mme POMPON Odile
6| 42.86 | 0|Mme AGNES Mireille -Mme VACHER Viviane

Ligne Est-Ouest

1| 61.67 | 139|Mme SAHUQUET Alice -Mr LEYCURAS Yvon
2| 54.58 | 87|Mr VIE René -Mme RINJONNEAU Janin
3| 53.75 | 60|Mme ROUGIER Jacqueli-Mme LEROUX Irene
4| 52.92 | 41|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
5| 51.25 | 23|Mme DUHOT Isabelle -Mme MASMALET Josette
6| 40.00 | 0|Mr BERNARD Daniel -Mme MERIAUX Odette
7| 35.83 | 0|Mme ALBERT Colette -Mr FOURRIER Xavier


Pour accéder aux donnes de ce tournoi :  Cliquer ici

lundi 6 novembre 2017

Tournoi du 6 novembre 2017

-------------------------------------------------------------------------
                          Nord-Sud

Rang|Paire |                                         |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
   1|  2NSA|Mme BARET Edith     -Mr CHARTIER Gérard  |  55.83 | 132|
   1|  3NSA|Mr FOURRIER Xavier  -Mme AUGER Martine   |  55.83 | 132|
   1|  6NSA|Mme SAHUQUET Alice  -Mr MARTIN Olivier   |  55.83 | 132|
   4|  4NSA|Mme MASMALET Josette-Mme DUBOS Danielle  |  48.33 |  33|
   5|  1NSA|Mme ANDRAU Colette  -Mr CASTANET Pierre  |  45.83 |    |
   6|  5NSA|Mme GASMAND Madelein-Mr LEYCURAS Yvon    |  38.33 |    |

                          Est-Ouest

Rang|Paire |                                         |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
   1|  1EOA|Mr ESQUIEU Jacques  -Mme PALAT Danielle  |  58.33 | 132|
   2|  6EOA|Mr CHAUVAIN Pierre  -Mr LAMARQUE Monique |  55.00 |  81|
   3|  3EOA|Mme BURG Marie-Claud-Mme DEVELAY Janine  |  49.17 |  54|
   4|  4EOA|Mme VACHER Viviane  -Mr MONEGER Jacques  |  48.33 |  33|
   5|  5EOA|Mme LACOUR Marie-Lou-Mr CERTES Martial   |  45.00 |    |
   6|  2EOA|Mr SERRE François   -Mme RINJONNEAU Janin|  44.17 |    |
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

vendredi 3 novembre 2017

Tournoi du 3 novembre 2017

-------------------------------------------------------------------------
Nord-Sud

Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 3NSA|Mr DESBREST Jean -Mme RINJONNEAU Janin| 58.75 | 132|
2| 1NSA|Mme MASMALET Josette-Mme LEROUX Irene | 57.08 | 81|
3| 6NSA|Mr LAPEYRONIE Bernar-Mme VACHER Viviane | 51.67 | 54|
4| 2NSA|Mme DEVELAY Janine -Mme BOSCHE Odile | 45.83 | 33|
5| 5NSA|Mr MARTIN Olivier -Mr FOURRIER Xavier | 44.17 | |
6| 4NSA|Mme DESBREST Annie -Mme POMPON Odile | 42.50 | |

Est-Ouest

Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 6EOA|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre | 64.17 | 132|
2| 3EOA|Mme AGNES Mireille -Mme AUGER Martine | 56.25 | 81|
3| 1EOA|Mr VIE René -Mme LACOUR Marie-Lou| 51.67 | 54|
4| 5EOA|Mme ROUGIER Jacqueli-Mme DUBOS Danielle | 49.58 | 33|
5| 4EOA|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme LADEUIL Nicole | 45.00 | |
6| 2EOA|Mr SERRE François -Mme VEYSSIERE Franci| 33.33 | |
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

Pour accéder aux donnes de ce tournoi :  Cliquer ici