Ligne Nord-Sud
1|  56.43 | 139|Mme DESBREST Annie  -Mr DESBREST Jean
2|  55.71 |  87|Mr ESQUIEU Jacques  -Mme DEVELAY Janine
3|  51.07 |  60|Mr GINOUX Henri     -Mr MARTIN Olivier
4|  47.14 |  41|Mme AUGER Martine   -Mme LACOUR Marie-Lou
5|  46.79 |  23|Mme BARET Edith     -Mme POMPON Odile
6|  42.86 |   0|Mme AGNES Mireille  -Mme VACHER Viviane
Ligne Est-Ouest
1|  61.67 | 139|Mme SAHUQUET Alice  -Mr LEYCURAS Yvon
2|  54.58 |  87|Mr VIE René         -Mme RINJONNEAU Janin
3|  53.75 |  60|Mme ROUGIER Jacqueli-Mme LEROUX Irene
4|  52.92 |  41|Mme ANDRAU Colette  -Mr CASTANET Pierre
5|  51.25 |  23|Mme DUHOT Isabelle  -Mme MASMALET Josette
6|  40.00 |   0|Mr BERNARD Daniel   -Mme MERIAUX Odette
7|  35.83 |   0|Mme ALBERT Colette  -Mr FOURRIER Xavier
Pour accéder aux donnes de ce tournoi :  Cliquer ici