vendredi 13 octobre 2017

Tournoi du 13 octobre 2017

-------------------------------------------------------------------------
Nord-Sud

Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 4NSA|Mr GINOUX Henri -Mme MERIAUX Odette | 54.40 | 139|
2| 6NSA|Mme MASMALET Josette-Mr BERNARD Daniel | 53.93 | 87|
3| 2NSA|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme NEYRAC Hélène | 52.89 | 60|
4| 3NSA|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean | 50.21 | 41|
5| 1NSA|Mr LAMARQUE Monique -Mme DUBOS Danielle | 47.68 | 23|
6| 7NSA|Mme LEROUX Irene -Mme ROUGIER Jacqueli| 46.49 | |
7| 5NSA|Mr MARTIN Olivier -Mr LEYCURAS Yvon | 44.79 | |

Est-Ouest

Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 5EOA|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre | 61.16 | 139|
2| 2EOA|Mme RINJONNEAU Janin-Mr VIE René | 56.61 | 87|
3| 1EOA|Mr ESQUIEU Jacques -Mme DEVELAY Janine | 56.04 | 60|
4| 6EOA|Mr LAPEYRONIE Bernar-Mme CERTES Denise | 48.30 | 41|
5| 4EOA|Mme LADEUIL Nicole -Mme POMPON Odile | 46.07 | 23|
6| 7EOA|Mme VACHER Viviane -Mme ALBERT Colette | 42.80 | |
7| 3EOA|Mme LACOUR Marie-Lou-Mr FOURRIER Xavier | 39.35 | |
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus