mardi 31 octobre 2017

Tournoi Howel du 30 octobre 2017

-------------------------------------------------------------------------
 1| 5|Mme DESBREST Annie  -Mr DESBREST Jean    | 56.94%| 156|
 1| 6|Mr CHARTIER Gérard  -Mr GINOUX Henri     | 56.94%| 156|
 3| 1|Mme AUGER Martine   -Mme DEVELAY Janine  | 54.86%|  73|
 4| 7|Mme ANDRAU Colette  -Mr CASTANET Pierre  | 53.47%|  55|
 5| 9|Mme BARET Edith     -Mr ESQUIEU Jacques  | 49.31%|  40|
 6| 4|Mr SERRE François   -Mme PALAT Danielle  | 48.61%|  26|
 6| 8|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme RINJONNEAU Janin| 48.61%|  26|
 8| 2|Mr VIE René         -Mr CHAUVAIN Pierre  | 45.14%|
 9| 3|Mme DUBOS Danielle  -Mme ROUGIER Jacqueli| 40.28%|
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------