Ligne Nord-Sud
1| 54.86 | 145|Mme LEROUX Irene -Mme MASMALET Josette
1| 54.86 | 145|Mr MONZAT Jean -Mr GINOUX Henri
3| 54.51 | 66|Mme NEYRAC Hélène -Mme OGIER-ULLMANN Is
4| 51.39 | 48|Mme MERIAUX Odette -Mr ESQUIEU Jacques
5| 49.31 | 33|Mme DUBOS Danielle -Mme ROUGIER Jacqueli
6| 47.92 | 15|Mr LAPEYRONIE Bernar-Mme RINJONNEAU Janin
7| 37.15 | 0|Mme GASMAND Madelein-Mme ALBERT Colette
Ligne Est-Ouest
1| 63.49 | 145|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme LADEUIL Nicole
2| 58.33 | 93|Mme AUGER Martine -Mme AGNES Mireille
3| 53.57 | 66|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
4| 48.81 | 48|Mme PALAT Danielle -Mr LEYCURAS Yvon
5| 47.62 | 33|Mr VIE René -Mr MARTIN Olivier
6| 45.24 | 15|Mr LAMARQUE Monique -Mme DEVELAY Janine
7| 42.46 | 0|Mme POMPON Odile -Mme LACOUR Marie-Lou
8| 40.48 | 0|Mr LADEUIL Jean loui-Mr SERRE François
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus