-------------------------------------------------------------------------
Nord-Sud
Rang|Paire |                                         |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1|  3NSA|Mme DESBREST Annie  -Mr DESBREST Jean    |  58.47 | 156|
2|  4NSA|Mr MONZAT Jean      -Mme REVELLAT Bernade|  56.08 | 100|
3|  2NSA|Mr MARTIN Olivier   -Mr FEIX Raymond     |  52.38 |  73|
4|  6NSA|Mme ROUGIER Jacqueli-Mme LEROUX Irene    |  50.53 |  55|
5|  7NSA|Mme OGIER-ULLMANN Is-Mr CASTANET Pierre  |  49.74 |  40|
6|  5NSA|Mme VACHER Viviane  -Mme AGNES Mireille  |  45.50 |  26|
7|  8NSA|Mr ESQUIEU Jacques  -Mme DEVELAY Janine  |  44.18 |    |
8|  1NSA|Mr FOURRIER Xavier  -Mr AUDUBERT Jean fra|  43.12 |    |
Est-Ouest
Rang|Paire |                                         |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1|  4EOA|Mme MASMALET Josette-Mme DUHOT Isabelle  |  57.44 | 156|
1|  6EOA|Mme AUGER Martine   -Mr BERNARD Daniel   |  57.44 | 156|
3|  3EOA|Mr VIE René         -Mme RINJONNEAU Janin|  56.85 |  73|
4|  1EOA|Mr CHAUVAIN Pierre  -Mr LAMARQUE Monique |  55.65 |  55|
5|  8EOA|Mme NEYRAC Hélène   -Mme MERIAUX Odette  |  50.89 |  40|
6|  5EOA|Mme LADEUIL Nicole  -Mme POMPON Odile    |  47.62 |  26|
7|  7EOA|Mme PALAT Danielle  -Mr LEYCURAS Yvon    |  44.35 |    |
8|  2EOA|Mme ALBERT Colette  -Mme LACOUR Marie-Lou|  43.15 |    |
9|  9EOA|Mr LAPEYRONIE Bernar-Mr GINOUX Henri     |  36.61 |    |
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Pour accéder aux donnes du tournoi : Cliquer ici