Classement global
1| 5| 67.36%|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
2| 1| 56.25%|Mme NEYRAC Hélène -Mr CASTANET Pierre
3| 3| 53.47%|Mme LADEUIL Nicole -Mr LAMARQUE Monique
4| 6| 52.78%|Mme MASMALET Josette-Mr LEYCURAS Yvon
5| 9| 49.31%|Mme POMPON Odile -Mr CHAUVAIN Pierre
6| 4| 44.44%|Mme LEROUX Irene -Mme AUGER Martine
7| 7| 43.06%|Mr MONZAT Jean -Mr MARTIN Olivier
8| 2| 41.67%|Mr VIE René -Mr LAPEYRONIE Bernar
8| 8| 41.67%|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme ALBERT Colette
------------------------------------------------------------------------------------------
Pour accéder aux donnes de ce tournoi : cliquer ici
------------------------------------------------------------------------------------------