Nord-Sud
Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 2NSA|Mme AUGER Martine -Mme LEROUX Irene | 58.00 | 118|
2| 4NSA|Mme MERIAUX Odette -Mr CASTANET Pierre | 55.50 | 70|
3| 1NSA|Mr FOURRIER Xavier -Mme DUBOS Danielle | 53.50 | 43|
4| 3NSA|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean | 44.50 | 19|
5| 5NSA|Mr MONEGER Jacques -Mme RINJONNEAU Janin| 38.50 | |
Est-Ouest
Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 4EOA|Mme LE GOFF Suzy -Mme ROUGIER Jacqueli| 57.00 | 118|
2| 5EOA|Mme MASMALET Josette-Mr LEYCURAS Yvon | 53.50 | 70|
3| 3EOA|Mme NEYRAC Hélène -Mr VIE René | 51.00 | 43|
4| 1EOA|Mme POMPON Odile -Mme DEVELAY Janine | 48.00 | 19|
5| 2EOA|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme ALBERT Colette | 40.50 | |
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------