Dans le cadre de la journée bridge du 19 novembre, il nous est proposé de composer un menu parmi plusieurs variantes.
Vous pouvez consulter la liste des plats proposés en cliquant ici.
Merci de penser à vous inscrire rapidement.
vendredi 28 septembre 2018
Tournoi du 28 sept 2018
-------------------------------------------------------------------------
Nord-Sud
Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 5NSA|Mr MONEGER Jacques -Mme DEVELAY Janine | 55.36 | 139|
2| 4NSA|Mme PALAT Danielle -Mme MASMALET Josette| 53.57 | 87|
3| 6NSA|Mr MONZAT Jean -Mr LEYCURAS Yvon | 51.43 | 60|
4| 1NSA|Mme ANDRAU Colette -Mme OGIER-ULLMANN Is| 49.64 | 41|
5| 2NSA|Mme POMPON Odile -Mr LAMARQUE Monique | 47.50 | 23|
6| 3NSA|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean | 42.50 | |
Est-Ouest
Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 6EOA|Mr MARTIN Olivier -Mr CHAUVAIN Pierre | 65.83 | 139|
2| 1EOA|Mr ESQUIEU Jacques -Mr LAPEYRONIE Bernar| 64.58 | 87|
3| 4EOA|Mme AGNES Mireille -Mme AUGER Martine | 62.50 | 60|
4| 3EOA|Mr VIE René -Mr CASTANET Pierre | 47.92 | 41|
5| 5EOA|Mme REVELLAT Bernade-Mme DUBOS Danielle | 41.67 | 23|
6| 7EOA|Mme NEYRAC Hélène -Mme RINJONNEAU Janin| 34.58 | |
7| 2EOA|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme ALBERT Colette | 32.92 | |
-------------------------------------------------------------------------
Pour accéder aux donnes du tournoi, Cliquer ici
-------------------------------------------------------------------------
Nord-Sud
Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 5NSA|Mr MONEGER Jacques -Mme DEVELAY Janine | 55.36 | 139|
2| 4NSA|Mme PALAT Danielle -Mme MASMALET Josette| 53.57 | 87|
3| 6NSA|Mr MONZAT Jean -Mr LEYCURAS Yvon | 51.43 | 60|
4| 1NSA|Mme ANDRAU Colette -Mme OGIER-ULLMANN Is| 49.64 | 41|
5| 2NSA|Mme POMPON Odile -Mr LAMARQUE Monique | 47.50 | 23|
6| 3NSA|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean | 42.50 | |
Est-Ouest
Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 6EOA|Mr MARTIN Olivier -Mr CHAUVAIN Pierre | 65.83 | 139|
2| 1EOA|Mr ESQUIEU Jacques -Mr LAPEYRONIE Bernar| 64.58 | 87|
3| 4EOA|Mme AGNES Mireille -Mme AUGER Martine | 62.50 | 60|
4| 3EOA|Mr VIE René -Mr CASTANET Pierre | 47.92 | 41|
5| 5EOA|Mme REVELLAT Bernade-Mme DUBOS Danielle | 41.67 | 23|
6| 7EOA|Mme NEYRAC Hélène -Mme RINJONNEAU Janin| 34.58 | |
7| 2EOA|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme ALBERT Colette | 32.92 | |
-------------------------------------------------------------------------
Pour accéder aux donnes du tournoi, Cliquer ici
-------------------------------------------------------------------------
Bonjour.
Ce petit mot pour vous rappeler que l'assemblée générale aura lieu
le vendredi 26 octobre et que la journée Bridge aura lieu
aux Garennes du Gour le vendredi 9 novembre.
Une feuille d'inscription est affichée salle Firmin Marbeau pour
la journée du 9 novembre.
Cordialement.
Jacques.
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
Ce petit mot pour vous rappeler que l'assemblée générale aura lieu
le vendredi 26 octobre et que la journée Bridge aura lieu
aux Garennes du Gour le vendredi 9 novembre.
Une feuille d'inscription est affichée salle Firmin Marbeau pour
la journée du 9 novembre.
Cordialement.
Jacques.
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
mardi 25 septembre 2018
Calendriers
Les calendriers de l'année 2019 vous sont proposés dans la page "Les DOCUMENTS du club".
Vous pouvez les télécharger et les imprimer.
Cordialement
Bernard L.
Vous pouvez les télécharger et les imprimer.
Cordialement
Bernard L.
lundi 24 septembre 2018
Tournoi du 24 septembre
Ligne Nord-Sud
1| 57.86 | 139|Mme ANDRAU Colette -Mme DUHOT Isabelle
2| 54.29 | 87|Mme AUGER Martine -Mr GINOUX Henri
3| 53.93 | 60|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
4| 52.86 | 41|Mme PALAT Danielle -Mr CHARTIER Gérard
5| 46.79 | 23|Mme DEVELAY Janine -Mr LAMARQUE Monique
6| 34.29 | 0|Mr MONEGER Jacques -Mr CHAMP Monique
Ligne Est-Ouest
1| 67.92 | 139|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr CASTANET Pierre
2| 64.58 | 87|Mr ESQUIEU Jacques -Mr LEYCURAS Yvon
3| 52.08 | 60|Mr ANTHINIAC Bernard-Mr FRAUDET Michel
4| 48.75 | 41|Mme MASMALET Josette-Mme REVELLAT Bernade
5| 41.67 | 23|Mr GERARD Maurice -Mr VIE René
6| 39.17 | 0|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou
7| 35.83 | 0|Mr SERRE François -Mme BORIE Michelle
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
1| 57.86 | 139|Mme ANDRAU Colette -Mme DUHOT Isabelle
2| 54.29 | 87|Mme AUGER Martine -Mr GINOUX Henri
3| 53.93 | 60|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
4| 52.86 | 41|Mme PALAT Danielle -Mr CHARTIER Gérard
5| 46.79 | 23|Mme DEVELAY Janine -Mr LAMARQUE Monique
6| 34.29 | 0|Mr MONEGER Jacques -Mr CHAMP Monique
Ligne Est-Ouest
1| 67.92 | 139|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr CASTANET Pierre
2| 64.58 | 87|Mr ESQUIEU Jacques -Mr LEYCURAS Yvon
3| 52.08 | 60|Mr ANTHINIAC Bernard-Mr FRAUDET Michel
4| 48.75 | 41|Mme MASMALET Josette-Mme REVELLAT Bernade
5| 41.67 | 23|Mr GERARD Maurice -Mr VIE René
6| 39.17 | 0|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou
7| 35.83 | 0|Mr SERRE François -Mme BORIE Michelle
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
vendredi 21 septembre 2018
Tournoi du 21 sept 2018
Ligne Nord-Sud
1| 56.55 | 139|Mr LAMARQUE Monique -Mme LADEUIL Nicole
2| 56.25 | 87|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
3| 55.36 | 60|Mme BARET Edith -Mme OGIER-ULLMANN Is
4| 53.27 | 41|Mr ESQUIEU Jacques -Mme AGNES Mireille
5| 48.51 | 23|Mme POMPON Odile -Mme DEVELAY Janine
6| 47.62 | 0|Mr MONZAT Jean -Mr LEYCURAS Yvon
7| 32.44 | 0|Mme NEYRAC Hélène -Mme REVELLAT Bernade
Ligne Est-Ouest
1| 56.25 | 139|Mr VIE René -Mr LAPEYRONIE Bernar
2| 52.98 | 87|Mme ANDRAU Colette -Mme DUHOT Isabelle
3| 51.79 | 60|Mme LACOUR Marie-Lou-Mr MARTIN Olivier
4| 51.19 | 41|Mme MERIAUX Odette -Mr BERNARD Daniel
5| 50.60 | 23|Mme LEROUX Irene -Mme MOREAU Jacquelin
6| 46.13 | 0|Mme AUGER Martine -Mme RINJONNEAU Janin
7| 41.07 | 0|Mme ALBERT Colette -Mr CHAUVAIN Pierre
-----------------------------------------------------------------------------------------
Pour accéder aux donnes du tournoi : Cliquer ici
------------------------------------------------------------------------------------------
1| 56.55 | 139|Mr LAMARQUE Monique -Mme LADEUIL Nicole
2| 56.25 | 87|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
3| 55.36 | 60|Mme BARET Edith -Mme OGIER-ULLMANN Is
4| 53.27 | 41|Mr ESQUIEU Jacques -Mme AGNES Mireille
5| 48.51 | 23|Mme POMPON Odile -Mme DEVELAY Janine
6| 47.62 | 0|Mr MONZAT Jean -Mr LEYCURAS Yvon
7| 32.44 | 0|Mme NEYRAC Hélène -Mme REVELLAT Bernade
Ligne Est-Ouest
1| 56.25 | 139|Mr VIE René -Mr LAPEYRONIE Bernar
2| 52.98 | 87|Mme ANDRAU Colette -Mme DUHOT Isabelle
3| 51.79 | 60|Mme LACOUR Marie-Lou-Mr MARTIN Olivier
4| 51.19 | 41|Mme MERIAUX Odette -Mr BERNARD Daniel
5| 50.60 | 23|Mme LEROUX Irene -Mme MOREAU Jacquelin
6| 46.13 | 0|Mme AUGER Martine -Mme RINJONNEAU Janin
7| 41.07 | 0|Mme ALBERT Colette -Mr CHAUVAIN Pierre
-----------------------------------------------------------------------------------------
Pour accéder aux donnes du tournoi : Cliquer ici
------------------------------------------------------------------------------------------
lundi 17 septembre 2018
Tournoi du 17 septembre
Ligne Nord-Sud
1| 62.50 | 132|Mme ANDRAU Colette -Mme BARET Edith
2| 60.00 | 81|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme REVELLAT Bernade
3| 48.50 | 54|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
4| 44.00 | 33|Mr LEYCURAS Yvon -Mr CHARTIER Gérard
5| 35.00 | 0|Mme RINJONNEAU Janin-Mme AUGER Martine
Ligne Est-Ouest
1| 59.60 | 132|Mme MERIAUX Odette -Mr VIE René
2| 57.20 | 81|Mme AGNES Mireille -Mme PALAT Danielle
3| 53.60 | 54|Mr LAMARQUE Monique -Mr BERNARD Daniel
4| 50.60 | 33|Mme ALBERT Colette -Mr SERRE François
5| 43.40 | 0|Mme NEYRAC Hélène -Mr CASTANET Pierre
6| 35.60 | 0|Mr ESQUIEU Jacques -Mme MASMALET Josette
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
1| 62.50 | 132|Mme ANDRAU Colette -Mme BARET Edith
2| 60.00 | 81|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme REVELLAT Bernade
3| 48.50 | 54|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
4| 44.00 | 33|Mr LEYCURAS Yvon -Mr CHARTIER Gérard
5| 35.00 | 0|Mme RINJONNEAU Janin-Mme AUGER Martine
Ligne Est-Ouest
1| 59.60 | 132|Mme MERIAUX Odette -Mr VIE René
2| 57.20 | 81|Mme AGNES Mireille -Mme PALAT Danielle
3| 53.60 | 54|Mr LAMARQUE Monique -Mr BERNARD Daniel
4| 50.60 | 33|Mme ALBERT Colette -Mr SERRE François
5| 43.40 | 0|Mme NEYRAC Hélène -Mr CASTANET Pierre
6| 35.60 | 0|Mr ESQUIEU Jacques -Mme MASMALET Josette
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
Calendrier des Tournois
Pour information, le calendrier du planning d'organisation des tournois du 4ème trimestre 2018 est accessible dans la page "Les Documents du Club".
vendredi 14 septembre 2018
Tournoi du 14 septembre
Ligne Nord-Sud
1| 54.86 | 145|Mr MONZAT Jean -Mme PALAT Danielle
2| 54.17 | 93|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
3| 52.78 | 66|Mr BERNARD Daniel -Mme REVELLAT Bernade
4| 52.43 | 48|Mme MERIAUX Odette -Mr LEYCURAS Yvon
5| 48.61 | 33|Mme BARET Edith -Mme OGIER-ULLMANN Is
6| 43.75 | 15|Mme RINJONNEAU Janin-Mr FOURRIER Xavier
7| 43.40 | 0|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr LAMARQUE Monique
Ligne Est-Ouest
1| 67.46 | 145|Mr ESQUIEU Jacques -Mme DEVELAY Janine
2| 65.87 | 93|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
3| 55.16 | 66|Mme DUBOS Danielle -Mr MARTIN Olivier
4| 54.37 | 48|Mme POMPON Odile -Mme LADEUIL Nicole
5| 48.02 | 33|Mme MASMALET Josette-Mme DUHOT Isabelle
6| 40.48 | 15|Mr BUSQUET Laurette -Mr SERRE François
7| 36.90 | 0|Mme AUGER Martine -Mme LEROUX Irene
8| 31.75 | 0|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme ALBERT Colette
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
1| 54.86 | 145|Mr MONZAT Jean -Mme PALAT Danielle
2| 54.17 | 93|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
3| 52.78 | 66|Mr BERNARD Daniel -Mme REVELLAT Bernade
4| 52.43 | 48|Mme MERIAUX Odette -Mr LEYCURAS Yvon
5| 48.61 | 33|Mme BARET Edith -Mme OGIER-ULLMANN Is
6| 43.75 | 15|Mme RINJONNEAU Janin-Mr FOURRIER Xavier
7| 43.40 | 0|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr LAMARQUE Monique
Ligne Est-Ouest
1| 67.46 | 145|Mr ESQUIEU Jacques -Mme DEVELAY Janine
2| 65.87 | 93|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
3| 55.16 | 66|Mme DUBOS Danielle -Mr MARTIN Olivier
4| 54.37 | 48|Mme POMPON Odile -Mme LADEUIL Nicole
5| 48.02 | 33|Mme MASMALET Josette-Mme DUHOT Isabelle
6| 40.48 | 15|Mr BUSQUET Laurette -Mr SERRE François
7| 36.90 | 0|Mme AUGER Martine -Mme LEROUX Irene
8| 31.75 | 0|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme ALBERT Colette
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
mardi 11 septembre 2018
Cartes du foyer culturel
Bonjour.
Bernadette Revellat Tiendra à votre disposition
les cartes du foyer culturel à partir du
vendredi 14 septembre.
Vous touverez ci dessous l'article envoyé à La Montagne
par Jacques monéger pour la reprise des cours.
Pour une remise en forme ou la découverte, les cours
débuteront le jeudi 13 septembre.
Cordialement.
Jacques.
Bridge au Centre Culturel de Brive.
La section bridge du Centre culturel débute pour une nouvelle saison 2018 / 2019. Cette activités, forte de 75 adhérents, fonctionne dans une ambiance conviviale et de partage.
Les activités régulières sont les suivantes:
· tournois les lundi et vendredi après midi,
· parties libres mardi, mercredi, jeudi après midi pour affiner son jeu de la carte et intégrer les débutants,
· cours gratuits le jeudi matin, à partir de 9 heures 30, début le jeudi 4 octobre 2018, 3 niveaux sont dispensés :
Ø le jeu de la carte pour les joueurs déjà initiés.
Ø les enchères pour les joueurs souhaitant s'améliorer.
Ø pour les débutants souhaitant découvrir ce jeu et démarrer l'apprentissage.
Toutes ces activités se déroulent dans les locaux de l'ancienne école Firmin Marbeau avenue Bourzat Brive, ou au Centre culturel avenue Jean Jaurès (avenue de la Gare) pour les débutants.
Pour toutes informations complémentaires n'hésitez pas à vous rendre sur place ou téléphoner au 05 55 92 95 18 ou 06 84 44 49 31.
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
Bernadette Revellat Tiendra à votre disposition
les cartes du foyer culturel à partir du
vendredi 14 septembre.
Vous touverez ci dessous l'article envoyé à La Montagne
par Jacques monéger pour la reprise des cours.
Pour une remise en forme ou la découverte, les cours
débuteront le jeudi 13 septembre.
Cordialement.
Jacques.
Bridge au Centre Culturel de Brive.
La section bridge du Centre culturel débute pour une nouvelle saison 2018 / 2019. Cette activités, forte de 75 adhérents, fonctionne dans une ambiance conviviale et de partage.
Les activités régulières sont les suivantes:
· tournois les lundi et vendredi après midi,
· parties libres mardi, mercredi, jeudi après midi pour affiner son jeu de la carte et intégrer les débutants,
· cours gratuits le jeudi matin, à partir de 9 heures 30, début le jeudi 4 octobre 2018, 3 niveaux sont dispensés :
Ø le jeu de la carte pour les joueurs déjà initiés.
Ø les enchères pour les joueurs souhaitant s'améliorer.
Ø pour les débutants souhaitant découvrir ce jeu et démarrer l'apprentissage.
Toutes ces activités se déroulent dans les locaux de l'ancienne école Firmin Marbeau avenue Bourzat Brive, ou au Centre culturel avenue Jean Jaurès (avenue de la Gare) pour les débutants.
Pour toutes informations complémentaires n'hésitez pas à vous rendre sur place ou téléphoner au 05 55 92 95 18 ou 06 84 44 49 31.
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
lundi 10 septembre 2018
Tournoi du 11 septembre
Ligne Nord-Sud
1| 56.79 | 139|Mme NEYRAC Hélène -Mr LEYCURAS Yvon
2| 54.29 | 87|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme DEVELAY Janine
3| 52.86 | 60|Mme AUGER Martine -Mme REVELLAT Bernade
4| 48.57 | 41|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
5| 46.07 | 23|Mr CHARTIER Gérard -Mme LACOUR Marie-Lou
6| 41.43 | 0|Mme BARET Edith -Mr LAMARQUE Monique
Ligne Est-Ouest
1| 57.92 | 139|Mr SERRE François -Mme PALAT Danielle
1| 57.92 | 139|Mme RINJONNEAU Janin-Mr CASTANET Pierre
3| 54.17 | 60|Mr ESQUIEU Jacques -Mme MERIAUX Odette
4| 50.83 | 41|Mme VACHER Viviane -Mr MONEGER Jacques
5| 48.75 | 23|Mme MASMALET Josette-Mme DUBOS Danielle
6| 44.17 | 0|Mme ANDRAU Colette -Mme DUHOT Isabelle
7| 36.25 | 0|Mme ALBERT Colette -Mr FOURRIER Xavier
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
1| 56.79 | 139|Mme NEYRAC Hélène -Mr LEYCURAS Yvon
2| 54.29 | 87|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme DEVELAY Janine
3| 52.86 | 60|Mme AUGER Martine -Mme REVELLAT Bernade
4| 48.57 | 41|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
5| 46.07 | 23|Mr CHARTIER Gérard -Mme LACOUR Marie-Lou
6| 41.43 | 0|Mme BARET Edith -Mr LAMARQUE Monique
Ligne Est-Ouest
1| 57.92 | 139|Mr SERRE François -Mme PALAT Danielle
1| 57.92 | 139|Mme RINJONNEAU Janin-Mr CASTANET Pierre
3| 54.17 | 60|Mr ESQUIEU Jacques -Mme MERIAUX Odette
4| 50.83 | 41|Mme VACHER Viviane -Mr MONEGER Jacques
5| 48.75 | 23|Mme MASMALET Josette-Mme DUBOS Danielle
6| 44.17 | 0|Mme ANDRAU Colette -Mme DUHOT Isabelle
7| 36.25 | 0|Mme ALBERT Colette -Mr FOURRIER Xavier
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
vendredi 7 septembre 2018
Tournoi du 8 septembre
Ligne Nord-Sud
1| 55.67 | 132|Mr ESQUIEU Jacques -Mme REVELLAT Bernade
2| 55.00 | 81|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
3| 50.67 | 54|Mme MASMALET Josette-Mme LEROUX Irene
4| 50.00 | 33|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
5| 49.00 | 0|Mr MONZAT Jean -Mme RINJONNEAU Janin
6| 39.67 | 0|Mr FOURRIER Xavier -Mme DUBOS Danielle
Ligne Est-Ouest
1| 60.00 | 132|Mme MERIAUX Odette -Mr CHAUVAIN Pierre
2| 56.00 | 81|Mme AUGER Martine -Mme AGNES Mireille
3| 51.33 | 54|Mme OGIER-ULLMANN Is-Mme DEVELAY Janine
3| 51.33 | 54|Mr LEYCURAS Yvon -Mme PALAT Danielle
5| 45.67 | 0|Mr SERRE François -Mr LAMARQUE Monique
6| 35.67 | 0|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
1| 55.67 | 132|Mr ESQUIEU Jacques -Mme REVELLAT Bernade
2| 55.00 | 81|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
3| 50.67 | 54|Mme MASMALET Josette-Mme LEROUX Irene
4| 50.00 | 33|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
5| 49.00 | 0|Mr MONZAT Jean -Mme RINJONNEAU Janin
6| 39.67 | 0|Mr FOURRIER Xavier -Mme DUBOS Danielle
Ligne Est-Ouest
1| 60.00 | 132|Mme MERIAUX Odette -Mr CHAUVAIN Pierre
2| 56.00 | 81|Mme AUGER Martine -Mme AGNES Mireille
3| 51.33 | 54|Mme OGIER-ULLMANN Is-Mme DEVELAY Janine
3| 51.33 | 54|Mr LEYCURAS Yvon -Mme PALAT Danielle
5| 45.67 | 0|Mr SERRE François -Mr LAMARQUE Monique
6| 35.67 | 0|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
lundi 3 septembre 2018
Tournoi du 3 septembre
Ligne Nord-Sud
1| 55.21 | 132|Mme REVELLAT Bernade-Mme RINJONNEAU Janin
2| 54.17 | 81|Mr CHARTIER Gérard -Mme DEVELAY Janine
3| 51.56 | 54|Mme PALAT Danielle -Mr ESQUIEU Jacques
4| 47.40 | 33|Mme AUGER Martine -Mr FOURRIER Xavier
5| 41.67 | 0|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
Ligne Est-Ouest
1| 60.62 | 132|Mme MERIAUX Odette -Mr CASTANET Pierre
2| 55.62 | 81|Mme MASMALET Josette-Mme NEYRAC Hélène
3| 55.00 | 54|Mr LEYCURAS Yvon -Mr BERNARD Daniel
4| 52.50 | 33|Mme DUBOS Danielle -Mr CHAUVAIN Pierre
5| 46.25 | 0|Mr SERRE François -Mr MARTIN Olivier
6| 30.00 | 0|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
1| 55.21 | 132|Mme REVELLAT Bernade-Mme RINJONNEAU Janin
2| 54.17 | 81|Mr CHARTIER Gérard -Mme DEVELAY Janine
3| 51.56 | 54|Mme PALAT Danielle -Mr ESQUIEU Jacques
4| 47.40 | 33|Mme AUGER Martine -Mr FOURRIER Xavier
5| 41.67 | 0|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
Ligne Est-Ouest
1| 60.62 | 132|Mme MERIAUX Odette -Mr CASTANET Pierre
2| 55.62 | 81|Mme MASMALET Josette-Mme NEYRAC Hélène
3| 55.00 | 54|Mr LEYCURAS Yvon -Mr BERNARD Daniel
4| 52.50 | 33|Mme DUBOS Danielle -Mr CHAUVAIN Pierre
5| 46.25 | 0|Mr SERRE François -Mr MARTIN Olivier
6| 30.00 | 0|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
Inscription à :
Articles (Atom)