Ligne Nord-Sud
1| 59.37 | 156|Mme LEROUX Irene -Mme ROUGIER Jacqueli
2| 55.82 | 100|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
3| 52.35 | 73|Mme MERIAUX Odette -Mr MONZAT Jean
4| 51.43 | 55|Mme AUGER Martine -Mr MONEGER Jacques
5| 50.11 | 40|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
6| 46.38 | 26|Mr LAMARQUE Monique -Mr CHAUVAIN Pierre
7| 44.10 | 0|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr BERNARD Daniel
8| 40.82 | 0|Mme MASMALET Josette-Mme DUHOT Isabelle
Ligne Est-Ouest
1| 66.58 | 156|Mme OGIER-ULLMANN Is-Mr LAPEYRONIE Bernar
2| 60.12 | 100|Mme REVELLAT Bernade-Mme AGNES Mireille
3| 54.88 | 73|Mr ESQUIEU Jacques -Mme DEVELAY Janine
4| 51.10 | 55|Mme POMPON Odile -Mr LEYCURAS Yvon
5| 50.68 | 40|Mme PALAT Danielle -Mme BOSCHE Odile
6| 48.39 | 26|Mr VIE René -Mme RINJONNEAU Janin
7| 41.99 | 0|Mr COSTE Jean pierre-Mr MARTIN Olivier
8| 41.25 | 0|Mme NEYRAC Hélène -Mme DUBOS Danielle
9| 35.42 | 0|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour consulter les donnes de ce tournoi, Cliquer ici
--------------------------------------------------------------------------------------------------