Ligne Nord-Sud
1| 61.57 | 156|Mr ESQUIEU Jacques -Mme AGNES Mireille
2| 56.25 | 100|Mme DUHOT Isabelle -Mme NEYRAC Hélène
3| 52.55 | 73|Mr MONZAT Jean -Mme MERIAUX Odette
4| 50.93 | 55|Mme AUGER Martine -Mme RINJONNEAU Janin
5| 50.69 | 40|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
6| 49.54 | 26|Mme LACOUR Marie-Lou-Mr GINOUX Henri
7| 48.61 | 0|Mme DEVELAY Janine -Mme POMPON Odile
8| 42.59 | 0|Mr SERRE François -Mme GASMAND Madelein
9| 37.27 | 0|Mr FOURRIER Xavier -Mme ALBERT Colette
Ligne Est-Ouest
1| 63.19 | 156|Mr LAPEYRONIE Bernar-Mr VIE René
2| 56.02 | 100|Mr CHARTIER Gérard -Mr BERNARD Daniel
3| 53.47 | 73|Mme ROUGIER Jacqueli-Mr COSTE Jean pierre
4| 53.01 | 55|Mme BOSCHE Odile -Mr CASTANET Pierre
5| 51.85 | 40|Mme ANDRAU Colette -Mme OGIER-ULLMANN Is
6| 49.54 | 26|Mme LADEUIL Nicole -Mr LAMARQUE Monique
7| 47.45 | 0|Mme MASMALET Josette-Mr LEYCURAS Yvon
8| 39.58 | 0|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme REVELLAT Bernade
9| 35.88 | 0|Mr MERTENS Andre -Mr MONEGER Jacques
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus