vendredi 10 mai 2019

tounoi du 10 mai 2019

Ligne Nord-Sud

1| 53.82 | 145|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
2| 53.47 | 93|Mr BERNARD Daniel -Mme MERIAUX Odette
3| 51.39 | 66|Mme VACHER Viviane -Mme AGNES Mireille
4| 49.65 | 48|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
5| 48.96 | 33|Mr COSTE Jean pierre-Mr FOURRIER Xavier
6| 47.22 | 15|Mr ESQUIEU Jacques -Mme DEVELAY Janine
7| 45.49 | 0|Mr MONZAT Jean -Mme DUBOS Danielle

Ligne Est-Ouest

1| 61.51 | 145|Mr LEYCURAS Yvon -Mme PALAT Danielle
2| 59.92 | 93|Mr VIE René -Mme RINJONNEAU Janin
3| 57.94 | 66|Mr AUDUBERT Jean fra-Mme OGIER-ULLMANN Is
4| 50.00 | 48|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr LAMARQUE Monique
5| 48.41 | 33|Mme ROUGIER Jacqueli-Mme LEROUX Irene
6| 47.22 | 15|Mme ALBERT Colette -Mr MARTIN Olivier
7| 38.89 | 0|Mme DUHOT Isabelle -Mme MASMALET Josette
8| 36.11 | 0|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme REVELLAT Bernade

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus