lundi 19 août 2019

19/aout/19

Ligne Nord-Sud

1| 61.46 | 132|Mr MONEGER Jacques -Mme AUGER Martine
2| 51.56 | 81|Mme MERIAUX Odette -Mr CHARTIER Gérard
3| 50.52 | 54|Mme BARET Edith -Mme OGIER-ULLMANN Is
4| 48.96 | 33|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
5| 37.50 | 0|Mr FOURRIER Xavier -Mme RINJONNEAU Janin

Ligne Est-Ouest

1| 64.38 | 132|Mr BERNARD Daniel -Mr GINOUX Henri
2| 58.12 | 81|Mr ESQUIEU Jacques -Mme MASMALET Josette
3| 54.38 | 54|Mr COSTE Jean pierre-Mme DUBOS Danielle
4| 45.62 | 33|Mme NEYRAC Hélène -Mr CASTANET Pierre
5| 43.75 | 0|Mr LEYCURAS Yvon -Mr LAMARQUE Monique
6| 33.75 | 0|Mme ALBERT Colette -Mr NOIZAT Gerard

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus