Ligne Nord-Sud
1| 55.50 | 132|Mme BARET Edith -Mme OGIER-ULLMANN Is
2| 54.25 | 81|Mr BERNARD Daniel -Mr SERRE François
3| 52.50 | 54|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CHARTIER Gérard
4| 49.67 | 33|Mme MASMALET Josette-Mme DUBOS Danielle
5| 48.42 | 0|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
6| 40.08 | 0|Mme REVELLAT Bernade-Mme AUGER Martine
Ligne Est-Ouest
1| 59.08 | 132|Mr LAPEYRONIE Bernar-Mr CASTANET Pierre
2| 58.33 | 81|Mme MERIAUX Odette -Mr LAMARQUE Monique
3| 55.33 | 54|Mr LEYCURAS Yvon -Mme RINJONNEAU Janin
4| 45.33 | 33|Mme NEYRAC Hélène -Mr COSTE Jean pierre
5| 41.17 | 0|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme DEVELAY Janine
5| 41.17 | 0|Mme ALBERT Colette -Mme BORIE Michelle
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus