Ligne Nord-Sud
1| 56.77 | 132|Mme AUGER Martine -Mr GINOUX Henri
2| 52.08 | 81|Mme REVELLAT Bernade-Mme RINJONNEAU Janin
3| 51.56 | 54|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr LAMARQUE Monique
4| 45.31 | 33|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
5| 44.27 | 0|Mr BESANCON Isabelle-Mr COSTE Jean pierre
Ligne Est-Ouest
1| 59.38 | 132|Mr ESQUIEU Jacques -Mme MERIAUX Odette
2| 56.88 | 81|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr BERNARD Daniel
3| 52.50 | 54|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
4| 51.88 | 33|Mr LAPEYRONIE Bernar-Mme PALAT Danielle
5| 45.62 | 0|Mme ROUGIER Jacqueli-Mme LEROUX Irene
6| 33.75 | 0|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus