Ligne Nord-Sud
1| 64.72 | 156|Mr ESQUIEU Jacques -Mme AGNES Mireille
2| 61.00 | 100|Mme ANDRAU Colette -Mme OGIER-ULLMANN Is
3| 57.08 | 73|Mr SERRE François -Mr LAPEYRONIE Bernar
4| 53.45 | 55|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
5| 46.83 | 40|Mme LADEUIL Nicole -Mr LAMARQUE Monique
6| 44.10 | 26|Mme RINJONNEAU Janin-Mme AUGER Martine
7| 39.42 | 0|Mr MARTIN Olivier -Mr FOURRIER Xavier
8| 35.62 | 0|Mme POMPON Odile -Mme DEVELAY Janine
Ligne Est-Ouest
1| 62.29 | 156|Mme MERIAUX Odette -Mr CASTANET Pierre
2| 58.49 | 100|Mr BERNARD Daniel -Mme BARET Edith
3| 58.12 | 73|Mme WALSCHAERTS Chan-Mr MONEGER Jacques
4| 57.68 | 55|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr GINOUX Henri
5| 50.86 | 40|Mr LEYCURAS Yvon -Mme MASMALET Josette
6| 48.18 | 26|Mme LACOUR Marie-Lou-Mr COSTE Jean pierre
7| 46.74 | 0|Mr BACHELERIE -Mr CHAUVAIN Pierre
8| 45.21 | 0|Mme LEROUX Irene -Mme MOREAU Jacquelin
9| 22.99 | 0|Mme ALBERT Colette -Mr FABRE Bernadette
Pour accéder aux donnes du tournoi, Cliquer ici