Ligne Nord-Sud
1| 61.43 | 139|Mme AUGER Martine -Mr GINOUX Henri
2| 58.93 | 87|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
3| 52.86 | 60|Mme MASMALET Josette-Mr CASTANET Pierre
4| 51.79 | 41|Mme DEVELAY Janine -Mme SIMARD Jeanine
5| 41.07 | 23|Mme POMPON Odile -Mr LAMARQUE Monique
6| 33.93 | 0|Mr COSTE Jean pierre-Mme ALBERT Colette
Ligne Est-Ouest
1| 60.00 | 139|Mr ESQUIEU Jacques -Mme NEYRAC Hélène
2| 56.67 | 87|Mme MERIAUX Odette -Mr LAPEYRONIE Bernar
3| 55.42 | 60|Mme LADEUIL Nicole -Mr BERNARD Daniel
4| 52.08 | 41|Mme LACOUR Marie-Lou-Mr FABRE Bernadette
5| 43.33 | 23|Mme BOSCHE Odile -Mr NOIZAT Gerard
6| 42.50 | 0|Mr MARTIN Olivier -Mr FOURRIER Xavier
7| 40.00 | 0|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr LEYCURAS Yvon
Pour accéder aux donnes du tournoi : Cliquer ici.
vendredi 31 janvier 2020
lundi 27 janvier 2020
Tournoi du lundi 27 janvier
Ligne Nord-Sud
1| 58.04 | 139|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
2| 56.25 | 87|Mme AUGER Martine -Mme RINJONNEAU Janin
3| 55.36 | 60|Mr MONEGER Jacques -Mr FEIX Raymond
4| 52.38 | 41|Mme ANDRAU Colette -Mme PALAT Danielle
5| 47.32 | 23|Mr SERRE François -Mme WALSCHAERTS Chan
6| 44.35 | 0|Mme MERIAUX Odette -Mr BIR Patrice
7| 36.31 | 0|Mme NEYRAC Hélène -Mme REVELLAT Bernade
Ligne Est-Ouest
1| 61.31 | 139|Mr BERNARD Daniel -Mme SIMARD Jeanine
2| 54.17 | 87|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr CASTANET Pierre
3| 49.40 | 60|Mme LACOUR Marie-Lou-Mr CHARMES
4| 48.21 | 41|Mr DELMOND Henri -Mr JACQUART Jean cla
5| 46.73 | 23|Mr ESQUIEU Jacques -Mr FABRE Bernadette
6| 45.54 | 0|Mr FOURRIER Xavier -Mr COSTE Jean pierre
7| 44.64 | 0|Mr LAMARQUE Monique -Mme MASMALET Josette
1| 58.04 | 139|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
2| 56.25 | 87|Mme AUGER Martine -Mme RINJONNEAU Janin
3| 55.36 | 60|Mr MONEGER Jacques -Mr FEIX Raymond
4| 52.38 | 41|Mme ANDRAU Colette -Mme PALAT Danielle
5| 47.32 | 23|Mr SERRE François -Mme WALSCHAERTS Chan
6| 44.35 | 0|Mme MERIAUX Odette -Mr BIR Patrice
7| 36.31 | 0|Mme NEYRAC Hélène -Mme REVELLAT Bernade
Ligne Est-Ouest
1| 61.31 | 139|Mr BERNARD Daniel -Mme SIMARD Jeanine
2| 54.17 | 87|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr CASTANET Pierre
3| 49.40 | 60|Mme LACOUR Marie-Lou-Mr CHARMES
4| 48.21 | 41|Mr DELMOND Henri -Mr JACQUART Jean cla
5| 46.73 | 23|Mr ESQUIEU Jacques -Mr FABRE Bernadette
6| 45.54 | 0|Mr FOURRIER Xavier -Mr COSTE Jean pierre
7| 44.64 | 0|Mr LAMARQUE Monique -Mme MASMALET Josette
dimanche 26 janvier 2020
Formation SEF 2018
Bonjour à tous,
Pour cette deuxième séance, nous vous proposons comme thème :
"L'intervention par un contre du joueur n°2".
On verra ensemble l'intervention par un contre, sa réponse et la redemande du contreur.
Attention, le jour de rendez-vous est changé.
On vous attend, salle Firmin Marbeau ...
le JEUDI 30 janvier à 14h.
Cordialement
Jacques et Bernard
Pour cette deuxième séance, nous vous proposons comme thème :
"L'intervention par un contre du joueur n°2".
On verra ensemble l'intervention par un contre, sa réponse et la redemande du contreur.
Attention, le jour de rendez-vous est changé.
On vous attend, salle Firmin Marbeau ...
le JEUDI 30 janvier à 14h.
Cordialement
Jacques et Bernard
vendredi 24 janvier 2020
Tournoi du vendredi 24 janvier
Ligne Nord-Sud
1| 62.14 | 139|Mme BARET Edith -Mme ANDRAU Colette
2| 60.36 | 87|Mr MONEGER Jacques -Mme DEVELAY Janine
3| 56.79 | 60|Mme RINJONNEAU Janin-Mme NEYRAC Hélène
4| 48.21 | 41|Mr BERNARD Daniel -Mr SIMARD Jean-Pierr
5| 41.43 | 23|Mr CASTANET Pierre -Mr AUDUBERT Jean fra
6| 31.07 | 0|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
Ligne Est-Ouest
1| 59.17 | 139|Mme MERIAUX Odette -Mr FEIX Raymond
2| 54.17 | 87|Mr ESQUIEU Jacques -Mme REVELLAT Bernade
3| 52.92 | 60|Mr COSTE Jean pierre-Mr CHAUVAIN Pierre
4| 51.25 | 41|Mr LEYCURAS Yvon -Mme MASMALET Josette
5| 49.58 | 23|Mme ALBERT Colette -Mr MARTIN Olivier
6| 44.17 | 0|Mme POMPON Odile -Mme LADEUIL Nicole
7| 38.75 | 0|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme ROUGIER Jacqueli
1| 62.14 | 139|Mme BARET Edith -Mme ANDRAU Colette
2| 60.36 | 87|Mr MONEGER Jacques -Mme DEVELAY Janine
3| 56.79 | 60|Mme RINJONNEAU Janin-Mme NEYRAC Hélène
4| 48.21 | 41|Mr BERNARD Daniel -Mr SIMARD Jean-Pierr
5| 41.43 | 23|Mr CASTANET Pierre -Mr AUDUBERT Jean fra
6| 31.07 | 0|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
Ligne Est-Ouest
1| 59.17 | 139|Mme MERIAUX Odette -Mr FEIX Raymond
2| 54.17 | 87|Mr ESQUIEU Jacques -Mme REVELLAT Bernade
3| 52.92 | 60|Mr COSTE Jean pierre-Mr CHAUVAIN Pierre
4| 51.25 | 41|Mr LEYCURAS Yvon -Mme MASMALET Josette
5| 49.58 | 23|Mme ALBERT Colette -Mr MARTIN Olivier
6| 44.17 | 0|Mme POMPON Odile -Mme LADEUIL Nicole
7| 38.75 | 0|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme ROUGIER Jacqueli
lundi 20 janvier 2020
Tournoi du lundi 20 janvier
Ligne Nord-Sud
1| 62.80 | 145|Mr MONEGER Jacques -Mme BRETTE Yvette
2| 58.33 | 93|Mme BARET Edith -Mme OGIER-ULLMANN Is
3| 52.08 | 66|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
4| 48.21 | 48|Mme ANDRAU Colette -Mme DEVELAY Janine
5| 47.32 | 33|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme REVELLAT Bernade
6| 44.94 | 15|Mr ESQUIEU Jacques -Mme MASMALET Josette
7| 44.64 | 0|Mme MERIAUX Odette -Mr LEYCURAS Yvon
8| 41.67 | 0|Mr BERNARD Daniel -Mme SIMARD Jeanine
Ligne Est-Ouest
1| 56.55 | 145|Mme AGNES Mireille -Mme PALAT Danielle
2| 53.87 | 93|Mr DELMOND Henri -Mr JACQUART Jean cla
2| 53.87 | 93|Mr BIR Patrice -Mr AUDUBERT Jean fra
4| 52.68 | 48|Mr COSTE Jean pierre-Mr CHARTIER Gérard
5| 50.89 | 33|Mme NEYRAC Hélène -Mr CASTANET Pierre
6| 47.62 | 15|Mme RINJONNEAU Janin-Mr LAMARQUE Monique
7| 43.45 | 0|Mme LACOUR Marie-Lou-Mr CHARMES
8| 41.07 | 0|Mme BORIE Michelle -Mme ALBERT Colette
1| 62.80 | 145|Mr MONEGER Jacques -Mme BRETTE Yvette
2| 58.33 | 93|Mme BARET Edith -Mme OGIER-ULLMANN Is
3| 52.08 | 66|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
4| 48.21 | 48|Mme ANDRAU Colette -Mme DEVELAY Janine
5| 47.32 | 33|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme REVELLAT Bernade
6| 44.94 | 15|Mr ESQUIEU Jacques -Mme MASMALET Josette
7| 44.64 | 0|Mme MERIAUX Odette -Mr LEYCURAS Yvon
8| 41.67 | 0|Mr BERNARD Daniel -Mme SIMARD Jeanine
Ligne Est-Ouest
1| 56.55 | 145|Mme AGNES Mireille -Mme PALAT Danielle
2| 53.87 | 93|Mr DELMOND Henri -Mr JACQUART Jean cla
2| 53.87 | 93|Mr BIR Patrice -Mr AUDUBERT Jean fra
4| 52.68 | 48|Mr COSTE Jean pierre-Mr CHARTIER Gérard
5| 50.89 | 33|Mme NEYRAC Hélène -Mr CASTANET Pierre
6| 47.62 | 15|Mme RINJONNEAU Janin-Mr LAMARQUE Monique
7| 43.45 | 0|Mme LACOUR Marie-Lou-Mr CHARMES
8| 41.07 | 0|Mme BORIE Michelle -Mme ALBERT Colette
vendredi 17 janvier 2020
Tournoi du 17 janvier 2020
Ligne Nord-Sud
1| 57.74 | 139|Mme SIMARD Jeanine -Mme PALAT Danielle
2| 56.25 | 87|Mme AGNES Mireille -Mr ESQUIEU Jacques
3| 53.87 | 60|Mme DEVELAY Janine -Mme POMPON Odile
4| 51.49 | 41|Mr BERNARD Daniel -Mr MARTIN Olivier
5| 48.21 | 23|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
5| 48.21 | 23|Mr LAMARQUE Monique -Mme LADEUIL Nicole
7| 34.23 | 0|Mme MERIAUX Odette -Mme REVELLAT Bernade
Ligne Est-Ouest
1| 62.20 | 139|Mme BARET Edith -Mr LAPEYRONIE Bernar
2| 56.85 | 87|Mme CHAMP Monique -Mr SERRE François
3| 53.57 | 60|Mr AUDUBERT Jean fra-Mme LEROUX Irene
4| 49.70 | 41|Mme MASMALET Josette-Mr LEYCURAS Yvon
5| 49.11 | 23|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou
6| 48.51 | 0|Mme RINJONNEAU Janin-Mr CASTANET Pierre
7| 30.06 | 0|Mme BOISSERIE Marie -Mr MIANE Régine
Pour consulter les scores des donnes, Cliquer ici
1| 57.74 | 139|Mme SIMARD Jeanine -Mme PALAT Danielle
2| 56.25 | 87|Mme AGNES Mireille -Mr ESQUIEU Jacques
3| 53.87 | 60|Mme DEVELAY Janine -Mme POMPON Odile
4| 51.49 | 41|Mr BERNARD Daniel -Mr MARTIN Olivier
5| 48.21 | 23|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
5| 48.21 | 23|Mr LAMARQUE Monique -Mme LADEUIL Nicole
7| 34.23 | 0|Mme MERIAUX Odette -Mme REVELLAT Bernade
Ligne Est-Ouest
1| 62.20 | 139|Mme BARET Edith -Mr LAPEYRONIE Bernar
2| 56.85 | 87|Mme CHAMP Monique -Mr SERRE François
3| 53.57 | 60|Mr AUDUBERT Jean fra-Mme LEROUX Irene
4| 49.70 | 41|Mme MASMALET Josette-Mr LEYCURAS Yvon
5| 49.11 | 23|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou
6| 48.51 | 0|Mme RINJONNEAU Janin-Mr CASTANET Pierre
7| 30.06 | 0|Mme BOISSERIE Marie -Mr MIANE Régine
Pour consulter les scores des donnes, Cliquer ici
Formation complémentaire
Je vous rappelle le rendez-vous du Mardi 21 janvier 202 à 14h00
pour tous ceux qui souhaitent découvrir (ou redécouvrir) les nouveautés du SEF 2018.
Organisé à la demande, et pour les joueurs déjà confirmés,
on vous rappelle que cette formation est ouverte à tous les joueurs.
Vous êtes donc cordialement invités.
Amicalement
Jacques & Bernard
pour tous ceux qui souhaitent découvrir (ou redécouvrir) les nouveautés du SEF 2018.
Organisé à la demande, et pour les joueurs déjà confirmés,
on vous rappelle que cette formation est ouverte à tous les joueurs.
Vous êtes donc cordialement invités.
Amicalement
Jacques & Bernard
lundi 13 janvier 2020
tournoi du 13 01 2020
Ligne Nord-Sud
1| 57.29 | 145|Mme NEYRAC Hélène -Mr LEYCURAS Yvon
2| 54.86 | 93|Mme BARET Edith -Mme MASMALET Josette
3| 51.74 | 66|Mme REVELLAT Bernade-Mme SIMARD Jeanine
4| 50.69 | 48|Mme ANDRAU Colette -Mme PALAT Danielle
5| 46.88 | 33|Mr BERNARD Daniel -Mr CHARTIER Gérard
6| 44.44 | 15|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
7| 44.10 | 0|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
Ligne Est-Ouest
1| 70.24 | 145|Mr NOIZAT Gerard -Mr MONEGER Jacques
2| 62.70 | 93|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme DEVELAY Janine
3| 60.32 | 66|Mr JACQUART Jean cla-Mr DELMOND Henri
4| 58.73 | 48|Mme MERIAUX Odette -Mr GINOUX Henri
5| 45.63 | 33|Mr LAMARQUE Monique -Mr AUDUBERT Jean fra
6| 41.27 | 15|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme BORIE Michelle
7| 32.54 | 0|Mme ALBERT Colette -Mr FOURRIER Xavier
8| 28.57 | 0|Mme CHAMP Monique -Mr FEIX Raymond
1| 57.29 | 145|Mme NEYRAC Hélène -Mr LEYCURAS Yvon
2| 54.86 | 93|Mme BARET Edith -Mme MASMALET Josette
3| 51.74 | 66|Mme REVELLAT Bernade-Mme SIMARD Jeanine
4| 50.69 | 48|Mme ANDRAU Colette -Mme PALAT Danielle
5| 46.88 | 33|Mr BERNARD Daniel -Mr CHARTIER Gérard
6| 44.44 | 15|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
7| 44.10 | 0|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
Ligne Est-Ouest
1| 70.24 | 145|Mr NOIZAT Gerard -Mr MONEGER Jacques
2| 62.70 | 93|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme DEVELAY Janine
3| 60.32 | 66|Mr JACQUART Jean cla-Mr DELMOND Henri
4| 58.73 | 48|Mme MERIAUX Odette -Mr GINOUX Henri
5| 45.63 | 33|Mr LAMARQUE Monique -Mr AUDUBERT Jean fra
6| 41.27 | 15|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme BORIE Michelle
7| 32.54 | 0|Mme ALBERT Colette -Mr FOURRIER Xavier
8| 28.57 | 0|Mme CHAMP Monique -Mr FEIX Raymond
vendredi 10 janvier 2020
Formation Complémentaire
Bonjour à tous,
Suite à la sortie du nouveau SEF 2018, et en réponse
à la demande de formation complémentaire exprimée
en décembre par plusieurs joueurs expérimentés,
nous vous proposons une première séance le :
Mardi 21 janvier à 14h - Salle Firmin Marbeau.
Cette remise à niveau portera sur la "1ère réponse" : le "2SA Fitté", "le Fit différé".
Des donnes préparées complèteront cette présentation.
Le choix des thèmes à suivre sera précisé sur place.
Cordialement
Jacques et Bernard
Suite à la sortie du nouveau SEF 2018, et en réponse
à la demande de formation complémentaire exprimée
en décembre par plusieurs joueurs expérimentés,
nous vous proposons une première séance le :
Mardi 21 janvier à 14h - Salle Firmin Marbeau.
Cette remise à niveau portera sur la "1ère réponse" : le "2SA Fitté", "le Fit différé".
Des donnes préparées complèteront cette présentation.
Le choix des thèmes à suivre sera précisé sur place.
Cordialement
Jacques et Bernard
Galette 2020
Les photos de la galette 2020 sont disponibles ici , ou dans la page "Les PHOTOS".
Merci à tous pour vos sourires.
Bernard
Merci à tous pour vos sourires.
Bernard
Tournoi du 10 Janvier
Ligne Nord-Sud
1| 63.02 | 156|Mr BERNARD Daniel -Mme RINJONNEAU Janin
2| 54.76 | 100|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
3| 50.07 | 73|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
4| 48.51 | 55|Mme BARET Edith -Mme BRETTE Yvette
5| 47.36 | 40|Mme LEROUX Irene -Mme ROUGIER Jacqueli
6| 46.98 | 26|Mr MARTIN Olivier -Mr FEIX Raymond
7| 45.00 | 0|Mme MERIAUX Odette -Mme POMPON Odile
8| 44.93 | 0|Mr LAPEYRONIE Bernar-Mr AUDUBERT Jean fra
Ligne Est-Ouest
1| 58.28 | 156|Mme LADEUIL Nicole -Mme MASMALET Josette
2| 56.56 | 100|Mr ESQUIEU Jacques -Mme DEVELAY Janine
3| 55.23 | 73|Mme SIMARD Jeanine -Mme AGNES Mireille
4| 54.30 | 55|Mr SERRE François -Mme PALAT Danielle
5| 50.35 | 40|Mr LAMARQUE Monique -Mr LEYCURAS Yvon
6| 48.55 | 26|Mme BOSCHE Odile -Mme CHAMP Monique
7| 46.88 | 0|Mme REVELLAT Bernade-Mr GINOUX Henri
8| 43.75 | 0|Mr NOIZAT Gerard -Mr COSTE Jean pierre
9| 35.39 | 0|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou
Pour accéder aux scores des donnes : Cliquer ici
1| 63.02 | 156|Mr BERNARD Daniel -Mme RINJONNEAU Janin
2| 54.76 | 100|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
3| 50.07 | 73|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
4| 48.51 | 55|Mme BARET Edith -Mme BRETTE Yvette
5| 47.36 | 40|Mme LEROUX Irene -Mme ROUGIER Jacqueli
6| 46.98 | 26|Mr MARTIN Olivier -Mr FEIX Raymond
7| 45.00 | 0|Mme MERIAUX Odette -Mme POMPON Odile
8| 44.93 | 0|Mr LAPEYRONIE Bernar-Mr AUDUBERT Jean fra
Ligne Est-Ouest
1| 58.28 | 156|Mme LADEUIL Nicole -Mme MASMALET Josette
2| 56.56 | 100|Mr ESQUIEU Jacques -Mme DEVELAY Janine
3| 55.23 | 73|Mme SIMARD Jeanine -Mme AGNES Mireille
4| 54.30 | 55|Mr SERRE François -Mme PALAT Danielle
5| 50.35 | 40|Mr LAMARQUE Monique -Mr LEYCURAS Yvon
6| 48.55 | 26|Mme BOSCHE Odile -Mme CHAMP Monique
7| 46.88 | 0|Mme REVELLAT Bernade-Mr GINOUX Henri
8| 43.75 | 0|Mr NOIZAT Gerard -Mr COSTE Jean pierre
9| 35.39 | 0|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou
Pour accéder aux scores des donnes : Cliquer ici
mercredi 8 janvier 2020
lundi 6 janvier 2020
Tournoi du 6 janvier
Ligne Nord-Sud
1| 61.61 | 139|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr CHAUVAIN Pierre
2| 57.74 | 87|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
3| 55.36 | 60|Mr CHARTIER Gérard -Mr GINOUX Henri
4| 50.89 | 41|Mme DEVELAY Janine -Mme SIMARD Jeanine
5| 44.35 | 23|Mme BARET Edith -Mr LAMARQUE Monique
6| 41.07 | 0|Mr SERRE François -Mr FABRE Bernadette
7| 38.99 | 0|Mme RINJONNEAU Janin-Mme REVELLAT Bernade
Ligne Est-Ouest
1| 65.48 | 139|Mr ESQUIEU Jacques -Mme MERIAUX Odette
2| 57.44 | 87|Mr LEYCURAS Yvon -Mme PALAT Danielle
3| 56.55 | 60|Mr COSTE Jean pierre-Mme MASMALET Josette
4| 44.64 | 41|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme ALBERT Colette
5| 42.56 | 23|Mr JACQUART Jean cla-Mr DELMOND Henri
6| 41.67 | 0|Mr BESANCON Isabelle-Mme BORIE Michelle
6| 41.67 | 0|Mr BIR Patrice -Mr NOIZAT Gerard
1| 61.61 | 139|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr CHAUVAIN Pierre
2| 57.74 | 87|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
3| 55.36 | 60|Mr CHARTIER Gérard -Mr GINOUX Henri
4| 50.89 | 41|Mme DEVELAY Janine -Mme SIMARD Jeanine
5| 44.35 | 23|Mme BARET Edith -Mr LAMARQUE Monique
6| 41.07 | 0|Mr SERRE François -Mr FABRE Bernadette
7| 38.99 | 0|Mme RINJONNEAU Janin-Mme REVELLAT Bernade
Ligne Est-Ouest
1| 65.48 | 139|Mr ESQUIEU Jacques -Mme MERIAUX Odette
2| 57.44 | 87|Mr LEYCURAS Yvon -Mme PALAT Danielle
3| 56.55 | 60|Mr COSTE Jean pierre-Mme MASMALET Josette
4| 44.64 | 41|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme ALBERT Colette
5| 42.56 | 23|Mr JACQUART Jean cla-Mr DELMOND Henri
6| 41.67 | 0|Mr BESANCON Isabelle-Mme BORIE Michelle
6| 41.67 | 0|Mr BIR Patrice -Mr NOIZAT Gerard
vendredi 3 janvier 2020
Tournoi du vendredi 3 janvier
Ligne Nord-Sud
1| 58.68 | 145|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
2| 57.29 | 93|Mme CHAMP Monique -Mr MONEGER Jacques
3| 52.78 | 66|Mme MERIAUX Odette -Mr LAMARQUE Monique
4| 48.26 | 48|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
5| 47.57 | 33|Mme OGIER-ULLMANN Is-Mme DEVELAY Janine
6| 43.75 | 15|Mr BACHELERIE -Mr CHAUVAIN Pierre
7| 41.67 | 0|Mme PALAT Danielle -Mr LEYCURAS Yvon
Ligne Est-Ouest
1| 61.11 | 145|Mr ESQUIEU Jacques -Mme REVELLAT Bernade
2| 57.54 | 93|Mr LADEUIL Jean loui-Mme LADEUIL Nicole
3| 56.35 | 66|Mme LEROUX Irene -Mme MASMALET Josette
4| 53.97 | 48|Mr MERTENS Andre -Mme RINJONNEAU Janin
5| 47.62 | 33|Mr SERRE François -Mme BUSQUET Laurette
6| 43.65 | 15|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou
7| 40.08 | 0|Mr FOURRIER Xavier -Mr COSTE Jean pierre
8| 39.68 | 0|Mr NOIZAT Gerard -Mr FABRE Bernadette
1| 58.68 | 145|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
2| 57.29 | 93|Mme CHAMP Monique -Mr MONEGER Jacques
3| 52.78 | 66|Mme MERIAUX Odette -Mr LAMARQUE Monique
4| 48.26 | 48|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
5| 47.57 | 33|Mme OGIER-ULLMANN Is-Mme DEVELAY Janine
6| 43.75 | 15|Mr BACHELERIE -Mr CHAUVAIN Pierre
7| 41.67 | 0|Mme PALAT Danielle -Mr LEYCURAS Yvon
Ligne Est-Ouest
1| 61.11 | 145|Mr ESQUIEU Jacques -Mme REVELLAT Bernade
2| 57.54 | 93|Mr LADEUIL Jean loui-Mme LADEUIL Nicole
3| 56.35 | 66|Mme LEROUX Irene -Mme MASMALET Josette
4| 53.97 | 48|Mr MERTENS Andre -Mme RINJONNEAU Janin
5| 47.62 | 33|Mr SERRE François -Mme BUSQUET Laurette
6| 43.65 | 15|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou
7| 40.08 | 0|Mr FOURRIER Xavier -Mr COSTE Jean pierre
8| 39.68 | 0|Mr NOIZAT Gerard -Mr FABRE Bernadette
Inscription à :
Articles (Atom)