Ligne Nord-Sud
1| 76.08 | 145|Mr LAPEYRONIE Bernar-Mr GINOUX Henri
2| 57.92 | 93|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
3| 48.89 | 66|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
4| 45.07 | 48|Mme LADEUIL Nicole -Mme MASMALET Josette
5| 42.60 | 33|Mme ROUGIER Jacqueli-Mme LEROUX Irene
6| 41.91 | 15|Mme BARET Edith -Mme POMPON Odile
7| 38.61 | 0|Mr MERTENS Andre -Mr MONEGER Jacques
Ligne Est-Ouest
1| 62.38 | 145|Mr BERNARD Daniel -Mr CHAUVAIN Pierre
2| 55.67 | 93|Mr SERRE François -Mme CHAMP Monique
3| 54.44 | 66|Mr LAMARQUE Monique -Mme DEVELAY Janine
4| 50.48 | 48|Mme SIMARD Jeanine -Mme RINJONNEAU Janin
5| 48.13 | 33|Mr MARTIN Olivier -Mr COSTE Jean pierre
6| 46.35 | 15|Mme REVELLAT Bernade-Mr LEYCURAS Yvon
7| 42.06 | 0|Mr FOURRIER Xavier -Mme ALBERT Colette
8| 40.95 | 0|Mme LACOUR Marie-Lou-Mr FABRE Bernadette
Pour accéder aux donnes, Cliquer ici