lundi 2 mars 2020

Tournoi du lundi 2 mars

Ligne Nord-Sud

1| 58.33 | 139|Mr ESQUIEU Jacques -Mr LEYCURAS Yvon
2| 56.85 | 87|Mme DEVELAY Janine -Mme AUGER Martine
3| 55.65 | 60|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
4| 53.27 | 41|Mme BARET Edith -Mr LAMARQUE Monique
5| 52.98 | 23|Mme SIMARD Jeanine -Mme MASMALET Josette
6| 39.29 | 0|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
7| 33.63 | 0|Mr SERRE François -Mme BRETTE Yvette

Ligne Est-Ouest

1| 60.42 | 139|Mr BIR Patrice -Mr FEIX Raymond
2| 55.36 | 87|Mr COSTE Jean pierre-Mr LONGY
3| 54.76 | 60|Mme MERIAUX Odette -Mme LACOUR Marie-Lou
4| 49.11 | 41|Mr GINOUX Henri -Mr CHARTIER Gérard
5| 45.54 | 23|Mme REVELLAT Bernade-Mme RINJONNEAU Janin
6| 45.24 | 0|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr AUDUBERT Jean fra
7| 39.58 | 0|Mme ALBERT Colette -Mr FOURRIER Xavier

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus