vendredi 15 octobre 2021

Tounoi du 15 octobre 2021

Ligne Nord-Sud

1| 59.52 | 139|Mr ESQUIEU Jacques -Mme DESBREST Annie
2| 58.33 | 87|Mme BARET Edith -Mme BRETTE Yvette
3| 50.30 | 60|Mme POMPON Odile -Mme DEVELAY Janine
4| 49.70 | 41|Mme CHAMP Monique -Mr MONEGER Jacques
5| 47.32 | 23|Mme ANDRAU Colette -Mr AUDUBERT Jean fra
6| 45.54 | 0|Mme RINJONNEAU Janin-Mr LAPEYRONIE Bernar
7| 39.29 | 0|Mme ROUGIER Jacqueli-Mme AGNES Mireille

Ligne Est-Ouest

1| 59.52 | 139|Mme LAMARQUE Monique-Mme LADEUIL Nicole
2| 55.06 | 87|Mr FEIX Raymond -Mme BOSCHE Odile
3| 53.87 | 60|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme DUBOS Daniele
4| 50.30 | 41|Mme CHARMES Nicole -Mme FAGE Nicole
5| 49.70 | 23|Mr COSTE Jean pierre-Mr MERTENS Andre
6| 48.21 | 0|Mr MARTIN Olivier -Mr CASTANET Pierre
7| 33.33 | 0|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme ALBERT Colette

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus