vendredi 4 mars 2022

Tounoi du 4 mars 2022

Ligne Nord-Sud

1| 54.58 | 132|Mme PALAT Danielle -Mr COSTE Jean pierre
2| 54.17 | 81|Mr ESQUIEU Jacques -Mr BERNARD Daniel
3| 52.50 | 54|Mme POMPON Odile -Mme LADEUIL Nicole
4| 47.50 | 33|Mme CHAMP Monique -Mr MONEGER Jacques
5| 47.08 | 0|Mr CHARTIER Gérard -Mme REVELLAT Bernade
6| 44.17 | 0|Mme LAMARQUE Monique-Mme DEVELAY Janine

Ligne Est-Ouest

1| 67.92 | 132|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
2| 57.92 | 81|Mr LAPEYRONIE Bernar-Mme MERIAUX Odette
3| 55.83 | 54|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme BOSCHE Odile
4| 44.58 | 33|Mr MERTENS Andre -Mme RINJONNEAU Janin
5| 43.75 | 0|Mr GINOUX Henri -Mme AUGER Martine
6| 30.00 | 0|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus