Ligne Nord-Sud
1| 64.67 | 118|Mme MERIAUX Odette -Mr GINOUX Henri
2| 46.67 | 70|Mme ANDRAU Colette -Mr BERNARD Daniel
3| 45.33 | 43|Mr MONEGER Jacques -Mme LAMARQUE Monique
4| 43.33 | 19|Mme BRETTE Yvette -Mme DEVELAY Janine
Ligne Est-Ouest
1| 61.67 | 118|Mme AGNES Mireille -Mme PALAT Danielle
2| 58.33 | 70|Mr ESQUIEU Jacques -Mr COSTE Jean pierre
3| 53.33 | 43|Mme POMPON Odile -Mme REVELLAT Bernade
4| 52.50 | 19|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr CASTANET Pierre
5| 24.17 | 0|Mr CHAMP Jean jacque-Mme ALBERT Colette
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus