lundi 28 novembre 2022
vendredi 25 novembre 2022
Tournoi du 25 novembre (après-midi)
Ligne Nord-Sud
1| 54.17 | 132|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
2| 52.92 | 81|Mr BERNARD Daniel -Mme RINJONNEAU Janin
3| 51.25 | 54|Mr ESQUIEU Jacques -Mr COSTE Jean pierre
4| 48.33 | 33|Mme ANDRAU Colette -Mme CHAMP Monique
5| 46.67 | 0|Mme LADEUIL Nicole -Mme BOSCHE Odile
5| 46.67 | 0|Mme REVELLAT Bernade-Mr CASTANET Pierre
Ligne Est-Ouest
1| 68.33 | 132|Mme MERIAUX Odette -Mr AUDUBERT Jean fra
2| 52.92 | 81|Mme LAMARQUE Monique-Mme POMPON Odile
3| 49.17 | 54|Mr GINOUX Henri -Mr CHARTIER Gérard
4| 45.42 | 33|Mme BARET Edith -Mr LAPEYRONIE Bernar
5| 44.58 | 0|Mr BIR Patrice -Mr MERTENS Andre
6| 39.58 | 0|Mme LACOUR Marie-Lou-Mr CHAUVAIN Pierre
1| 54.17 | 132|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
2| 52.92 | 81|Mr BERNARD Daniel -Mme RINJONNEAU Janin
3| 51.25 | 54|Mr ESQUIEU Jacques -Mr COSTE Jean pierre
4| 48.33 | 33|Mme ANDRAU Colette -Mme CHAMP Monique
5| 46.67 | 0|Mme LADEUIL Nicole -Mme BOSCHE Odile
5| 46.67 | 0|Mme REVELLAT Bernade-Mr CASTANET Pierre
Ligne Est-Ouest
1| 68.33 | 132|Mme MERIAUX Odette -Mr AUDUBERT Jean fra
2| 52.92 | 81|Mme LAMARQUE Monique-Mme POMPON Odile
3| 49.17 | 54|Mr GINOUX Henri -Mr CHARTIER Gérard
4| 45.42 | 33|Mme BARET Edith -Mr LAPEYRONIE Bernar
5| 44.58 | 0|Mr BIR Patrice -Mr MERTENS Andre
6| 39.58 | 0|Mme LACOUR Marie-Lou-Mr CHAUVAIN Pierre
Tournoi du 25 novembre (matin)
Ligne Nord-Sud
1| 68.75 | 132|Mme MERIAUX Odette -Mr AUDUBERT Jean fra
2| 53.12 | 81|Mr BIR Patrice -Mr MERTENS Andre
3| 44.79 | 54|Mr BERNARD Daniel -Mme RINJONNEAU Janin
4| 43.75 | 33|Mme REVELLAT Bernade-Mr CASTANET Pierre
5| 39.58 | 0|Mme LADEUIL Nicole -Mme BOSCHE Odile
Ligne Est-Ouest
1| 63.75 | 132|Mr MONEGER Jacques -Mme CHAMP Monique
2| 58.75 | 81|Mme LAMARQUE Monique-Mme POMPON Odile
3| 53.75 | 54|Mr ESQUIEU Jacques -Mr COSTE Jean pierre
4| 47.50 | 33|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme FABRE Bernadette
5| 42.50 | 0|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
6| 33.75 | 0|Mme MAUMEJEAN Moniqu-Mme BORIE Michelle
1| 68.75 | 132|Mme MERIAUX Odette -Mr AUDUBERT Jean fra
2| 53.12 | 81|Mr BIR Patrice -Mr MERTENS Andre
3| 44.79 | 54|Mr BERNARD Daniel -Mme RINJONNEAU Janin
4| 43.75 | 33|Mme REVELLAT Bernade-Mr CASTANET Pierre
5| 39.58 | 0|Mme LADEUIL Nicole -Mme BOSCHE Odile
Ligne Est-Ouest
1| 63.75 | 132|Mr MONEGER Jacques -Mme CHAMP Monique
2| 58.75 | 81|Mme LAMARQUE Monique-Mme POMPON Odile
3| 53.75 | 54|Mr ESQUIEU Jacques -Mr COSTE Jean pierre
4| 47.50 | 33|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme FABRE Bernadette
5| 42.50 | 0|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
6| 33.75 | 0|Mme MAUMEJEAN Moniqu-Mme BORIE Michelle
lundi 21 novembre 2022
Yournoi du lundi 21 novembre
Ligne Nord-Sud
1| 59.00 | 118|Mr BERNARD Daniel -Mr CASTANET Pierre
2| 56.50 | 70|Mr ESQUIEU Jacques -Mme MERIAUX Odette
3| 51.50 | 43|Mr FOURRIER Xavier -Mr CHAUVAIN Pierre
4| 47.00 | 19|Mme ANDRAU Colette -Mr AUDUBERT Jean fra
5| 36.00 | 0|Mme LAMARQUE Monique-Mme LACOUR Marie-Lou
Ligne Est-Ouest
1| 64.00 | 118|Mme LADEUIL Nicole -Mme AUGER Martine
2| 58.00 | 70|Mme SIMARD Jeanine -Mme DEVELAY Janine
3| 54.50 | 43|Mme AGNES Mireille -Mme PALAT Danielle
4| 41.00 | 19|Mme MAUMEJEAN Moniqu-Mr BIR Patrice
5| 32.50 | 0|Mr CHAMP Jean jacque-Mr LONGY Alain
1| 59.00 | 118|Mr BERNARD Daniel -Mr CASTANET Pierre
2| 56.50 | 70|Mr ESQUIEU Jacques -Mme MERIAUX Odette
3| 51.50 | 43|Mr FOURRIER Xavier -Mr CHAUVAIN Pierre
4| 47.00 | 19|Mme ANDRAU Colette -Mr AUDUBERT Jean fra
5| 36.00 | 0|Mme LAMARQUE Monique-Mme LACOUR Marie-Lou
Ligne Est-Ouest
1| 64.00 | 118|Mme LADEUIL Nicole -Mme AUGER Martine
2| 58.00 | 70|Mme SIMARD Jeanine -Mme DEVELAY Janine
3| 54.50 | 43|Mme AGNES Mireille -Mme PALAT Danielle
4| 41.00 | 19|Mme MAUMEJEAN Moniqu-Mr BIR Patrice
5| 32.50 | 0|Mr CHAMP Jean jacque-Mr LONGY Alain
vendredi 18 novembre 2022
Tournoi du vendredi 18 novembre
Ligne Nord-Sud
1| 52.41 | 139|Mme AGNES Mireille -Mme DUBOS Daniele
2| 52.05 | 87|Mr GINOUX Henri -Mr LAPEYRONIE Bernar
3| 51.70 | 60|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme BOSCHE Odile
4| 50.65 | 41|Mme SIMARD Jeanine -Mme REVELLAT Bernade
5| 50.30 | 23|Mme MERIAUX Odette -Mr CASTANET Pierre
6| 42.68 | 0|Mme ANDRAU Colette -Mr AUDUBERT Jean fra
Ligne Est-Ouest
1| 59.76 | 139|Mr ESQUIEU Jacques -Mr BERNARD Daniel
2| 54.86 | 87|Mr MONEGER Jacques -Mme MAUMEJEAN Moniqu
3| 54.13 | 60|Mme DEVELAY Janine -Mme POMPON Odile
4| 48.82 | 41|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
5| 48.78 | 23|Mme FABRE Bernadette-Mme PALAT Danielle
6| 44.83 | 0|Mme RINJONNEAU Janin-Mr MERTENS Andre
7| 39.06 | 0|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme LADEUIL Nicole
1| 52.41 | 139|Mme AGNES Mireille -Mme DUBOS Daniele
2| 52.05 | 87|Mr GINOUX Henri -Mr LAPEYRONIE Bernar
3| 51.70 | 60|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme BOSCHE Odile
4| 50.65 | 41|Mme SIMARD Jeanine -Mme REVELLAT Bernade
5| 50.30 | 23|Mme MERIAUX Odette -Mr CASTANET Pierre
6| 42.68 | 0|Mme ANDRAU Colette -Mr AUDUBERT Jean fra
Ligne Est-Ouest
1| 59.76 | 139|Mr ESQUIEU Jacques -Mr BERNARD Daniel
2| 54.86 | 87|Mr MONEGER Jacques -Mme MAUMEJEAN Moniqu
3| 54.13 | 60|Mme DEVELAY Janine -Mme POMPON Odile
4| 48.82 | 41|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
5| 48.78 | 23|Mme FABRE Bernadette-Mme PALAT Danielle
6| 44.83 | 0|Mme RINJONNEAU Janin-Mr MERTENS Andre
7| 39.06 | 0|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme LADEUIL Nicole
jeudi 17 novembre 2022
Journée bridge du vendredi 25 novembre
Bonjour.
La journée bridge aura lieu le vendredi 25 novembre
à partir de 9H30.
Nous prendrons notre repas au restaurant 'La table
de sophie' rue Emile Zola .
Menu(35)et inscriptions salle Firmin Marbeau.
Inscriptions avant lundi 21 novembre au soir.
Cordialement.
Jacques.
La journée bridge aura lieu le vendredi 25 novembre
à partir de 9H30.
Nous prendrons notre repas au restaurant 'La table
de sophie' rue Emile Zola .
Menu(35)et inscriptions salle Firmin Marbeau.
Inscriptions avant lundi 21 novembre au soir.
Cordialement.
Jacques.
lundi 14 novembre 2022
Tournoi du lundi 14 novembre
Ligne Nord-Sud
1| 54.17 | 0|Mme ANDRAU Colette -Mme PALAT Danielle
2| 53.33 | 0|Mr BERNARD Daniel -Mr AUDUBERT Jean fra
3| 52.08 | 0|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
4| 50.00 | 0|Mme SIMARD Jeanine -Mme RINJONNEAU Janin
5| 48.33 | 0|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme REVELLAT Bernade
6| 42.08 | 0|Mme MERIAUX Odette -Mme POMPON Odile
Ligne Est-Ouest
1| 56.67 | 0|Mme LACOUR Marie-Lou-Mr CHAMP Jean jacque
2| 51.25 | 0|Mme AGNES Mireille -Mme LADEUIL Nicole
2| 51.25 | 0|Mr CROUZEVIALLE Brun-Mr VAQUINHAS Dominiq
4| 50.83 | 0|Mr COSTE Jean pierre-Mr CHARTIER Gérard
5| 50.42 | 0|Mme WALSCHAERTS Chan-Mr BIR Patrice
6| 39.58 | 0|Mme LAMARQUE Monique-Mme DEVELAY Janine
1| 54.17 | 0|Mme ANDRAU Colette -Mme PALAT Danielle
2| 53.33 | 0|Mr BERNARD Daniel -Mr AUDUBERT Jean fra
3| 52.08 | 0|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
4| 50.00 | 0|Mme SIMARD Jeanine -Mme RINJONNEAU Janin
5| 48.33 | 0|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme REVELLAT Bernade
6| 42.08 | 0|Mme MERIAUX Odette -Mme POMPON Odile
Ligne Est-Ouest
1| 56.67 | 0|Mme LACOUR Marie-Lou-Mr CHAMP Jean jacque
2| 51.25 | 0|Mme AGNES Mireille -Mme LADEUIL Nicole
2| 51.25 | 0|Mr CROUZEVIALLE Brun-Mr VAQUINHAS Dominiq
4| 50.83 | 0|Mr COSTE Jean pierre-Mr CHARTIER Gérard
5| 50.42 | 0|Mme WALSCHAERTS Chan-Mr BIR Patrice
6| 39.58 | 0|Mme LAMARQUE Monique-Mme DEVELAY Janine
jeudi 10 novembre 2022
tournoi du 10 11 2022
Ligne Nord-Sud
1| 56.25 | 0|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
2| 55.00 | 0|Mr MONEGER Jacques -Mme TAVE JEANNIN Mag
3| 50.83 | 0|Mr BERNARD Daniel -Mme POMPON Odile
4| 46.25 | 0|Mr GINOUX Henri -Mme FABRE Bernadette
5| 45.83 | 0|Mr AUDUBERT Jean fra-Mme MAUMEJEAN Moniqu
5| 45.83 | 0|Mme LADEUIL Nicole -Mr LADEUIL Jean loui
Ligne Est-Ouest
1| 60.00 | 0|Mme CHAMP Monique -Mme DEVELAY Janine
2| 55.42 | 0|Mr COSTE Jean pierre-Mr MERTENS Andre
3| 52.50 | 0|Mme RINJONNEAU Janin-Mme PALAT Danielle
4| 52.08 | 0|Mme BOSCHE Odile -Mr CHAUVAIN Pierre
5| 41.25 | 0|Mr CHAMP Jean jacque-Mr LONGY Alain
6| 38.75 | 0|Mme BORIE Michelle -Mme MERIAUX Odette
1| 56.25 | 0|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
2| 55.00 | 0|Mr MONEGER Jacques -Mme TAVE JEANNIN Mag
3| 50.83 | 0|Mr BERNARD Daniel -Mme POMPON Odile
4| 46.25 | 0|Mr GINOUX Henri -Mme FABRE Bernadette
5| 45.83 | 0|Mr AUDUBERT Jean fra-Mme MAUMEJEAN Moniqu
5| 45.83 | 0|Mme LADEUIL Nicole -Mr LADEUIL Jean loui
Ligne Est-Ouest
1| 60.00 | 0|Mme CHAMP Monique -Mme DEVELAY Janine
2| 55.42 | 0|Mr COSTE Jean pierre-Mr MERTENS Andre
3| 52.50 | 0|Mme RINJONNEAU Janin-Mme PALAT Danielle
4| 52.08 | 0|Mme BOSCHE Odile -Mr CHAUVAIN Pierre
5| 41.25 | 0|Mr CHAMP Jean jacque-Mr LONGY Alain
6| 38.75 | 0|Mme BORIE Michelle -Mme MERIAUX Odette
tournoi du 10 11 2022
Ligne Nord-Sud
1| 56.25 | 0|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
2| 55.00 | 0|Mr MONEGER Jacques -Mme TAVE JEANNIN Mag
3| 50.83 | 0|Mr BERNARD Daniel -Mme POMPON Odile
4| 46.25 | 0|Mr GINOUX Henri -Mme FABRE Bernadette
5| 45.83 | 0|Mr AUDUBERT Jean fra-Mme MAUMEJEAN Moniqu
5| 45.83 | 0|Mme LADEUIL Nicole -Mr LADEUIL Jean loui
Ligne Est-Ouest
1| 60.00 | 0|Mme CHAMP Monique -Mme DEVELAY Janine
2| 55.42 | 0|Mr COSTE Jean pierre-Mr MERTENS Andre
3| 52.50 | 0|Mme RINJONNEAU Janin-Mme PALAT Danielle
4| 52.08 | 0|Mme BOSCHE Odile -Mr CHAUVAIN Pierre
5| 41.25 | 0|Mr CHAMP Jean jacque-Mr LONGY Alain
6| 38.75 | 0|Mme BORIE Michelle -Mme MERIAUX Odette
1| 56.25 | 0|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
2| 55.00 | 0|Mr MONEGER Jacques -Mme TAVE JEANNIN Mag
3| 50.83 | 0|Mr BERNARD Daniel -Mme POMPON Odile
4| 46.25 | 0|Mr GINOUX Henri -Mme FABRE Bernadette
5| 45.83 | 0|Mr AUDUBERT Jean fra-Mme MAUMEJEAN Moniqu
5| 45.83 | 0|Mme LADEUIL Nicole -Mr LADEUIL Jean loui
Ligne Est-Ouest
1| 60.00 | 0|Mme CHAMP Monique -Mme DEVELAY Janine
2| 55.42 | 0|Mr COSTE Jean pierre-Mr MERTENS Andre
3| 52.50 | 0|Mme RINJONNEAU Janin-Mme PALAT Danielle
4| 52.08 | 0|Mme BOSCHE Odile -Mr CHAUVAIN Pierre
5| 41.25 | 0|Mr CHAMP Jean jacque-Mr LONGY Alain
6| 38.75 | 0|Mme BORIE Michelle -Mme MERIAUX Odette
mardi 8 novembre 2022
Décès de la fille d'Edith Baret
Bonjour.
C'est avec une grande tristesse que nous venons
d'apprendre le décès de la fille d'Edith Baret.
L'incinération aura lieu au crématorium d'allassac
dans l'après midi du jeudi 10 novembre.
Bien cordialement.
Jacques.
C'est avec une grande tristesse que nous venons
d'apprendre le décès de la fille d'Edith Baret.
L'incinération aura lieu au crématorium d'allassac
dans l'après midi du jeudi 10 novembre.
Bien cordialement.
Jacques.
lundi 7 novembre 2022
Tournoi du lundi 7 novembre
Bonjour.
Le tournoi du vendredi 11 novembre est avancé
au jeudi 10 .
Nous ferons un tournoi dédié aux élèves.
Ligne Nord-Sud
1| 55.50 | 0|Mr COSTE Jean pierre-Mr ESQUIEU Jacques
2| 52.00 | 0|Mme LADEUIL Nicole -Mme SIMARD Jeanine
3| 51.50 | 0|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
4| 46.50 | 0|Mr BERNARD Daniel -Mr GINOUX Henri
5| 44.50 | 0|Mr CHARTIER Gérard -Mr AUDUBERT Jean fra
Ligne Est-Ouest
1| 63.00 | 0|Mme DEVELAY Janine -Mme DUBOS Daniele
2| 53.00 | 0|Mme MERIAUX Odette -Mme LAMARQUE Monique
3| 50.50 | 0|Mme AGNES Mireille -Mme REVELLAT Bernade
4| 46.00 | 0|Mme PALAT Danielle -Mr CHAUVAIN Pierre
5| 37.50 | 0|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme FABRE Bernadette
Le tournoi du vendredi 11 novembre est avancé
au jeudi 10 .
Nous ferons un tournoi dédié aux élèves.
Ligne Nord-Sud
1| 55.50 | 0|Mr COSTE Jean pierre-Mr ESQUIEU Jacques
2| 52.00 | 0|Mme LADEUIL Nicole -Mme SIMARD Jeanine
3| 51.50 | 0|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
4| 46.50 | 0|Mr BERNARD Daniel -Mr GINOUX Henri
5| 44.50 | 0|Mr CHARTIER Gérard -Mr AUDUBERT Jean fra
Ligne Est-Ouest
1| 63.00 | 0|Mme DEVELAY Janine -Mme DUBOS Daniele
2| 53.00 | 0|Mme MERIAUX Odette -Mme LAMARQUE Monique
3| 50.50 | 0|Mme AGNES Mireille -Mme REVELLAT Bernade
4| 46.00 | 0|Mme PALAT Danielle -Mr CHAUVAIN Pierre
5| 37.50 | 0|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme FABRE Bernadette
vendredi 4 novembre 2022
Tournoi du lundi 4 novembre
Bonjour.
Le tournoi du vendredi 11 novembre est avancé
au jeudi 10.
Ce tournoi sera dédié aux élèves.
Ligne Nord-Sud
1| 56.67 | 0|Mr ESQUIEU Jacques -Mr COSTE Jean pierre
2| 54.58 | 0|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
3| 53.75 | 0|Mme MERIAUX Odette -Mr GINOUX Henri
4| 50.42 | 0|Mr CHARTIER Gérard -Mr BERNARD Daniel
5| 42.50 | 0|Mr FOURRIER Xavier -Mme LACOUR Marie-Lou
6| 42.08 | 0|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
Ligne Est-Ouest
1| 59.58 | 0|Mme RINJONNEAU Janin-Mr LAPEYRONIE Bernar
2| 55.42 | 0|Mme SIMARD Jeanine -Mme PALAT Danielle
3| 53.75 | 0|Mr MERTENS Andre -Mr AUDUBERT Jean fra
4| 47.92 | 0|Mme AGNES Mireille -Mme REVELLAT Bernade
5| 42.08 | 0|Mme POMPON Odile -Mme BOSCHE Odile
6| 41.25 | 0|Mme FABRE Bernadette-Mr SERRE François
Le tournoi du vendredi 11 novembre est avancé
au jeudi 10.
Ce tournoi sera dédié aux élèves.
Ligne Nord-Sud
1| 56.67 | 0|Mr ESQUIEU Jacques -Mr COSTE Jean pierre
2| 54.58 | 0|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
3| 53.75 | 0|Mme MERIAUX Odette -Mr GINOUX Henri
4| 50.42 | 0|Mr CHARTIER Gérard -Mr BERNARD Daniel
5| 42.50 | 0|Mr FOURRIER Xavier -Mme LACOUR Marie-Lou
6| 42.08 | 0|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
Ligne Est-Ouest
1| 59.58 | 0|Mme RINJONNEAU Janin-Mr LAPEYRONIE Bernar
2| 55.42 | 0|Mme SIMARD Jeanine -Mme PALAT Danielle
3| 53.75 | 0|Mr MERTENS Andre -Mr AUDUBERT Jean fra
4| 47.92 | 0|Mme AGNES Mireille -Mme REVELLAT Bernade
5| 42.08 | 0|Mme POMPON Odile -Mme BOSCHE Odile
6| 41.25 | 0|Mme FABRE Bernadette-Mr SERRE François
mercredi 2 novembre 2022
Tournoi du lundi 30 octobre
Bonjour.
Le tournoi du vendredi 11 novembre est
avancé au jeudi 10 novembre.
Nous ferons un tournoi dédié aux élèves.
Cordialement.
Jacques.
Ligne Nord-Sud
1| 56.67 | 0|Mme MERIAUX Odette -Mme LADEUIL Nicole
2| 50.00 | 0|Mme AUGER Martine -Mme DEVELAY Janine
3| 48.33 | 0|Mr COSTE Jean pierre-Mme LACOUR Marie-Lou
4| 45.00 | 0|Mme AGNES Mireille -Mme DUBOS Daniele
Ligne Est-Ouest
1| 67.71 | 0|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr GINOUX Henri
2| 54.17 | 0|Mr ESQUIEU Jacques -Mme LAMARQUE Monique
3| 48.96 | 0|Mme PALAT Danielle -Mr CHARTIER Gérard
4| 43.75 | 0|Mme REVELLAT Bernade-Mme RINJONNEAU Janin
5| 35.42 | 0|Mme SIMARD Jeanine -Mr CASTANET Pierre
Le tournoi du vendredi 11 novembre est
avancé au jeudi 10 novembre.
Nous ferons un tournoi dédié aux élèves.
Cordialement.
Jacques.
Ligne Nord-Sud
1| 56.67 | 0|Mme MERIAUX Odette -Mme LADEUIL Nicole
2| 50.00 | 0|Mme AUGER Martine -Mme DEVELAY Janine
3| 48.33 | 0|Mr COSTE Jean pierre-Mme LACOUR Marie-Lou
4| 45.00 | 0|Mme AGNES Mireille -Mme DUBOS Daniele
Ligne Est-Ouest
1| 67.71 | 0|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr GINOUX Henri
2| 54.17 | 0|Mr ESQUIEU Jacques -Mme LAMARQUE Monique
3| 48.96 | 0|Mme PALAT Danielle -Mr CHARTIER Gérard
4| 43.75 | 0|Mme REVELLAT Bernade-Mme RINJONNEAU Janin
5| 35.42 | 0|Mme SIMARD Jeanine -Mr CASTANET Pierre
Inscription à :
Articles (Atom)