Ligne Nord-Sud
1| 56.00 | 118|Mme ANDRAU Colette -Mme PALAT Danielle
2| 52.67 | 70|Mme MASMALET Josette-Mr CASTANET Pierre
3| 50.67 | 43|Mr BERNARD Daniel -Mme DUBOS Daniele
4| 40.67 | 19|Mme MERIAUX Odette -Mme REVELLAT Bernade
Ligne Est-Ouest
1| 66.67 | 118|Mr ESQUIEU Jacques -Mr COSTE Jean pierre
2| 54.17 | 70|Mme CHAMP Monique -Mme MAUMEJEAN Moniqu
3| 50.83 | 43|Mme BRETTE Yvette -Mr CHAUVAIN Pierre
4| 44.17 | 19|Mme POMPON Odile -Mme BRUNERIE Josy
5| 34.17 | 0|Mr CHAMP Jean jacque-Mr LONGY Alain
mercredi 28 juin 2023
lundi 26 juin 2023
tournoi du 26 juin
Ligne Nord-Sud
1| 63.75 | 132|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr CASTANET Pierre
2| 52.50 | 81|Mme BARBÉ-PETIT Fran-Mme AUGER Martine
3| 51.67 | 54|Mr ESQUIEU Jacques -Mme DEVELAY Janine
4| 50.83 | 33|Mme ANDRAU Colette -Mr COSTE Jean pierre
5| 42.92 | 0|Mme LAMARQUE Monique-Mme MASMALET Josette
6| 38.33 | 0|Mr NOIZAT Gerard -Mme PALAT Danielle
Ligne Est-Ouest
1| 55.83 | 132|Mme CHAMP Monique -Mr MONEGER Jacques
2| 55.00 | 81|Mr BERNARD Daniel -Mme MERIAUX Odette
3| 54.58 | 54|Mr ANTHINIAC Bernard-Mr FRAUDET Michel
4| 51.25 | 33|Mme AGNES Mireille -Mme SIMARD Jeanine
5| 48.33 | 0|Mme BRETTE Yvette -Mme POMPON Odile
6| 35.00 | 0|Mme MAUMEJEAN Moniqu-Mme BORIE Michelle
1| 63.75 | 132|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr CASTANET Pierre
2| 52.50 | 81|Mme BARBÉ-PETIT Fran-Mme AUGER Martine
3| 51.67 | 54|Mr ESQUIEU Jacques -Mme DEVELAY Janine
4| 50.83 | 33|Mme ANDRAU Colette -Mr COSTE Jean pierre
5| 42.92 | 0|Mme LAMARQUE Monique-Mme MASMALET Josette
6| 38.33 | 0|Mr NOIZAT Gerard -Mme PALAT Danielle
Ligne Est-Ouest
1| 55.83 | 132|Mme CHAMP Monique -Mr MONEGER Jacques
2| 55.00 | 81|Mr BERNARD Daniel -Mme MERIAUX Odette
3| 54.58 | 54|Mr ANTHINIAC Bernard-Mr FRAUDET Michel
4| 51.25 | 33|Mme AGNES Mireille -Mme SIMARD Jeanine
5| 48.33 | 0|Mme BRETTE Yvette -Mme POMPON Odile
6| 35.00 | 0|Mme MAUMEJEAN Moniqu-Mme BORIE Michelle
tournoi du 26 juin
Ligne Nord-Sud
1| 63.75 | 132|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr CASTANET Pierre
2| 52.50 | 81|Mme BARBÉ-PETIT Fran-Mme AUGER Martine
3| 51.67 | 54|Mr ESQUIEU Jacques -Mme DEVELAY Janine
4| 50.83 | 33|Mme ANDRAU Colette -Mr COSTE Jean pierre
5| 42.92 | 0|Mme LAMARQUE Monique-Mme MASMALET Josette
6| 38.33 | 0|Mr NOIZAT Gerard -Mme PALAT Danielle
Ligne Est-Ouest
1| 55.83 | 132|Mme CHAMP Monique -Mr MONEGER Jacques
2| 55.00 | 81|Mr BERNARD Daniel -Mme MERIAUX Odette
3| 54.58 | 54|Mr ANTHINIAC Bernard-Mr FRAUDET Michel
4| 51.25 | 33|Mme AGNES Mireille -Mme SIMARD Jeanine
5| 48.33 | 0|Mme BRETTE Yvette -Mme POMPON Odile
6| 35.00 | 0|Mme MAUMEJEAN Moniqu-Mme BORIE Michelle
1| 63.75 | 132|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr CASTANET Pierre
2| 52.50 | 81|Mme BARBÉ-PETIT Fran-Mme AUGER Martine
3| 51.67 | 54|Mr ESQUIEU Jacques -Mme DEVELAY Janine
4| 50.83 | 33|Mme ANDRAU Colette -Mr COSTE Jean pierre
5| 42.92 | 0|Mme LAMARQUE Monique-Mme MASMALET Josette
6| 38.33 | 0|Mr NOIZAT Gerard -Mme PALAT Danielle
Ligne Est-Ouest
1| 55.83 | 132|Mme CHAMP Monique -Mr MONEGER Jacques
2| 55.00 | 81|Mr BERNARD Daniel -Mme MERIAUX Odette
3| 54.58 | 54|Mr ANTHINIAC Bernard-Mr FRAUDET Michel
4| 51.25 | 33|Mme AGNES Mireille -Mme SIMARD Jeanine
5| 48.33 | 0|Mme BRETTE Yvette -Mme POMPON Odile
6| 35.00 | 0|Mme MAUMEJEAN Moniqu-Mme BORIE Michelle
vendredi 23 juin 2023
tournoi du 23 juin
Ligne Nord-Sud
Bonjour .
Face à l'intention de la direction du centre culturel
de ne plus reconduire l'activité bridge, je vous rappelle
l'importance de votre présence à l'assemblée générale
du lundi 26 juin, à 18H, avenue de la gare.
1| 60.50 | 118|Mr MONEGER Jacques -Mme DEVELAY Janine
2| 58.50 | 70|Mr BERNARD Daniel -Mr CASTANET Pierre
3| 48.50 | 43|Mme PALAT Danielle -Mme RINJONNEAU Janin
4| 43.50 | 19|Mr ESQUIEU Jacques -Mme LAMARQUE Monique
5| 39.00 | 0|Mme MERIAUX Odette -Mme BOSCHE Odile
Ligne Est-Ouest
1| 57.50 | 118|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme POMPON Odile
2| 54.50 | 70|Mr COSTE Jean pierre-Mme REVELLAT Bernade
2| 54.50 | 70|Mme MASMALET Josette-Mme AGNES Mireille
4| 51.00 | 19|Mme SIMARD Jeanine -Mme AUGER Martine
5| 32.50 | 0|Mr NOIZAT Gerard -Mme MAUMEJEAN Moniqu
Bonjour .
Face à l'intention de la direction du centre culturel
de ne plus reconduire l'activité bridge, je vous rappelle
l'importance de votre présence à l'assemblée générale
du lundi 26 juin, à 18H, avenue de la gare.
1| 60.50 | 118|Mr MONEGER Jacques -Mme DEVELAY Janine
2| 58.50 | 70|Mr BERNARD Daniel -Mr CASTANET Pierre
3| 48.50 | 43|Mme PALAT Danielle -Mme RINJONNEAU Janin
4| 43.50 | 19|Mr ESQUIEU Jacques -Mme LAMARQUE Monique
5| 39.00 | 0|Mme MERIAUX Odette -Mme BOSCHE Odile
Ligne Est-Ouest
1| 57.50 | 118|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme POMPON Odile
2| 54.50 | 70|Mr COSTE Jean pierre-Mme REVELLAT Bernade
2| 54.50 | 70|Mme MASMALET Josette-Mme AGNES Mireille
4| 51.00 | 19|Mme SIMARD Jeanine -Mme AUGER Martine
5| 32.50 | 0|Mr NOIZAT Gerard -Mme MAUMEJEAN Moniqu
mardi 20 juin 2023
"Pouvoir" pour Assemblée Générale du Centre Culturel du 26 juin 2023 à 18H
Pour tous ceux qui ne pourront pas être présents à l'AG du centre culturel, je vous communique le lien pour imprimer ou télécharger un "Pouvoir".
Bien entendu, il est nécessaire d'être à jour de sa cotisation pour pouvoir voter ... même par procuration.
Remplissez le document en laissant en blanc le nom de la personne à qui vous accordez ce pouvoir.
N'oubliez pas de le signer, et transmettez le à Jacques Esquieu.
Il se chargera de repartir les "Pouvoirs" aux différents Bridgeurs présents.
Cliquer le lien suivant : "POUVOIR pour l'AG du 26 juin 2023"
Merci de votre participation.
Bernard L.
lundi 19 juin 2023
cessation de l'activité bridge
Bonjour.
Compte tenu de l'intention du centre culturel
de supprimer l'activité bridge, nous vous
demandons de venir assister à l'assemblée
générale qui aura lieu le lundi 26 juin
à 18H au centre culturel, avenue de la gare,
afin de voter contre le rapport moral et contre
la suppression de l'activité bridge.
Votre présence est primordiale.
Bien cordialement.
Jacques.
letournoi de la semaine prochaine aura lieu mercredi.
1| 57.00 | 118|Mme AGNES Mireille -Mr CASTANET Pierre
2| 56.50 | 70|Mr BERNARD Daniel -Mme MASMALET Josette
3| 47.50 | 43|Mme ANDRAU Colette -Mme LADEUIL Nicole
4| 46.00 | 19|Mr ESQUIEU Jacques -Mr COSTE Jean pierre
5| 43.00 | 0|Mme MERIAUX Odette -Mme LAMARQUE Monique
Ligne Est-Ouest
1| 61.50 | 118|Mme AUGER Martine -Mme BARBÉ-PETIT Fran
2| 51.00 | 70|Mr ANTHINIAC Bernard-Mr FRAUDET Michel
3| 48.50 | 43|Mme BORIE Michelle -Mme MAUMEJEAN Moniqu
4| 47.50 | 19|Mme SIMARD Jeanine -Mme DEVELAY Janine
5| 41.50 | 0|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme REVELLAT Bernade
Compte tenu de l'intention du centre culturel
de supprimer l'activité bridge, nous vous
demandons de venir assister à l'assemblée
générale qui aura lieu le lundi 26 juin
à 18H au centre culturel, avenue de la gare,
afin de voter contre le rapport moral et contre
la suppression de l'activité bridge.
Votre présence est primordiale.
Bien cordialement.
Jacques.
letournoi de la semaine prochaine aura lieu mercredi.
1| 57.00 | 118|Mme AGNES Mireille -Mr CASTANET Pierre
2| 56.50 | 70|Mr BERNARD Daniel -Mme MASMALET Josette
3| 47.50 | 43|Mme ANDRAU Colette -Mme LADEUIL Nicole
4| 46.00 | 19|Mr ESQUIEU Jacques -Mr COSTE Jean pierre
5| 43.00 | 0|Mme MERIAUX Odette -Mme LAMARQUE Monique
Ligne Est-Ouest
1| 61.50 | 118|Mme AUGER Martine -Mme BARBÉ-PETIT Fran
2| 51.00 | 70|Mr ANTHINIAC Bernard-Mr FRAUDET Michel
3| 48.50 | 43|Mme BORIE Michelle -Mme MAUMEJEAN Moniqu
4| 47.50 | 19|Mme SIMARD Jeanine -Mme DEVELAY Janine
5| 41.50 | 0|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme REVELLAT Bernade
cessation de l'activité bridge
Bonjour.
Compte tenu de l'intention du centre culturel
de supprimer l'activité bridge, nous vous
demandons de venir assister à l'assemblée
générale qui aura lieu le lundi 26 juin
à 18H au centre culturel, avenue de la gare,
afin de voter contre le rapport moral et contre
la suppression de l'activité bridge.
Votre présence est primordiale.
Bien cordialement.
Jacques.
Compte tenu de l'intention du centre culturel
de supprimer l'activité bridge, nous vous
demandons de venir assister à l'assemblée
générale qui aura lieu le lundi 26 juin
à 18H au centre culturel, avenue de la gare,
afin de voter contre le rapport moral et contre
la suppression de l'activité bridge.
Votre présence est primordiale.
Bien cordialement.
Jacques.
vendredi 16 juin 2023
tournoi du16 juin
Le tournoi du 30 juin est reporté au mercredi 28
Les tournois des 3 ,et 7 juillet sont reportés aux
mardi 4 et jeudi 6.
Ligne Nord-Sud
1| 62.92 | 132|Mr MONEGER Jacques -Mme LAMARQUE Monique
2| 53.75 | 81|Mme LADEUIL Nicole -Mme CHAMP Monique
3| 50.83 | 54|Mr ESQUIEU Jacques -Mr BERNARD Daniel
4| 46.67 | 33|Mme MERIAUX Odette -Mr COSTE Jean pierre
5| 43.75 | 0|Mr CROUZEVIALLE Brun-Mme BRUNERIE Josy
6| 42.08 | 0|Mme AUGER Martine -Mme SIMARD Jeanine
Ligne Est-Ouest
1| 57.92 | 132|Mme PALAT Danielle -Mme AGNES Mireille
2| 55.83 | 81|Mme ANDRAU Colette -Mr CHAUVAIN Pierre
3| 53.75 | 54|Mme BOSCHE Odile -Mr CASTANET Pierre
4| 45.83 | 33|Mme POMPON Odile -Mme DEVELAY Janine
5| 44.17 | 0|Mr MERTENS Andre -Mme MASMALET Josette
6| 42.50 | 0|Mme FABRE Bernadette-Mme MAUMEJEAN Moniqu
Les tournois des 3 ,et 7 juillet sont reportés aux
mardi 4 et jeudi 6.
Ligne Nord-Sud
1| 62.92 | 132|Mr MONEGER Jacques -Mme LAMARQUE Monique
2| 53.75 | 81|Mme LADEUIL Nicole -Mme CHAMP Monique
3| 50.83 | 54|Mr ESQUIEU Jacques -Mr BERNARD Daniel
4| 46.67 | 33|Mme MERIAUX Odette -Mr COSTE Jean pierre
5| 43.75 | 0|Mr CROUZEVIALLE Brun-Mme BRUNERIE Josy
6| 42.08 | 0|Mme AUGER Martine -Mme SIMARD Jeanine
Ligne Est-Ouest
1| 57.92 | 132|Mme PALAT Danielle -Mme AGNES Mireille
2| 55.83 | 81|Mme ANDRAU Colette -Mr CHAUVAIN Pierre
3| 53.75 | 54|Mme BOSCHE Odile -Mr CASTANET Pierre
4| 45.83 | 33|Mme POMPON Odile -Mme DEVELAY Janine
5| 44.17 | 0|Mr MERTENS Andre -Mme MASMALET Josette
6| 42.50 | 0|Mme FABRE Bernadette-Mme MAUMEJEAN Moniqu
tournoi du16 juin
Le tournoi du 30 juin est reporté au mercredi 28
Les tournois des 3 ,et 7 juillet sont reportés aux
mardi 4 et jeudi 6.
Ligne Nord-Sud
1| 62.92 | 132|Mr MONEGER Jacques -Mme LAMARQUE Monique
2| 53.75 | 81|Mme LADEUIL Nicole -Mme CHAMP Monique
3| 50.83 | 54|Mr ESQUIEU Jacques -Mr BERNARD Daniel
4| 46.67 | 33|Mme MERIAUX Odette -Mr COSTE Jean pierre
5| 43.75 | 0|Mr CROUZEVIALLE Brun-Mme BRUNERIE Josy
6| 42.08 | 0|Mme AUGER Martine -Mme SIMARD Jeanine
Ligne Est-Ouest
1| 57.92 | 132|Mme PALAT Danielle -Mme AGNES Mireille
2| 55.83 | 81|Mme ANDRAU Colette -Mr CHAUVAIN Pierre
3| 53.75 | 54|Mme BOSCHE Odile -Mr CASTANET Pierre
4| 45.83 | 33|Mme POMPON Odile -Mme DEVELAY Janine
5| 44.17 | 0|Mr MERTENS Andre -Mme MASMALET Josette
6| 42.50 | 0|Mme FABRE Bernadette-Mme MAUMEJEAN Moniqu
Les tournois des 3 ,et 7 juillet sont reportés aux
mardi 4 et jeudi 6.
Ligne Nord-Sud
1| 62.92 | 132|Mr MONEGER Jacques -Mme LAMARQUE Monique
2| 53.75 | 81|Mme LADEUIL Nicole -Mme CHAMP Monique
3| 50.83 | 54|Mr ESQUIEU Jacques -Mr BERNARD Daniel
4| 46.67 | 33|Mme MERIAUX Odette -Mr COSTE Jean pierre
5| 43.75 | 0|Mr CROUZEVIALLE Brun-Mme BRUNERIE Josy
6| 42.08 | 0|Mme AUGER Martine -Mme SIMARD Jeanine
Ligne Est-Ouest
1| 57.92 | 132|Mme PALAT Danielle -Mme AGNES Mireille
2| 55.83 | 81|Mme ANDRAU Colette -Mr CHAUVAIN Pierre
3| 53.75 | 54|Mme BOSCHE Odile -Mr CASTANET Pierre
4| 45.83 | 33|Mme POMPON Odile -Mme DEVELAY Janine
5| 44.17 | 0|Mr MERTENS Andre -Mme MASMALET Josette
6| 42.50 | 0|Mme FABRE Bernadette-Mme MAUMEJEAN Moniqu
tournoi du16 juin
Ligne Nord-Sud
1| 62.92 | 132|Mr MONEGER Jacques -Mme LAMARQUE Monique
2| 53.75 | 81|Mme LADEUIL Nicole -Mme CHAMP Monique
3| 50.83 | 54|Mr ESQUIEU Jacques -Mr BERNARD Daniel
4| 46.67 | 33|Mme MERIAUX Odette -Mr COSTE Jean pierre
5| 43.75 | 0|Mr CROUZEVIALLE Brun-Mme BRUNERIE Josy
6| 42.08 | 0|Mme AUGER Martine -Mme SIMARD Jeanine
Ligne Est-Ouest
1| 57.92 | 132|Mme PALAT Danielle -Mme AGNES Mireille
2| 55.83 | 81|Mme ANDRAU Colette -Mr CHAUVAIN Pierre
3| 53.75 | 54|Mme BOSCHE Odile -Mr CASTANET Pierre
4| 45.83 | 33|Mme POMPON Odile -Mme DEVELAY Janine
5| 44.17 | 0|Mr MERTENS Andre -Mme MASMALET Josette
6| 42.50 | 0|Mme FABRE Bernadette-Mme MAUMEJEAN Moniqu
1| 62.92 | 132|Mr MONEGER Jacques -Mme LAMARQUE Monique
2| 53.75 | 81|Mme LADEUIL Nicole -Mme CHAMP Monique
3| 50.83 | 54|Mr ESQUIEU Jacques -Mr BERNARD Daniel
4| 46.67 | 33|Mme MERIAUX Odette -Mr COSTE Jean pierre
5| 43.75 | 0|Mr CROUZEVIALLE Brun-Mme BRUNERIE Josy
6| 42.08 | 0|Mme AUGER Martine -Mme SIMARD Jeanine
Ligne Est-Ouest
1| 57.92 | 132|Mme PALAT Danielle -Mme AGNES Mireille
2| 55.83 | 81|Mme ANDRAU Colette -Mr CHAUVAIN Pierre
3| 53.75 | 54|Mme BOSCHE Odile -Mr CASTANET Pierre
4| 45.83 | 33|Mme POMPON Odile -Mme DEVELAY Janine
5| 44.17 | 0|Mr MERTENS Andre -Mme MASMALET Josette
6| 42.50 | 0|Mme FABRE Bernadette-Mme MAUMEJEAN Moniqu
lundi 12 juin 2023
tournoi du 12 juin
onjour
L'E.N. occupe la salle les jeudi 29 et vendredi juin.
En conséquence, le tournoi du vendredi 30 est avancé
au mercredi 28 juin.
Pour la même raison les tournois des lundi 3 et vendredi7
juillet sont reportés respectivement au mardi 4 et jeudi 6
Nord-Sud
1| 60.00 | 118|Mr BERNARD Daniel -Mme MERIAUX Odette
2| 55.50 | 70|Mme BARET Edith -Mme DEVELAY Janine
3| 54.00 | 43|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
4| 47.50 | 19|Mme AGNES Mireille -Mr COSTE Jean pierre
5| 33.00 | 0|Mme MASMALET Josette-Mme LADEUIL Nicole
Ligne Est-Ouest
1| 59.50 | 118|Mme ANDRAU Colette -Mme PALAT Danielle
2| 54.00 | 70|Mme RINJONNEAU Janin-Mme SIMARD Jeanine
3| 51.00 | 43|Mme REVELLAT Bernade-Mme AUGER Martine
4| 47.00 | 19|Mme BRETTE Yvette -Mme LAMARQUE Monique
5| 38.50 | 0|Mme FABRE Bernadette-Mr CHAUVAIN Pierre
L'E.N. occupe la salle les jeudi 29 et vendredi juin.
En conséquence, le tournoi du vendredi 30 est avancé
au mercredi 28 juin.
Pour la même raison les tournois des lundi 3 et vendredi7
juillet sont reportés respectivement au mardi 4 et jeudi 6
Nord-Sud
1| 60.00 | 118|Mr BERNARD Daniel -Mme MERIAUX Odette
2| 55.50 | 70|Mme BARET Edith -Mme DEVELAY Janine
3| 54.00 | 43|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
4| 47.50 | 19|Mme AGNES Mireille -Mr COSTE Jean pierre
5| 33.00 | 0|Mme MASMALET Josette-Mme LADEUIL Nicole
Ligne Est-Ouest
1| 59.50 | 118|Mme ANDRAU Colette -Mme PALAT Danielle
2| 54.00 | 70|Mme RINJONNEAU Janin-Mme SIMARD Jeanine
3| 51.00 | 43|Mme REVELLAT Bernade-Mme AUGER Martine
4| 47.00 | 19|Mme BRETTE Yvette -Mme LAMARQUE Monique
5| 38.50 | 0|Mme FABRE Bernadette-Mr CHAUVAIN Pierre
vendredi 9 juin 2023
Tournoi du vendredi 9 juin
Bonjour.
L'éducation nationale occupant la salle les
jeudi 29 et vendredi 30 juin, le tournoi
du vendredi 30 juin est avancé au mercredi
28 juin.
Pour la même raison,les tournois des lundi 3
et vendredi 7 juillet sont déplacés
respectivement au mardi 4 et jeudi 6 juillet.
Ligne Nord-Sud
1| 59.90 | 132|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
2| 59.38 | 81|Mr MONEGER Jacques -Mme SIMARD Jeanine
3| 53.12 | 54|Mr BERNARD Daniel -Mr GINOUX Henri
4| 44.79 | 33|Mme MERIAUX Odette -Mme DEVELAY Janine
5| 32.81 | 0|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme BOSCHE Odile
Ligne Est-Ouest
1| 57.50 | 132|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
2| 52.50 | 81|Mme AGNES Mireille -Mme PALAT Danielle
3| 50.62 | 54|Mme LAMARQUE Monique-Mme CHAMP Monique
4| 49.38 | 33|Mme LADEUIL Nicole -Mme MASMALET Josette
5| 48.12 | 0|Mr COSTE Jean pierre-Mme RINJONNEAU Janin
6| 41.88 | 0|Mr ESQUIEU Jacques -Mme MAUMEJEAN Moniqu
L'éducation nationale occupant la salle les
jeudi 29 et vendredi 30 juin, le tournoi
du vendredi 30 juin est avancé au mercredi
28 juin.
Pour la même raison,les tournois des lundi 3
et vendredi 7 juillet sont déplacés
respectivement au mardi 4 et jeudi 6 juillet.
Ligne Nord-Sud
1| 59.90 | 132|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
2| 59.38 | 81|Mr MONEGER Jacques -Mme SIMARD Jeanine
3| 53.12 | 54|Mr BERNARD Daniel -Mr GINOUX Henri
4| 44.79 | 33|Mme MERIAUX Odette -Mme DEVELAY Janine
5| 32.81 | 0|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme BOSCHE Odile
Ligne Est-Ouest
1| 57.50 | 132|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
2| 52.50 | 81|Mme AGNES Mireille -Mme PALAT Danielle
3| 50.62 | 54|Mme LAMARQUE Monique-Mme CHAMP Monique
4| 49.38 | 33|Mme LADEUIL Nicole -Mme MASMALET Josette
5| 48.12 | 0|Mr COSTE Jean pierre-Mme RINJONNEAU Janin
6| 41.88 | 0|Mr ESQUIEU Jacques -Mme MAUMEJEAN Moniqu
lundi 5 juin 2023
Tournoi du lundi 5 juin
Ligne Nord-Sud
1| 61.46 | 132|Mme POMPON Odile -Mme CHAMP Monique
2| 55.21 | 81|Mme MASMALET Josette-Mme AUGER Martine
3| 54.69 | 54|Mr BERNARD Daniel -Mme LAMARQUE Monique
4| 42.19 | 33|Mr NOIZAT Gerard -Mr COSTE Jean pierre
5| 36.46 | 0|Mr LADEUIL Jean loui-Mme LADEUIL Nicole
Ligne Est-Ouest
1| 56.25 | 132|Mme RINJONNEAU Janin-Mme REVELLAT Bernade
2| 55.00 | 81|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
3| 53.12 | 54|Mme PALAT Danielle -Mme AGNES Mireille
4| 50.00 | 33|Mme DEVELAY Janine -Mme BRETTE Yvette
5| 43.75 | 0|Mr ESQUIEU Jacques -Mme MERIAUX Odette
6| 41.88 | 0|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme MAUMEJEAN Moniqu
1| 61.46 | 132|Mme POMPON Odile -Mme CHAMP Monique
2| 55.21 | 81|Mme MASMALET Josette-Mme AUGER Martine
3| 54.69 | 54|Mr BERNARD Daniel -Mme LAMARQUE Monique
4| 42.19 | 33|Mr NOIZAT Gerard -Mr COSTE Jean pierre
5| 36.46 | 0|Mr LADEUIL Jean loui-Mme LADEUIL Nicole
Ligne Est-Ouest
1| 56.25 | 132|Mme RINJONNEAU Janin-Mme REVELLAT Bernade
2| 55.00 | 81|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
3| 53.12 | 54|Mme PALAT Danielle -Mme AGNES Mireille
4| 50.00 | 33|Mme DEVELAY Janine -Mme BRETTE Yvette
5| 43.75 | 0|Mr ESQUIEU Jacques -Mme MERIAUX Odette
6| 41.88 | 0|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme MAUMEJEAN Moniqu
jeudi 1 juin 2023
Tournoi du jeudi 1 juin
Ligne Nord-Sud
1| 63.02 | 132|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
2| 56.77 | 81|Mme REVELLAT Bernade-Mme AUGER Martine
3| 50.00 | 54|Mr MONEGER Jacques -Mr NOIZAT Gerard
4| 40.62 | 33|Mme LAMARQUE Monique-Mme DEVELAY Janine
5| 39.58 | 0|Mme POMPON Odile -Mme SIMARD Jeanine
Ligne Est-Ouest
1| 60.00 | 132|Mme BRUNERIE Josy -Mme BOSCHE Odile
2| 55.00 | 81|Mme MASMALET Josette-Mr COSTE Jean pierre
3| 50.62 | 54|Mr ESQUIEU Jacques -Mr BERNARD Daniel
4| 48.12 | 33|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme MERIAUX Odette
5| 47.50 | 0|Mr GINOUX Henri -Mme RINJONNEAU Janin
6| 38.75 | 0|Mme MAUMEJEAN Moniqu-Mr SERRE François
1| 63.02 | 132|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
2| 56.77 | 81|Mme REVELLAT Bernade-Mme AUGER Martine
3| 50.00 | 54|Mr MONEGER Jacques -Mr NOIZAT Gerard
4| 40.62 | 33|Mme LAMARQUE Monique-Mme DEVELAY Janine
5| 39.58 | 0|Mme POMPON Odile -Mme SIMARD Jeanine
Ligne Est-Ouest
1| 60.00 | 132|Mme BRUNERIE Josy -Mme BOSCHE Odile
2| 55.00 | 81|Mme MASMALET Josette-Mr COSTE Jean pierre
3| 50.62 | 54|Mr ESQUIEU Jacques -Mr BERNARD Daniel
4| 48.12 | 33|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme MERIAUX Odette
5| 47.50 | 0|Mr GINOUX Henri -Mme RINJONNEAU Janin
6| 38.75 | 0|Mme MAUMEJEAN Moniqu-Mr SERRE François
Inscription à :
Articles (Atom)