mardi 28 novembre 2023

Tournoi du mardi 28 novembre

Ligne Nord-Sud

1| 63.19 | 108|Mme ANDRAU Colette -Mme AUGER Martine
2| 50.00 | 61|Mme LADEUIL Nicole -Mme SIMARD Jeanine
3| 47.92 | 31|Mme MASMALET Josette-Mme LAMARQUE Monique
4| 38.89 | 0|Mr ESQUIEU Jacques -Mme DEVELAY Janine

Ligne Est-Ouest

1| 52.78 | 108|Mr COSTE Jean pierre-Mme MERIAUX Odette
2| 50.69 | 61|Mr ANTHINIAC Bernard-Mr FRAUDET Michel
3| 48.61 | 31|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr CASTANET Pierre
4| 47.92 | 0|Mr BERNARD Daniel -Mr CHARTIER Gérard

vendredi 24 novembre 2023

Tournoi du vendredi 24 novembre

Ligne Nord-Sud

1| 62.50 | 139|Mr BERNARD Daniel -Mr GINOUX Henri
2| 54.29 | 87|Mr AUDUBERT Jean fra-Mme POMPON Odile
3| 50.36 | 60|Mme SIMARD Jeanine -Mme AUGER Martine
4| 50.00 | 41|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme LAMARQUE Monique
5| 42.86 | 23|Mme LADEUIL Nicole -Mme MERIAUX Odette
6| 40.00 | 0|Mme MASMALET Josette-Mme REVELLAT Bernade

Ligne Est-Ouest

1| 64.17 | 139|Mme BOSCHE Odile -Mme DEVELAY Janine
2| 59.17 | 87|Mme ANDRAU Colette -Mme CHAMP Monique
3| 51.67 | 60|Mr BOULON Claude -Mr CASTANET Pierre
4| 48.33 | 41|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CHARTIER Gérard
5| 44.17 | 23|Mr COSTE Jean pierre-Mme RINJONNEAU Janin
6| 43.75 | 0|Mr SERRE François -Mr LONGY Alain
7| 38.75 | 0|Mr CROUZEVIALLE Brun-Mme BRUNERIE Josy

mardi 21 novembre 2023

Correction date repas.

Pour des raisons de capacité d'occupation,le
restaurant ne peut nous recevoir que le
vendredi 8 décembre.
La journée bridge aura donc lieu le 8 décembre.
Le menu et la feuille d'inscription sont affichés
dans la salle.
L'entrée et le dessert sont communs (choisis à la
majorité).
Le plat est au choix.
Inscriptions avant le lundi 4 décembre.
Bien cordialement.
Jacques.

Ligne Nord-Sud

1| 55.56 | 108|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
2| 50.69 | 61|Mme LAMARQUE Monique-Mme MASMALET Josette
3| 47.22 | 31|Mr COSTE Jean pierre-Mme AUGER Martine
4| 46.53 | 0|Mr ESQUIEU Jacques -Mr BERNARD Daniel

Ligne Est-Ouest

1| 52.08 | 108|Mme AGNES Mireille -Mme MERIAUX Odette
2| 51.39 | 61|Mme RINJONNEAU Janin-Mr CHARTIER Gérard
3| 50.69 | 31|Mme DUBOS Daniele -Mr DELMOND Henri
4| 45.83 | 0|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme POMPON Odile

Correction date repas.

Pour des raisons de capacité d'occupation,le
restaurant ne peut nous recevoir que le
vendredi 8 décembre.
La journée bridge aura donc lieu le 8 décembre.
Le menu et la feuille d'inscription sont affichés
dans la salle.
L'entrée et le dessert sont communs (choisis à la
majorité).
Le plat est au choix.
Inscriptions avant le lundi 4 décembre.
Bien cordialement.
Jacques.

dimanche 19 novembre 2023

Décès de Xavier Fourrier

Bonjour.
C'est avec tristesse que je dois vous annoncer
le décès de Xaxier Fourrier.
Les obsèques auront lieu mardi à 10H à l'église
des Rosiers.
Bien cordialement.
Jacques.

vendredi 17 novembre 2023

Jounée bridge.

Bonjour.
Le vendredi 1 décembre aura lieu une Journée
bridge.
Nous prendrons le repas de midi à la table
de Sophie,à coté (35€, entrée, plat, dessert
apéritif, café, vin)
A partir de mardi, une feuille d'inscription sera
affichée avec choix des plats.
inscription avant lundi 27 novembre.
Bien cordialement.
Jacques.
Ligne Nord-Sud

1| 55.73 | 132|Mme ANDRAU Colette -Mr AUDUBERT Jean fra
1| 55.73 | 132|Mr GINOUX Henri -Mr COSTE Jean pierre
3| 51.56 | 54|Mme AUGER Martine -Mme SIMARD Jeanine
4| 47.92 | 33|Mme AGNES Mireille -Mr CASTANET Pierre
5| 39.06 | 0|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme LADEUIL Nicole

Ligne Est-Ouest

1| 70.00 | 132|Mr ESQUIEU Jacques -Mr BERNARD Daniel
2| 56.25 | 81|Mme POMPON Odile -Mme DEVELAY Janine
3| 51.88 | 54|Mme FABRE Bernadette-Mr CHARTIER Gérard
4| 46.25 | 33|Mme REVELLAT Bernade-Mme RINJONNEAU Janin
5| 42.50 | 0|Mme CHARMES Nicole -Mme FAGE Nicole
6| 33.12 | 0|Mme MASMALET Josette-Mme DUBOS Daniele

Jounée bridge.

Bonjour.
Le vendredi 1 décembre aura lieu une Journée
bridge.
Nous prendrons le repas de midi à la table
de Sophie,à coté (35€, entrée, plat, dessert
apéritif, café, vin)
A partir de mardi, une feuille d'inscription sera
affichée avec choix des plats.
inscription avant lundi 27 novembre.
Bien cordialement.
Jacques.

mardi 14 novembre 2023

Tournoi du mardi 14 novembre

Ligne Nord-Sud

1| 55.33 | 118|Mme RINJONNEAU Janin-Mme SIMARD Jeanine
2| 52.67 | 70|Mme ANDRAU Colette -Mme PALAT Danielle
3| 46.67 | 43|Mr CHARTIER Gérard -Mme MASMALET Josette
4| 45.33 | 19|Mme LADEUIL Nicole -Mme AUGER Martine

Ligne Est-Ouest

1| 59.17 | 118|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
2| 54.17 | 70|Mme DEVELAY Janine -Mme POMPON Odile
3| 46.67 | 43|Mr COSTE Jean pierre-Mr CHAUVAIN Pierre
3| 46.67 | 43|Mr BERNARD Daniel -Mme DUBOS Daniele
5| 43.33 | 0|Mme BRETTE Yvette -Mme LAMARQUE Monique

mardi 7 novembre 2023

Annulation du tournoi de vendredi

Bonjour.
L'éducation nationale occupant la salle,
le tournoi du vendredi 10 novembre est annulé
Nien cordialement.
Jacques.

vendredi 3 novembre 2023

tournoi du vendredi 3 novembre

Ligne Nord-Sud

1| 60.68 | 145|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
2| 55.45 | 93|Mr GINOUX Henri -Mr BERNARD Daniel
3| 51.64 | 66|Mme MASMALET Josette-Mme AUGER Martine
4| 51.52 | 48|Mme LAMARQUE Monique-Mme DEVELAY Janine
5| 46.58 | 33|Mme LADEUIL Nicole -Mme BOSCHE Odile
6| 46.01 | 15|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
7| 38.51 | 0|Mme MERIAUX Odette -Mme FABRE Bernadette

Ligne Est-Ouest

1| 60.34 | 145|Mme RINJONNEAU Janin-Mme REVELLAT Bernade
2| 54.25 | 93|Mr BIR Patrice -Mr AUDUBERT Jean fra
3| 53.61 | 66|Mr COSTE Jean pierre-Mme TAVE JEANNIN Mag
4| 47.62 | 48|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme MAUMEJEAN Moniqu
5| 47.28 | 33|Mr CHAMP Jean jacque-Mr NOIZAT Gerard
6| 46.73 | 15|Mme AGNES Mireille -Mme SIMARD Jeanine
7| 45.78 | 0|Mme MOSSOLIN Anne-Ma-Mr SERRE François
8| 44.93 | 0|Mr ESQUIEU Jacques -Mme VIALLE Martine