Bonjour.
Vendredi 3 mai nous prendrons un apéro
dinatoire pour lequel chacun apportera
sa participation.
Le tournoi du lundi 13 mai est reporté
au mardi 14 mai.
Le tournoi débutant aura lieu le lundi
27 mai.
Ligne Nord-Sud
1| 56.25 | 108|Mme ANDRAU Colette -Mme LABRUE Jackie
2| 52.08 | 61|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CHAUVAIN Pierre
3| 47.92 | 31|Mme MERIAUX Odette -Mme FABRE Bernadette
4| 43.75 | 0|Mme MASMALET Josette-Mr COSTE Jean pierre
Ligne Est-Ouest
1| 56.25 | 108|Mme AUGER Martine -Mme DEVELAY Janine
2| 55.56 | 61|Mr BOULON Claude -Mr CASTANET Pierre
3| 52.08 | 31|Mr BIR Patrice -Mr CHARTIER Gérard
4| 36.11 | 0|Mr NOIZAT Gerard -Mme RINJONNEAU Janin
lundi 29 avril 2024
vendredi 26 avril 2024
Tournoi du vendredi 26 avril
Bonjour.
Le tournoi du lundi 13 mai est reporté
au mardi 14 mai.
Après le tournoi du vendredi 3 mai nous
prendrons un apéro dinatoire. Chacun
apportera sa contribution.
Le tournoi débutant aura lieu le lundi 27 mai
Ligne Nord-Sud
1| 66.00 | 118|Mme BOSCHE Odile -Mme DEVELAY Janine
2| 53.50 | 70|Mme ANDRAU Colette -Mr COSTE Jean pierre
3| 46.00 | 43|Mme MASMALET Josette-Mr BOULON Claude
3| 46.00 | 43|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
5| 38.50 | 0|Mr ESQUIEU Jacques -Mme FABRE Bernadette
Ligne Est-Ouest
1| 53.50 | 118|Mme AUGER Martine -Mme SIMARD Jeanine
2| 52.50 | 70|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr AUDUBERT Jean fra
3| 51.00 | 43|Mr CASTANET Pierre -Mme DUBOS Daniele
4| 46.50 | 19|Mme MERIAUX Odette -Mme REVELLAT Bernade
4| 46.50 | 19|Mme RINJONNEAU Janin-Mr CHARTIER Gérard
Le tournoi du lundi 13 mai est reporté
au mardi 14 mai.
Après le tournoi du vendredi 3 mai nous
prendrons un apéro dinatoire. Chacun
apportera sa contribution.
Le tournoi débutant aura lieu le lundi 27 mai
Ligne Nord-Sud
1| 66.00 | 118|Mme BOSCHE Odile -Mme DEVELAY Janine
2| 53.50 | 70|Mme ANDRAU Colette -Mr COSTE Jean pierre
3| 46.00 | 43|Mme MASMALET Josette-Mr BOULON Claude
3| 46.00 | 43|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
5| 38.50 | 0|Mr ESQUIEU Jacques -Mme FABRE Bernadette
Ligne Est-Ouest
1| 53.50 | 118|Mme AUGER Martine -Mme SIMARD Jeanine
2| 52.50 | 70|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr AUDUBERT Jean fra
3| 51.00 | 43|Mr CASTANET Pierre -Mme DUBOS Daniele
4| 46.50 | 19|Mme MERIAUX Odette -Mme REVELLAT Bernade
4| 46.50 | 19|Mme RINJONNEAU Janin-Mr CHARTIER Gérard
lundi 22 avril 2024
Yournoi du lundi 22 avril
Bonjour.
L'éducation nationale occupe la salle les
Bonjour.
L'éducation nationale occupant la salle les lundi 13,
jeudi 16, mardi 21, et vendredi 31 mai, le tournoi
du lundi 13 mai est reporté au mardi 14 mai.
Cordialement.
Jacques.
Ligne Nord-Sud
1| 68.13 | 132|Mr BERNARD Daniel -Mr CHARTIER Gérard
2| 46.77 | 81|Mr NOIZAT Gerard -Mme MERIAUX Odette
3| 46.25 | 54|Mme LADEUIL Nicole -Mr LADEUIL Jean loui
4| 46.20 | 33|Mme MASMALET Josette-Mr COSTE Jean pierre
5| 42.60 | 0|Mme RINJONNEAU Janin-Mme REVELLAT Bernade
Ligne Est-Ouest
1| 66.38 | 132|Mme ANDRAU Colette -Mme PALAT Danielle
2| 61.84 | 81|Mr ESQUIEU Jacques -Mme DEVELAY Janine
3| 55.62 | 54|Mr AUDUBERT Jean fra-Mme LABRUE Jackie
4| 44.50 | 33|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr CASTANET Pierre
5| 42.63 | 0|Mr PERCY Laurence -Mme FABRE Bernadette
6| 29.50 | 0|Mme BRETTE Yvette -Mme POMPON Odile
L'éducation nationale occupe la salle les
Bonjour.
L'éducation nationale occupant la salle les lundi 13,
jeudi 16, mardi 21, et vendredi 31 mai, le tournoi
du lundi 13 mai est reporté au mardi 14 mai.
Cordialement.
Jacques.
Ligne Nord-Sud
1| 68.13 | 132|Mr BERNARD Daniel -Mr CHARTIER Gérard
2| 46.77 | 81|Mr NOIZAT Gerard -Mme MERIAUX Odette
3| 46.25 | 54|Mme LADEUIL Nicole -Mr LADEUIL Jean loui
4| 46.20 | 33|Mme MASMALET Josette-Mr COSTE Jean pierre
5| 42.60 | 0|Mme RINJONNEAU Janin-Mme REVELLAT Bernade
Ligne Est-Ouest
1| 66.38 | 132|Mme ANDRAU Colette -Mme PALAT Danielle
2| 61.84 | 81|Mr ESQUIEU Jacques -Mme DEVELAY Janine
3| 55.62 | 54|Mr AUDUBERT Jean fra-Mme LABRUE Jackie
4| 44.50 | 33|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr CASTANET Pierre
5| 42.63 | 0|Mr PERCY Laurence -Mme FABRE Bernadette
6| 29.50 | 0|Mme BRETTE Yvette -Mme POMPON Odile
vendredi 19 avril 2024
Tournoi du vendredi 19 avril
Ligne Nord-Sud
1| 59.00 | 118|Mr ESQUIEU Jacques -Mme RINJONNEAU Janin
2| 58.50 | 70|Mme ANDRAU Colette -Mr AUDUBERT Jean fra
3| 48.50 | 43|Mme AUGER Martine -Mme SIMARD Jeanine
4| 44.50 | 19|Mme LADEUIL Nicole -Mme BOSCHE Odile
5| 39.50 | 0|Mr CROUZEVIALLE Brun-Mme BRUNERIE Josy
Ligne Est-Ouest
1| 54.00 | 118|Mr BERNARD Daniel -Mme POMPON Odile
1| 54.00 | 118|Mr BIR Patrice -Mme FABRE Bernadette
3| 50.50 | 43|Mme REVELLAT Bernade-Mme LABRUE Jackie
4| 48.50 | 19|Mme MERIAUX Odette -Mr COSTE Jean pierre
5| 43.00 | 0|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme MASMALET Josette
1| 59.00 | 118|Mr ESQUIEU Jacques -Mme RINJONNEAU Janin
2| 58.50 | 70|Mme ANDRAU Colette -Mr AUDUBERT Jean fra
3| 48.50 | 43|Mme AUGER Martine -Mme SIMARD Jeanine
4| 44.50 | 19|Mme LADEUIL Nicole -Mme BOSCHE Odile
5| 39.50 | 0|Mr CROUZEVIALLE Brun-Mme BRUNERIE Josy
Ligne Est-Ouest
1| 54.00 | 118|Mr BERNARD Daniel -Mme POMPON Odile
1| 54.00 | 118|Mr BIR Patrice -Mme FABRE Bernadette
3| 50.50 | 43|Mme REVELLAT Bernade-Mme LABRUE Jackie
4| 48.50 | 19|Mme MERIAUX Odette -Mr COSTE Jean pierre
5| 43.00 | 0|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme MASMALET Josette
lundi 15 avril 2024
tournoi du15avril2024
Ligne Nord-Sud
1| 61.81 | 108|Mme RINJONNEAU Janin-Mme MASMALET Josette
2| 52.08 | 61|Mr ESQUIEU Jacques -Mme REVELLAT Bernade
3| 45.14 | 31|Mr NOIZAT Gerard -Mr CHARTIER Gérard
4| 40.97 | 0|Mme AGNES Mireille -Mr CASTANET Pierre
Ligne Est-Ouest
1| 56.94 | 108|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme POMPON Odile
2| 55.56 | 61|Mme MERIAUX Odette -Mr BERNARD Daniel
3| 45.83 | 31|Mme LADEUIL Nicole -Mme ANDRAU Colette
4| 41.67 | 0|Mr BOULON Claude -Mr COSTE Jean pierre
1| 61.81 | 108|Mme RINJONNEAU Janin-Mme MASMALET Josette
2| 52.08 | 61|Mr ESQUIEU Jacques -Mme REVELLAT Bernade
3| 45.14 | 31|Mr NOIZAT Gerard -Mr CHARTIER Gérard
4| 40.97 | 0|Mme AGNES Mireille -Mr CASTANET Pierre
Ligne Est-Ouest
1| 56.94 | 108|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme POMPON Odile
2| 55.56 | 61|Mme MERIAUX Odette -Mr BERNARD Daniel
3| 45.83 | 31|Mme LADEUIL Nicole -Mme ANDRAU Colette
4| 41.67 | 0|Mr BOULON Claude -Mr COSTE Jean pierre
vendredi 12 avril 2024
lundi 8 avril 2024
tournoi du 8 avril 2024
Ligne Nord-Sud
1| 52.08 | 132|Mr CHARTIER Gérard -Mme REVELLAT Bernade
2| 51.04 | 81|Mme LADEUIL Nicole -Mme SIMARD Jeanine
3| 50.00 | 54|Mr BERNARD Daniel -Mr COSTE Jean pierre
4| 49.48 | 33|Mme ANDRAU Colette -Mme PALAT Danielle
5| 47.40 | 0|Mme LAMARQUE Monique-Mme POMPON Odile
Ligne Est-Ouest
1| 55.62 | 132|Mr ALLARD Geneviéve -Mr PROST Erick
2| 53.12 | 81|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
3| 52.50 | 54|Mme DEVELAY Janine -Mr BOULON Claude
3| 52.50 | 54|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme FABRE Bernadette
5| 46.88 | 0|Mme MERIAUX Odette -Mr AUDUBERT Jean fra
6| 39.38 | 0|Mme AGNES Mireille -Mme MASMALET Josette
1| 52.08 | 132|Mr CHARTIER Gérard -Mme REVELLAT Bernade
2| 51.04 | 81|Mme LADEUIL Nicole -Mme SIMARD Jeanine
3| 50.00 | 54|Mr BERNARD Daniel -Mr COSTE Jean pierre
4| 49.48 | 33|Mme ANDRAU Colette -Mme PALAT Danielle
5| 47.40 | 0|Mme LAMARQUE Monique-Mme POMPON Odile
Ligne Est-Ouest
1| 55.62 | 132|Mr ALLARD Geneviéve -Mr PROST Erick
2| 53.12 | 81|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
3| 52.50 | 54|Mme DEVELAY Janine -Mr BOULON Claude
3| 52.50 | 54|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme FABRE Bernadette
5| 46.88 | 0|Mme MERIAUX Odette -Mr AUDUBERT Jean fra
6| 39.38 | 0|Mme AGNES Mireille -Mme MASMALET Josette
tournoi du 8 avril 2024
Ligne Nord-Sud
1| 52.08 | 132|Mr CHARTIER Gérard -Mme REVELLAT Bernade
2| 51.04 | 81|Mme LADEUIL Nicole -Mme SIMARD Jeanine
3| 50.00 | 54|Mr BERNARD Daniel -Mr COSTE Jean pierre
4| 49.48 | 33|Mme ANDRAU Colette -Mme PALAT Danielle
5| 47.40 | 0|Mme LAMARQUE Monique-Mme POMPON Odile
Ligne Est-Ouest
1| 55.62 | 132|Mr ALLARD Geneviéve -Mr PROST Erick
2| 53.12 | 81|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
3| 52.50 | 54|Mme DEVELAY Janine -Mr BOULON Claude
3| 52.50 | 54|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme FABRE Bernadette
5| 46.88 | 0|Mme MERIAUX Odette -Mr AUDUBERT Jean fra
6| 39.38 | 0|Mme AGNES Mireille -Mme MASMALET Josette
1| 52.08 | 132|Mr CHARTIER Gérard -Mme REVELLAT Bernade
2| 51.04 | 81|Mme LADEUIL Nicole -Mme SIMARD Jeanine
3| 50.00 | 54|Mr BERNARD Daniel -Mr COSTE Jean pierre
4| 49.48 | 33|Mme ANDRAU Colette -Mme PALAT Danielle
5| 47.40 | 0|Mme LAMARQUE Monique-Mme POMPON Odile
Ligne Est-Ouest
1| 55.62 | 132|Mr ALLARD Geneviéve -Mr PROST Erick
2| 53.12 | 81|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
3| 52.50 | 54|Mme DEVELAY Janine -Mr BOULON Claude
3| 52.50 | 54|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme FABRE Bernadette
5| 46.88 | 0|Mme MERIAUX Odette -Mr AUDUBERT Jean fra
6| 39.38 | 0|Mme AGNES Mireille -Mme MASMALET Josette
vendredi 5 avril 2024
Tournoi du vendredi 5 avril
Ligne Nord-Sud
1| 63.49 | 156|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
2| 61.11 | 100|Mr BERNARD Daniel -Mr CHARTIER Gérard
3| 59.52 | 73|Mme MASMALET Josette-Mme POMPON Odile
4| 54.37 | 55|Mme LADEUIL Nicole -Mme BOSCHE Odile
5| 50.00 | 40|Mme LAMARQUE Monique-Mme DEVELAY Janine
6| 46.03 | 26|Mme REVELLAT Bernade-Mme SIMARD Jeanine
7| 34.52 | 0|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
8| 30.95 | 0|Mme MIANE Régine -Mr SERRE François
Ligne Est-Ouest
1| 63.39 | 156|Mme PALAT Danielle -Mme AGNES Mireille
2| 59.82 | 100|Mme RINJONNEAU Janin-Mr GINOUX Henri
3| 54.46 | 73|Mr ESQUIEU Jacques -Mr DARTHOU Serge
4| 49.55 | 55|Mr AUDUBERT Jean fra-Mme TAVE JEANNIN Mag
5| 48.66 | 40|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr COSTE Jean pierre
6| 45.98 | 26|Mr LONGY Alain -Mme FABRE Bernadette
7| 44.64 | 0|Mr BOULON Claude -Mme MAUMEJEAN Moniqu
8| 43.75 | 0|Mr JACQUART Annie -Mme AUGER Martine
9| 39.73 | 0|Mme MERIAUX Odette -Mme DARTHOU Colette
1| 63.49 | 156|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
2| 61.11 | 100|Mr BERNARD Daniel -Mr CHARTIER Gérard
3| 59.52 | 73|Mme MASMALET Josette-Mme POMPON Odile
4| 54.37 | 55|Mme LADEUIL Nicole -Mme BOSCHE Odile
5| 50.00 | 40|Mme LAMARQUE Monique-Mme DEVELAY Janine
6| 46.03 | 26|Mme REVELLAT Bernade-Mme SIMARD Jeanine
7| 34.52 | 0|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
8| 30.95 | 0|Mme MIANE Régine -Mr SERRE François
Ligne Est-Ouest
1| 63.39 | 156|Mme PALAT Danielle -Mme AGNES Mireille
2| 59.82 | 100|Mme RINJONNEAU Janin-Mr GINOUX Henri
3| 54.46 | 73|Mr ESQUIEU Jacques -Mr DARTHOU Serge
4| 49.55 | 55|Mr AUDUBERT Jean fra-Mme TAVE JEANNIN Mag
5| 48.66 | 40|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr COSTE Jean pierre
6| 45.98 | 26|Mr LONGY Alain -Mme FABRE Bernadette
7| 44.64 | 0|Mr BOULON Claude -Mme MAUMEJEAN Moniqu
8| 43.75 | 0|Mr JACQUART Annie -Mme AUGER Martine
9| 39.73 | 0|Mme MERIAUX Odette -Mme DARTHOU Colette
lundi 1 avril 2024
Bonjour.
Le vendredi 5 avril sera un tournoi débutant
à l'issue duquel nous predrons un apéro
dinatoire pour lequel chacun apportera sa
participation.
cordialement.
Ligne Nord-Sud
1| 56.25 | 108|Mme REVELLAT Bernade-Mme RINJONNEAU Janin
2| 55.56 | 61|Mme MERIAUX Odette -Mr LEBESSON Agnès
3| 45.83 | 31|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
4| 42.36 | 0|Mr NOIZAT Gerard -Mr BERNARD Daniel
Ligne Est-Ouest
1| 58.33 | 108|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme FABRE Bernadette
2| 52.08 | 61|Mme BRETTE Yvette -Mme DEVELAY Janine
3| 50.69 | 31|Mme AUGER Martine -Mme MASMALET Josette
4| 38.89 | 0|Mr COSTE Jean pierre-Mme POMPON Odile
Le vendredi 5 avril sera un tournoi débutant
à l'issue duquel nous predrons un apéro
dinatoire pour lequel chacun apportera sa
participation.
cordialement.
Ligne Nord-Sud
1| 56.25 | 108|Mme REVELLAT Bernade-Mme RINJONNEAU Janin
2| 55.56 | 61|Mme MERIAUX Odette -Mr LEBESSON Agnès
3| 45.83 | 31|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
4| 42.36 | 0|Mr NOIZAT Gerard -Mr BERNARD Daniel
Ligne Est-Ouest
1| 58.33 | 108|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme FABRE Bernadette
2| 52.08 | 61|Mme BRETTE Yvette -Mme DEVELAY Janine
3| 50.69 | 31|Mme AUGER Martine -Mme MASMALET Josette
4| 38.89 | 0|Mr COSTE Jean pierre-Mme POMPON Odile
Inscription à :
Articles (Atom)