lundi 29 juillet 2024
vendredi 26 juillet 2024
Tournoi du vendredi 26 juillet
Ligne Nord-Sud
1| 60.83 | 132|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr AUDUBERT Jean fra
2| 57.50 | 81|Mme BOSCHE Odile -Mme DEVELAY Janine
3| 50.42 | 54|Mr MONEGER Jacques -Mr MIREMONT Béatrice
4| 48.75 | 33|Mr COSTE Jean pierre-Mme LAMARQUE Monique
5| 47.08 | 0|Mme MERIAUX Odette -Mr GINOUX Henri
6| 35.42 | 0|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
Ligne Est-Ouest
1| 66.25 | 132|Mr ESQUIEU Jacques -Mme MASMALET Josette
2| 55.83 | 81|Mme AUGER Martine -Mme SIMARD Jeanine
3| 54.58 | 54|Mr PERCY Gilles -Mr PERCY Laurence
4| 47.92 | 33|Mme MOSSOLIN Anne-Ma-Mr SERRE François
5| 41.25 | 0|Mme FABRE Bernadette-Mr CASTANET Pierre
6| 34.17 | 0|Mme DUBOS Daniele -Mme LABRUE Jackie
1| 60.83 | 132|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr AUDUBERT Jean fra
2| 57.50 | 81|Mme BOSCHE Odile -Mme DEVELAY Janine
3| 50.42 | 54|Mr MONEGER Jacques -Mr MIREMONT Béatrice
4| 48.75 | 33|Mr COSTE Jean pierre-Mme LAMARQUE Monique
5| 47.08 | 0|Mme MERIAUX Odette -Mr GINOUX Henri
6| 35.42 | 0|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
Ligne Est-Ouest
1| 66.25 | 132|Mr ESQUIEU Jacques -Mme MASMALET Josette
2| 55.83 | 81|Mme AUGER Martine -Mme SIMARD Jeanine
3| 54.58 | 54|Mr PERCY Gilles -Mr PERCY Laurence
4| 47.92 | 33|Mme MOSSOLIN Anne-Ma-Mr SERRE François
5| 41.25 | 0|Mme FABRE Bernadette-Mr CASTANET Pierre
6| 34.17 | 0|Mme DUBOS Daniele -Mme LABRUE Jackie
lundi 22 juillet 2024
Tournoi du lundi 22 juillet
Ligne Nord-Sud
1| 60.42 | 108|Mme AUGER Martine -Mr MIREMONT Béatrice
2| 52.08 | 61|Mr COSTE Jean pierre-Mme MASMALET Josette
3| 51.39 | 31|Mr ESQUIEU Jacques -Mme DEVELAY Janine
4| 36.11 | 0|Mr PERCY Gilles -Mme FABRE Bernadette
Ligne Est-Ouest
1| 54.17 | 108|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr CASTANET Pierre
2| 53.47 | 61|Mr BERNARD Daniel -Mme DUBOS Daniele
3| 47.92 | 31|Mme AGNES Mireille -Mme PALAT Danielle
4| 44.44 | 0|Mme LAMARQUE Monique-Mme SIMARD Jeanine
1| 60.42 | 108|Mme AUGER Martine -Mr MIREMONT Béatrice
2| 52.08 | 61|Mr COSTE Jean pierre-Mme MASMALET Josette
3| 51.39 | 31|Mr ESQUIEU Jacques -Mme DEVELAY Janine
4| 36.11 | 0|Mr PERCY Gilles -Mme FABRE Bernadette
Ligne Est-Ouest
1| 54.17 | 108|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr CASTANET Pierre
2| 53.47 | 61|Mr BERNARD Daniel -Mme DUBOS Daniele
3| 47.92 | 31|Mme AGNES Mireille -Mme PALAT Danielle
4| 44.44 | 0|Mme LAMARQUE Monique-Mme SIMARD Jeanine
vendredi 19 juillet 2024
Tournoi du vendredi 19 juillet
Ligne Nord-Sud
1| 63.89 | 108|Mr GINOUX Henri -Mr BERNARD Daniel
2| 47.22 | 61|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr ESQUIEU Jacques
3| 46.53 | 31|Mme AGNES Mireille -Mr CASTANET Pierre
4| 42.36 | 0|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
Ligne Est-Ouest
1| 51.39 | 108|Mme PALAT Danielle -Mme DUBOS Daniele
2| 50.69 | 61|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr BIR Patrice
3| 49.31 | 31|Mme POMPON Odile -Mme DEVELAY Janine
4| 48.61 | 0|Mme FABRE Bernadette-Mr COSTE Jean pierre
1| 63.89 | 108|Mr GINOUX Henri -Mr BERNARD Daniel
2| 47.22 | 61|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr ESQUIEU Jacques
3| 46.53 | 31|Mme AGNES Mireille -Mr CASTANET Pierre
4| 42.36 | 0|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
Ligne Est-Ouest
1| 51.39 | 108|Mme PALAT Danielle -Mme DUBOS Daniele
2| 50.69 | 61|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr BIR Patrice
3| 49.31 | 31|Mme POMPON Odile -Mme DEVELAY Janine
4| 48.61 | 0|Mme FABRE Bernadette-Mr COSTE Jean pierre
lundi 15 juillet 2024
Tournoi duLUNDI 15 juillet
Ligne Nord-Sud
1| 54.17 | 100|Mme SIMARD Jeanine -Mme DEVELAY Janine
2| 47.92 | 50|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
2| 47.92 | 50|Mme RINJONNEAU Janin-Mme MASMALET Josette
Ligne Est-Ouest
1| 59.38 | 100|Mme AUGER Martine -Mr 9
2| 46.88 | 50|Mr COSTE Jean pierre-Mr CHAUVAIN Pierre
3| 43.75 | 0|Mme FABRE Bernadette-Mr NOIZAT Gerard
1| 54.17 | 100|Mme SIMARD Jeanine -Mme DEVELAY Janine
2| 47.92 | 50|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
2| 47.92 | 50|Mme RINJONNEAU Janin-Mme MASMALET Josette
Ligne Est-Ouest
1| 59.38 | 100|Mme AUGER Martine -Mr 9
2| 46.88 | 50|Mr COSTE Jean pierre-Mr CHAUVAIN Pierre
3| 43.75 | 0|Mme FABRE Bernadette-Mr NOIZAT Gerard
Tournoi du vendredi 12 juillet
Ligne Nord-Sud
1| 56.94 | 108|Mme AUGER Martine -Mme LADEUIL Nicole
2| 54.86 | 61|Mme MASMALET Josette-Mr COSTE Jean pierre
3| 44.44 | 31|Mme LAMARQUE Monique-Mme POMPON Odile
4| 43.75 | 0|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
Ligne Est-Ouest
1| 54.17 | 108|Mme DEVELAY Janine -Mme CHAMP Monique
2| 50.00 | 61|Mr MONEGER Jacques -Mr CHAMP Jean jacque
3| 47.92 | 31|Mme BOSCHE Odile -Mr CHAUVAIN Pierre
3| 47.92 | 31|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
1| 56.94 | 108|Mme AUGER Martine -Mme LADEUIL Nicole
2| 54.86 | 61|Mme MASMALET Josette-Mr COSTE Jean pierre
3| 44.44 | 31|Mme LAMARQUE Monique-Mme POMPON Odile
4| 43.75 | 0|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
Ligne Est-Ouest
1| 54.17 | 108|Mme DEVELAY Janine -Mme CHAMP Monique
2| 50.00 | 61|Mr MONEGER Jacques -Mr CHAMP Jean jacque
3| 47.92 | 31|Mme BOSCHE Odile -Mr CHAUVAIN Pierre
3| 47.92 | 31|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
lundi 8 juillet 2024
vendredi 5 juillet 2024
Tournoi du vendredi 5 juillet
Ligne Nord-Sud
1| 60.50 | 118|Mme PALAT Danielle -Mme AUGER Martine
2| 52.00 | 70|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CHAUVAIN Pierre
3| 50.50 | 43|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
4| 48.00 | 19|Mr COSTE Jean pierre-Mme BRUNERIE Josy
5| 39.00 | 0|Mme REVELLAT Bernade-Mme SIMARD Jeanine
Ligne Est-Ouest
1| 60.50 | 118|Mme POMPON Odile -Mme MASMALET Josette
2| 58.00 | 70|Mme DEVELAY Janine -Mme LAMARQUE Monique
3| 48.00 | 43|Mme RINJONNEAU Janin-Mme MERIAUX Odette
4| 42.00 | 19|Mr NOIZAT Gerard -Mme FABRE Bernadette
5| 41.50 | 0|Mme LADEUIL Nicole -Mme BOSCHE Odile
1| 60.50 | 118|Mme PALAT Danielle -Mme AUGER Martine
2| 52.00 | 70|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CHAUVAIN Pierre
3| 50.50 | 43|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
4| 48.00 | 19|Mr COSTE Jean pierre-Mme BRUNERIE Josy
5| 39.00 | 0|Mme REVELLAT Bernade-Mme SIMARD Jeanine
Ligne Est-Ouest
1| 60.50 | 118|Mme POMPON Odile -Mme MASMALET Josette
2| 58.00 | 70|Mme DEVELAY Janine -Mme LAMARQUE Monique
3| 48.00 | 43|Mme RINJONNEAU Janin-Mme MERIAUX Odette
4| 42.00 | 19|Mr NOIZAT Gerard -Mme FABRE Bernadette
5| 41.50 | 0|Mme LADEUIL Nicole -Mme BOSCHE Odile
lundi 1 juillet 2024
Tournoi du lundi 1 juillet
Ligne Nord-Sud
1| 57.50 | 118|Mme PALAT Danielle -Mme AGNES Mireille
2| 53.00 | 70|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
3| 46.50 | 43|Mme MASMALET Josette-Mme AUGER Martine
3| 46.50 | 43|Mme FABRE Bernadette-Mr ESQUIEU Jacques
3| 46.50 | 43|Mme MERIAUX Odette -Mme LAMARQUE Monique
Ligne Est-Ouest
1| 60.00 | 118|Mme REVELLAT Bernade-Mme RINJONNEAU Janin
2| 53.00 | 70|Mme MAUMEJEAN Moniqu-Mr BIR Patrice
3| 49.50 | 43|Mme BRETTE Yvette -Mme DEVELAY Janine
4| 46.00 | 19|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme POMPON Odile
5| 41.50 | 0|Mr PERCY Gilles -Mr PROST Erick
1| 57.50 | 118|Mme PALAT Danielle -Mme AGNES Mireille
2| 53.00 | 70|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
3| 46.50 | 43|Mme MASMALET Josette-Mme AUGER Martine
3| 46.50 | 43|Mme FABRE Bernadette-Mr ESQUIEU Jacques
3| 46.50 | 43|Mme MERIAUX Odette -Mme LAMARQUE Monique
Ligne Est-Ouest
1| 60.00 | 118|Mme REVELLAT Bernade-Mme RINJONNEAU Janin
2| 53.00 | 70|Mme MAUMEJEAN Moniqu-Mr BIR Patrice
3| 49.50 | 43|Mme BRETTE Yvette -Mme DEVELAY Janine
4| 46.00 | 19|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme POMPON Odile
5| 41.50 | 0|Mr PERCY Gilles -Mr PROST Erick
Inscription à :
Articles (Atom)