lundi 2 décembre 2024

tournoi du 2 12 2024

Ligne Nord-Sud

1| 55.90 | 145|Mme LADEUIL Nicole -Mme MASMALET Josette
2| 55.21 | 93|Mme ANDRAU Colette -Mr CHARTIER Gérard
3| 53.12 | 66|Mr BERNARD Daniel -Mr CASTANET Pierre
4| 51.04 | 48|Mme POMPON Odile -Mme BOSCHE Odile
5| 50.00 | 33|Mme AGNES Mireille -Mme PALAT Danielle
6| 44.44 | 15|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
7| 40.28 | 0|Mme REVELLAT Bernade-Mme RINJONNEAU Janin

Ligne Est-Ouest

1| 75.40 | 145|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr ESQUIEU Jacques
2| 61.51 | 93|Mme MERIAUX Odette -Mr GINOUX Henri
3| 51.19 | 66|Mr ANTONI Sylvette -Mr TEXIER Guy
4| 45.24 | 48|Mme FABRE Bernadette-Mr DARTHOU Serge
5| 44.05 | 33|Mr PERCY Gilles -Mr PERCY Laurence
6| 43.25 | 15|Mr LADEUIL Jean loui-Mr BOULON Claude
7| 42.46 | 0|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme LABRUE Jackie
8| 36.90 | 0|Mr BIR Patrice -Mr ALLARD Geneviéve

tournoi du 29 novembre 2024

Ligne Nord-Sud

1| 55.90 | 145|Mme LADEUIL Nicole -Mme MASMALET Josette
2| 55.21 | 93|Mme ANDRAU Colette -Mr CHARTIER Gérard
3| 53.12 | 66|Mr BERNARD Daniel -Mr CASTANET Pierre
4| 51.04 | 48|Mme POMPON Odile -Mme BOSCHE Odile
5| 50.00 | 33|Mme AGNES Mireille -Mme PALAT Danielle
6| 44.44 | 15|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
7| 40.28 | 0|Mme REVELLAT Bernade-Mme RINJONNEAU Janin

Ligne Est-Ouest

1| 75.40 | 145|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr ESQUIEU Jacques
2| 61.51 | 93|Mme MERIAUX Odette -Mr GINOUX Henri
3| 51.19 | 66|Mr ANTONI Sylvette -Mr TEXIER Guy
4| 45.24 | 48|Mme FABRE Bernadette-Mr DARTHOU Serge
5| 44.05 | 33|Mr PERCY Gilles -Mr PERCY Laurence
6| 43.25 | 15|Mr LADEUIL Jean loui-Mr BOULON Claude
7| 42.46 | 0|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme LABRUE Jackie
8| 36.90 | 0|Mr BIR Patrice -Mr ALLARD Geneviéve