lundi 24 février 2025

Tournoi du lundi 24 février

Ligne Nord-Sud

1| 62.38 | 139|Mme MERIAUX Odette -Mr BERNARD Daniel
2| 54.76 | 87|Mme AGNES Mireille -Mme SIMARD Jeanine
3| 54.29 | 60|Mr ANTONI Sylvette -Mr TEXIER Guy
4| 48.57 | 41|Mme POMPON Odile -Mme LADEUIL Nicole
5| 42.38 | 23|Mr ANTHINIAC Bernard-Mr FRAUDET Michel
6| 37.62 | 0|Mme MASMALET Josette-Mme LAMARQUE Monique

Ligne Est-Ouest

1| 61.11 | 139|Mme ANDRAU Colette -Mme REVELLAT Bernade
2| 53.33 | 87|Mme DUBOS Daniele -Mr AUDUBERT Jean fra
3| 50.00 | 60|Mme LABRUE Jackie -Mr CHARTIER Gérard
4| 48.33 | 41|Mr ESQUIEU Jacques -Mme DEVELAY Janine
5| 47.22 | 23|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr CASTANET Pierre
6| 46.67 | 0|Mr COSTE Jean pierre-Mme PALAT Danielle
7| 43.33 | 0|Mr PERCY Gilles -Mr PROST Erick

Tournoi du vendredi 21 février

Ligne Nord-Sud

1| 65.10 | 132|Mme LADEUIL Nicole -Mme BOSCHE Odile
2| 57.29 | 81|Mme AGNES Mireille -Mme PALAT Danielle
3| 55.21 | 54|Mme LABRUE Jackie -Mme RINJONNEAU Janin
4| 48.44 | 33|Mr GINOUX Henri -Mr CHARTIER Gérard
5| 23.96 | 0|Mme MASMALET Josette-Mme REVELLAT Bernade

Ligne Est-Ouest

1| 61.25 | 132|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
2| 54.38 | 81|Mme AUGER Martine -Mme SIMARD Jeanine
3| 53.75 | 54|Mr PERCY Gilles -Mr PERCY Laurence
4| 47.50 | 33|Mme MERIAUX Odette -Mr CASTANET Pierre
5| 45.62 | 0|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr BIR Patrice
6| 37.50 | 0|Mme POMPON Odile -Mme DEVELAY Janine

vendredi 14 février 2025

lundi 10 février 2025

Tournoi du lundi 10 février

Ligne Nord-Sud

1| 53.78 | 139|Mme AGNES Mireille -Mme MASMALET Josette
2| 51.73 | 87|Mme RINJONNEAU Janin-Mme SIMARD Jeanine
3| 50.06 | 60|Mr MONEGER Jacques -Mr PROST Erick
4| 50.00 | 41|Mme LADEUIL Nicole -Mr COSTE Jean pierre
5| 47.86 | 23|Mme MERIAUX Odette -Mme LAMARQUE Monique
6| 46.55 | 0|Mme LABRUE Jackie -Mme REVELLAT Bernade

Ligne Est-Ouest

1| 55.24 | 139|Mme AUGER Martine -Mr PERCY Gilles
2| 54.90 | 87|Mr BERNARD Daniel -Mr CHARTIER Gérard
3| 53.72 | 60|Mme POMPON Odile -Mr AUDUBERT Jean fra
4| 51.25 | 41|Mme ANDRAU Colette -Mme PALAT Danielle
5| 50.38 | 23|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
6| 44.27 | 0|Mr BOULON Claude -Mme DEVELAY Janine
7| 40.28 | 0|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme FABRE Bernadette

vendredi 7 février 2025

Tournoi du vendredi 7 février

Ligne Nord-Sud

1| 59.52 | 145|Mme LABRUE Jackie -Mme ANDRAU Colette
2| 56.85 | 93|Mr BERNARD Daniel -Mr GINOUX Henri
3| 53.87 | 66|Mr PERCY Gilles -Mme LADEUIL Nicole
4| 51.49 | 48|Mr PERCY Laurence -Mme AUGER Martine
5| 50.30 | 33|Mr CASTANET Pierre -Mme BOSCHE Odile
6| 46.43 | 15|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
7| 43.15 | 0|Mr ESQUIEU Jacques -Mr ALLARD Geneviéve
8| 38.39 | 0|Mme AGNES Mireille -Mme PALAT Danielle

Ligne Est-Ouest

1| 61.90 | 145|Mme LAMARQUE Monique-Mme DEVELAY Janine
2| 59.23 | 93|Mme MOSSOLIN Anne-Ma-Mr MONEGER Jacques
3| 51.19 | 66|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr AUDUBERT Jean fra
4| 48.81 | 48|Mme MERIAUX Odette -Mme FABRE Bernadette
5| 48.51 | 33|Mme REVELLAT Bernade-Mme SIMARD Jeanine
6| 46.73 | 15|Mr CHARTIER Gérard -Mr COSTE Jean pierre
7| 43.75 | 0|Mme MASMALET Josette-Mme POMPON Odile
8| 39.88 | 0|Mme RINJONNEAU Janin-Mme DUBOS Daniele

lundi 3 février 2025

Tournoi du lundi 3 février

Bonjour.
Danièle Palat fêtera ses 80 ans le
vendredi 7 février.


Ligne Nord-Sud

1| 61.51 | 139|Mr BERNARD Daniel -Mme LAMARQUE Monique
1| 61.51 | 139|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
3| 59.13 | 60|Mme DEVELAY Janine -Mr AUDUBERT Jean fra
4| 45.63 | 41|Mme POMPON Odile -Mme MERIAUX Odette
5| 44.44 | 23|Mme AUGER Martine -Mr LEBESSON Agnès
6| 41.27 | 0|Mme RINJONNEAU Janin-Mme REVELLAT Bernade
7| 36.51 | 0|Mme PALAT Danielle -Mme SIMARD Jeanine

Ligne Est-Ouest

1| 65.08 | 139|Mme LABRUE Jackie -Mme ANDRAU Colette
2| 62.30 | 87|Mme LADEUIL Nicole -Mme AGNES Mireille
3| 57.54 | 60|Mr ANTONI Sylvette -Mr TEXIER Guy
4| 51.19 | 41|Mr ALLARD Geneviéve -Mr PERCY Gilles
5| 48.41 | 23|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr COSTE Jean pierre
6| 38.10 | 0|Mr PROST Erick -Mr NOIZAT Gerard
7| 27.38 | 0|Mme FABRE Bernadette-Mr BOULON Claude