Ligne Nord-Sud
1| 57.65 | 139|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr BOULON Claude
2| 55.60 | 87|Mme AUGER Martine -Mme DEVELAY Janine
3| 50.06 | 60|Mme MERIAUX Odette -Mme REVELLAT Bernade
4| 46.96 | 41|Mr TEXIER Guy -Mr ANTONI Sylvette
5| 46.52 | 23|Mme MASMALET Josette-Mme LAMARQUE Monique
6| 43.42 | 0|Mr ANTHINIAC Bernard-Mr FRAUDET Michel
Ligne Est-Ouest
1| 62.05 | 139|Mme ANDRAU Colette -Mme PALAT Danielle
2| 54.44 | 87|Mr ESQUIEU Jacques -Mr BERNARD Daniel
2| 54.44 | 87|Mme LABRUE Jackie -Mr COSTE Jean pierre
4| 53.99 | 41|Mr ALLARD Geneviéve -Mme DUBOS Daniele
5| 50.35 | 23|Mme POMPON Odile -Mme RINJONNEAU Janin
6| 39.44 | 0|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme FABRE Bernadette
7| 35.03 | 0|Mr PERCY Gilles -Mr PROST Erick
lundi 31 mars 2025
vendredi 28 mars 2025
Tournoi du vendredi 28 mars
Ligne Nord-Sud
1| 61.79 | 139|Mme MERIAUX Odette -Mme DEVELAY Janine
2| 57.50 | 87|Mme PALAT Danielle -Mme MASMALET Josette
3| 45.71 | 60|Mme RINJONNEAU Janin-Mr CHARTIER Gérard
4| 45.36 | 41|Mr ALLARD Geneviéve -Mme REVELLAT Bernade
5| 45.00 | 23|Mme ANDRAU Colette -Mme CHAMP Monique
6| 44.64 | 0|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme LAMARQUE Monique
Ligne Est-Ouest
1| 57.92 | 139|Mr BOULON Claude -Mr AUDUBERT Jean fra
2| 53.33 | 87|Mr MONEGER Jacques -Mr BIR Patrice
3| 50.83 | 60|Mr ESQUIEU Jacques -Mme LADEUIL Nicole
4| 50.00 | 41|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
5| 48.33 | 23|Mr BERNARD Daniel -Mr GINOUX Henri
6| 46.25 | 0|Mme AUGER Martine -Mr PERCY Gilles
7| 43.33 | 0|Mr COSTE Jean pierre-Mr CASTANET Pierre
1| 61.79 | 139|Mme MERIAUX Odette -Mme DEVELAY Janine
2| 57.50 | 87|Mme PALAT Danielle -Mme MASMALET Josette
3| 45.71 | 60|Mme RINJONNEAU Janin-Mr CHARTIER Gérard
4| 45.36 | 41|Mr ALLARD Geneviéve -Mme REVELLAT Bernade
5| 45.00 | 23|Mme ANDRAU Colette -Mme CHAMP Monique
6| 44.64 | 0|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme LAMARQUE Monique
Ligne Est-Ouest
1| 57.92 | 139|Mr BOULON Claude -Mr AUDUBERT Jean fra
2| 53.33 | 87|Mr MONEGER Jacques -Mr BIR Patrice
3| 50.83 | 60|Mr ESQUIEU Jacques -Mme LADEUIL Nicole
4| 50.00 | 41|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
5| 48.33 | 23|Mr BERNARD Daniel -Mr GINOUX Henri
6| 46.25 | 0|Mme AUGER Martine -Mr PERCY Gilles
7| 43.33 | 0|Mr COSTE Jean pierre-Mr CASTANET Pierre
Inscription à :
Articles (Atom)