lundi 7 avril 2025
Tournoi du lundi 7 avril
Ligne Nord-Sud
1| 57.08 | 132|Mr ESQUIEU Jacques -Mr ALLARD Geneviéve
2| 56.67 | 81|Mr AUDUBERT Jean fra-Mme DEVELAY Janine
3| 49.50 | 54|Mme MERIAUX Odette -Mme SIMARD Jeanine
4| 49.17 | 33|Mme LABRUE Jackie -Mme ANDRAU Colette
5| 44.25 | 0|Mr BERNARD Daniel -Mme AUGER Martine
6| 43.75 | 0|Mme MASMALET Josette-Mr BOULON Claude
Ligne Est-Ouest
1| 61.75 | 132|Mme LADEUIL Nicole -Mme PALAT Danielle
2| 59.08 | 81|Mr PERCY Gilles -Mr MONEGER Jacques
3| 51.67 | 54|Mr GINOUX Henri -Mr CASTANET Pierre
4| 50.00 | 33|Mme RINJONNEAU Janin-Mme REVELLAT Bernade
5| 44.67 | 0|Mr COSTE Jean pierre-Mme POMPON Odile
6| 33.33 | 0|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr CHARTIER Gérard
1| 57.08 | 132|Mr ESQUIEU Jacques -Mr ALLARD Geneviéve
2| 56.67 | 81|Mr AUDUBERT Jean fra-Mme DEVELAY Janine
3| 49.50 | 54|Mme MERIAUX Odette -Mme SIMARD Jeanine
4| 49.17 | 33|Mme LABRUE Jackie -Mme ANDRAU Colette
5| 44.25 | 0|Mr BERNARD Daniel -Mme AUGER Martine
6| 43.75 | 0|Mme MASMALET Josette-Mr BOULON Claude
Ligne Est-Ouest
1| 61.75 | 132|Mme LADEUIL Nicole -Mme PALAT Danielle
2| 59.08 | 81|Mr PERCY Gilles -Mr MONEGER Jacques
3| 51.67 | 54|Mr GINOUX Henri -Mr CASTANET Pierre
4| 50.00 | 33|Mme RINJONNEAU Janin-Mme REVELLAT Bernade
5| 44.67 | 0|Mr COSTE Jean pierre-Mme POMPON Odile
6| 33.33 | 0|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr CHARTIER Gérard
vendredi 4 avril 2025
Tournoi du vendredi 4 avril
Ligne Nord-Sud
1| 60.05 | 156|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme BOSCHE Odile
2| 57.14 | 100|Mr COSTE Jean pierre-Mr BERNARD Daniel
3| 55.29 | 73|Mme LADEUIL Nicole -Mr BOULON Claude
4| 53.70 | 55|Mme LAMARQUE Monique-Mme DEVELAY Janine
5| 52.91 | 40|Mr PERCY Gilles -Mr PERCY Laurence
6| 41.53 | 26|Mme LABRUE Jackie -Mme ANDRAU Colette
7| 39.95 | 0|Mme PALAT Danielle -Mme FABRE Bernadette
8| 39.42 | 0|Mr GINOUX Henri -Mme MERIAUX Odette
Ligne Est-Ouest
1| 61.61 | 156|Mme MASMALET Josette-Mme POMPON Odile
2| 61.01 | 100|Mr MONEGER Jacques -Mr DARTHOU Serge
3| 55.95 | 73|Mr ESQUIEU Jacques -Mr ALLARD Geneviéve
3| 55.95 | 73|Mr AUDUBERT Jean fra-Mme MASSÉ Isabelle
5| 48.81 | 40|Mme RINJONNEAU Janin-Mr CHARTIER Gérard
6| 47.02 | 26|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
7| 41.07 | 0|Mme REVELLAT Bernade-Mme SIMARD Jeanine
8| 39.88 | 0|Mr MIREMONT Béatrice-Mr CASTANET Pierre
9| 38.69 | 0|Mme MIANE Régine -Mme DARTHOU Colette
1| 60.05 | 156|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme BOSCHE Odile
2| 57.14 | 100|Mr COSTE Jean pierre-Mr BERNARD Daniel
3| 55.29 | 73|Mme LADEUIL Nicole -Mr BOULON Claude
4| 53.70 | 55|Mme LAMARQUE Monique-Mme DEVELAY Janine
5| 52.91 | 40|Mr PERCY Gilles -Mr PERCY Laurence
6| 41.53 | 26|Mme LABRUE Jackie -Mme ANDRAU Colette
7| 39.95 | 0|Mme PALAT Danielle -Mme FABRE Bernadette
8| 39.42 | 0|Mr GINOUX Henri -Mme MERIAUX Odette
Ligne Est-Ouest
1| 61.61 | 156|Mme MASMALET Josette-Mme POMPON Odile
2| 61.01 | 100|Mr MONEGER Jacques -Mr DARTHOU Serge
3| 55.95 | 73|Mr ESQUIEU Jacques -Mr ALLARD Geneviéve
3| 55.95 | 73|Mr AUDUBERT Jean fra-Mme MASSÉ Isabelle
5| 48.81 | 40|Mme RINJONNEAU Janin-Mr CHARTIER Gérard
6| 47.02 | 26|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
7| 41.07 | 0|Mme REVELLAT Bernade-Mme SIMARD Jeanine
8| 39.88 | 0|Mr MIREMONT Béatrice-Mr CASTANET Pierre
9| 38.69 | 0|Mme MIANE Régine -Mme DARTHOU Colette
Inscription à :
Articles (Atom)