lundi 28 juillet 2025

vendredi 25 juillet 2025

lundi 21 juillet 2025

Tournoi du lundi 21 juillet

Ligne Nord-Sud

1| 55.07 | 108|Mme RINJONNEAU Janin-Mme MASMALET Josette
2| 52.01 | 61|Mme ANDRAU Colette -Mme DEVELAY Janine
3| 50.90 | 31|Mme LAMARQUE Monique-Mr BERNARD Daniel
4| 41.87 | 0|Mr ESQUIEU Jacques -Mme MERIAUX Odette

Ligne Est-Ouest

1| 58.13 | 108|Mr ANTONI Sylvette -Mr TEXIER Guy
2| 52.57 | 61|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme FABRE Bernadette
3| 50.49 | 31|Mr COSTE Jean pierre-Mr PERCY Gilles
4| 38.82 | 0|Mme POMPON Odile -Mme LABRUE Jackie

vendredi 18 juillet 2025

Tournoi du vendredi 18 juillet

Ligne Nord-Sud

1| 59.72 | 108|Mr CASTANET Pierre -Mr BERNARD Daniel
2| 49.31 | 61|Mr ESQUIEU Jacques -Mme MERIAUX Odette
3| 47.22 | 31|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr BOULON Claude
4| 43.75 | 0|Mr MONEGER Jacques -Mr MIREMONT Béatrice

Ligne Est-Ouest

1| 56.25 | 108|Mme RINJONNEAU Janin-Mme LABRUE Jackie
2| 50.69 | 61|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme MASMALET Josette
3| 50.00 | 31|Mr COSTE Jean pierre-Mr GINOUX Henri
4| 43.06 | 0|Mme GORCE Caroline -Mme POMPON Odile

vendredi 11 juillet 2025

lundi 7 juillet 2025

tournoi du 07 juillet

ssement global

1| 6| 63.89%|Mr MONEGER Jacques -Mme MASMALET Josette
2| 2| 58.33%|Mr BERNARD Daniel -Mr CASTANET Pierre
3| 5| 56.94%|Mme LAMARQUE Monique-Mme GORCE Caroline
4| 1| 54.17%|Mr COSTE Jean pierre-Mme POMPON Odile
5| 4| 51.39%|Mme RINJONNEAU Janin-Mme REVELLAT Bernade
6| 3| 37.50%|Mme ANDRAU Colette -Mme LABRUE Jackie
7| 7| 31.94%|Mme MERIAUX Odette -Mme DEVELAY Janine

vendredi 4 juillet 2025

Tournoi du vendredi 4 juillet

Classement global

1| 5| 63.89%|Mme ANDRAU Colette -Mme LABRUE Jackie
2| 2| 58.33%|Mme LAMARQUE Monique-Mme DEVELAY Janine
2| 3| 58.33%|Mme MERIAUX Odette -Mr CASTANET Pierre
4| 4| 45.83%|Mme REVELLAT Bernade-Mme RINJONNEAU Janin
5| 7| 44.44%|Mr ESQUIEU Jacques -Mr BERNARD Daniel
6| 1| 40.28%|Mme GORCE Caroline -Mr COSTE Jean pierre
7| 6| 38.89%|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme FABRE Bernadette