jeudi 28 août 2025

Tournoi du jeudi 28 aout

Classement global

1| 1| 63.54%|Mr CHARTIER Gérard -Mme LAMARQUE Monique
2| 3| 56.25%|Mr PERCY Gilles -Mr MONEGER Jacques
3| 5| 54.17%|Mr BOULON Claude -Mr AUDUBERT Jean fra
4| 4| 53.12%|Mr COSTE Jean pierre-Mr CASTANET Pierre
5| 2| 41.67%|Mme POMPON Odile -Mme DEVELAY Janine
5| 6| 41.67%|Mme MASMALET Josette-Mr BERNARD Daniel
7| 7| 39.58%|Mr ESQUIEU Jacques -Mme RINJONNEAU Janin

lundi 25 août 2025

tournoi du lundi 25/8/25

Ligne Nord-Sud

1| 64.00 | 118|Mr ESQUIEU Jacques -Mme DEVELAY Janine
2| 51.00 | 70|Mr CHARTIER Gérard -Mr AUDUBERT Jean fra
3| 50.00 | 43|Mme FABRE Bernadette-Mr BERNARD Daniel
4| 48.00 | 19|Mme POMPON Odile -Mr MONEGER Jacques
5| 37.00 | 0|Mr COSTE Jean pierre-Mme MASMALET Josette

Ligne Est-Ouest

1| 58.00 | 118|Mme RINJONNEAU Janin-Mme PALAT Danielle
2| 52.00 | 70|Mme GORCE Caroline -Mme LAMARQUE Monique
3| 51.00 | 43|Mr PERCY Gilles -Mr PERCY Laurence
4| 45.50 | 19|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr CASTANET Pierre
5| 43.50 | 0|Mme ANDRAU Colette -Mme REVELLAT Bernade
Bonjour.
La salle étant occupée, le tournoi du vendredi
29 aout est avancé au jeudi 28.

vendredi 22 août 2025

Tournoi du vendredi 22 aout

Bonjour.
La salle étant occupée, le tournoi du
vendredi 29 aout est avancé au jeudi 28.


Ligne Nord-Sud

1| 59.15 | 118|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
2| 49.15 | 70|Mr MONEGER Jacques -Mme DEVELAY Janine
3| 47.35 | 43|Mme GORCE Caroline -Mme REVELLAT Bernade
4| 46.00 | 19|Mme MASMALET Josette-Mme PALAT Danielle

Ligne Est-Ouest

1| 56.63 | 118|Mr CHARTIER Gérard -Mme LAMARQUE Monique
2| 53.56 | 70|Mr BOULON Claude -Mr AUDUBERT Jean fra
3| 49.56 | 43|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr COSTE Jean pierre
4| 45.69 | 19|Mme RINJONNEAU Janin-Mme POMPON Odile
5| 42.50 | 0|Mr ESQUIEU Jacques -Mr PERCY Gilles

lundi 18 août 2025

Tournoi du lundi 18 aout

Bonjour.
La salle étant occupée, le tournoi
du vendredi 29 aout est avancé au
jeudi 28.
Ligne Nord-Sud

1| 58.45 | 118|Mme RINJONNEAU Janin-Mr BERNARD Daniel
2| 57.30 | 70|Mr MONEGER Jacques -Mr BOULON Claude
3| 51.65 | 43|Mme ANDRAU Colette -Mr AUDUBERT Jean fra
4| 34.05 | 19|Mr CHARTIER Gérard -Mme LAMARQUE Monique

Ligne Est-Ouest

1| 59.00 | 118|Mme CHAMP Monique -Mme DEVELAY Janine
2| 52.81 | 70|Mme POMPON Odile -Mme LABRUE Jackie
3| 51.88 | 43|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
4| 43.44 | 19|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr COSTE Jean pierre
5| 41.06 | 0|Mr PERCY Gilles -Mr PERCY Laurence

vendredi 15 août 2025

Tournoi du vendredi 15 aout

Ligne Nord-Sud

1| 66.67 | 74|Mme ANDRAU Colette -Mr CHARTIER Gérard
2| 33.33 | 26|Mr ESQUIEU Jacques -Mme FABRE Bernadette

Ligne Est-Ouest

1| 70.83 | 74|Mme REVELLAT Bernade-Mr CASTANET Pierre
2| 45.83 | 26|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr COSTE Jean pierre

lundi 11 août 2025

vendredi 8 août 2025

Tournoi du vendredi 8 aout

Ligne Nord-Sud

1| 55.56 | 108|Mme FABRE Bernadette-Mr BERNARD Daniel
2| 52.08 | 61|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
3| 50.69 | 31|Mr ESQUIEU Jacques -Mr MONEGER Jacques
4| 41.67 | 0|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr LAMBERT Philippe

Ligne Est-Ouest

1| 63.89 | 108|Mme LABRUE Jackie -Mme REVELLAT Bernade
2| 50.69 | 61|Mr BOULON Claude -Mme DEVELAY Janine
3| 46.53 | 31|Mme RINJONNEAU Janin-Mr CHARTIER Gérard
4| 38.89 | 0|Mr COSTE Jean pierre-Mr CHAUVAIN Pierre

lundi 4 août 2025

Tournoi du lundi 4 aout

Ligne Nord-Sud

1| 66.50 | 132|Mr MONEGER Jacques -Mme CHAMP Monique
2| 58.00 | 81|Mr AUDUBERT Jean fra-Mme DEVELAY Janine
3| 48.00 | 54|Mme PALAT Danielle -Mme POMPON Odile
4| 43.50 | 33|Mme ANDRAU Colette -Mme LABRUE Jackie
5| 34.00 | 0|Mme REVELLAT Bernade-Mme RINJONNEAU Janin

Ligne Est-Ouest

1| 70.40 | 132|Mr ANTONI Sylvette -Mr TEXIER Guy
2| 48.80 | 81|Mme LAMARQUE Monique-Mme BRETTE Yvette
3| 47.00 | 54|Mme FABRE Bernadette-Mr CASTANET Pierre
4| 45.20 | 33|Mr ESQUIEU Jacques -Mr COSTE Jean pierre
5| 44.60 | 0|Mme MASMALET Josette-Mr CHAUVAIN Pierre
6| 44.00 | 0|Mme MERIAUX Odette -Mr CHARTIER Gérard

vendredi 1 août 2025

Tournoi du vendredi 1 aout

Ligne Nord-Sud

1| 56.67 | 118|Mme MERIAUX Odette -Mr CASTANET Pierre
2| 56.00 | 70|Mme MASMALET Josette-Mme POMPON Odile
3| 46.67 | 43|Mme DEVELAY Janine -Mme LAMARQUE Monique
4| 40.67 | 19|Mr COSTE Jean pierre-Mme REVELLAT Bernade

Ligne Est-Ouest

1| 59.17 | 118|Mr MONEGER Jacques -Mme GORCE Caroline
2| 50.83 | 70|Mr PROST Erick -Mr PERCY Laurence
3| 50.00 | 43|Mme LABRUE Jackie -Mme ANDRAU Colette
4| 45.83 | 19|Mr ESQUIEU Jacques -Mr PERCY Gilles
5| 44.17 | 0|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme PALAT Danielle