Ligne Nord-Sud
1| 61.46 | 132|Mr PERCY Laurence -Mr MONEGER Jacques
2| 58.33 | 81|Mme MERIAUX Odette -Mr GINOUX Henri
3| 48.96 | 54|Mme AGNES Mireille -Mme PALAT Danielle
4| 44.79 | 33|Mr BERNARD Daniel -Mme FABRE Bernadette
5| 36.46 | 0|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme LAMARQUE Monique
Ligne Est-Ouest
1| 73.75 | 132|Mme MASMALET Josette-Mme SIMARD Jeanine
2| 63.75 | 81|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
3| 62.50 | 54|Mme ANDRAU Colette -Mme BOSCHE Odile
4| 57.50 | 33|Mme DEVELAY Janine -Mme CHAMP Monique
5| 22.50 | 0|Mme LABRUE Jackie -Mme LADEUIL Nicole
6| 20.00 | 0|Mr ALLARD Geneviéve -Mme DUBOS Daniele
vendredi 10 octobre 2025
lundi 6 octobre 2025
Tournoi du lundi 6 octobre
Ligne Nord-Sud
1| 76.50 | 118|Mme MERIAUX Odette -Mme DEVELAY Janine
2| 47.00 | 70|Mr PERCY Laurence -Mme POMPON Odile
3| 46.00 | 43|Mme RINJONNEAU Janin-Mme REVELLAT Bernade
4| 42.00 | 19|Mme SIMARD Jeanine -Mr CASTANET Pierre
5| 38.50 | 0|Mr BERNARD Daniel -Mme PALAT Danielle
Ligne Est-Ouest
1| 55.00 | 118|Mme MASMALET Josette-Mr BOULON Claude
2| 51.00 | 70|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme DUBOS Daniele
3| 49.50 | 43|Mme LAMARQUE Monique-Mr CHARTIER Gérard
4| 47.50 | 19|Mr ESQUIEU Jacques -Mr ALLARD Geneviéve
5| 47.00 | 0|Mme LABRUE Jackie -Mme ANDRAU Colette
1| 76.50 | 118|Mme MERIAUX Odette -Mme DEVELAY Janine
2| 47.00 | 70|Mr PERCY Laurence -Mme POMPON Odile
3| 46.00 | 43|Mme RINJONNEAU Janin-Mme REVELLAT Bernade
4| 42.00 | 19|Mme SIMARD Jeanine -Mr CASTANET Pierre
5| 38.50 | 0|Mr BERNARD Daniel -Mme PALAT Danielle
Ligne Est-Ouest
1| 55.00 | 118|Mme MASMALET Josette-Mr BOULON Claude
2| 51.00 | 70|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme DUBOS Daniele
3| 49.50 | 43|Mme LAMARQUE Monique-Mr CHARTIER Gérard
4| 47.50 | 19|Mr ESQUIEU Jacques -Mr ALLARD Geneviéve
5| 47.00 | 0|Mme LABRUE Jackie -Mme ANDRAU Colette
vendredi 3 octobre 2025
Tournoi du vendredi 3 octobre
Ligne Nord-Sud
1| 62.70 | 156|Mme LABRUE Jackie -Mme ANDRAU Colette
2| 56.35 | 100|Mr BOULON Claude -Mr BIR Patrice
3| 52.38 | 73|Mme REVELLAT Bernade-Mme SIMARD Jeanine
4| 48.41 | 55|Mr PERCY Gilles -Mr PERCY Laurence
5| 47.62 | 40|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme BOSCHE Odile
6| 47.22 | 26|Mme LAMARQUE Monique-Mme DEVELAY Janine
7| 44.44 | 0|Mme MASMALET Josette-Mme POMPON Odile
8| 40.87 | 0|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
Ligne Est-Ouest
1| 75.45 | 156|Mme MERIAUX Odette -Mr AUDUBERT Jean fra
2| 63.39 | 100|Mme LADEUIL Nicole -Mme CHAMP Monique
3| 59.38 | 73|Mr BERNARD Daniel -Mr CASTANET Pierre
4| 57.14 | 55|Mr GINOUX Henri -Mr CHARTIER Gérard
5| 45.54 | 40|Mme PALAT Danielle -Mme RINJONNEAU Janin
6| 43.30 | 26|Mr MONEGER Jacques -Mme MASSÉ Isabelle
7| 37.05 | 0|Mr ALLARD Geneviéve -Mme MIREMONT Béatric
8| 36.61 | 0|Mme DUBOS Daniele -Mme FABRE Bernadette
9| 32.14 | 0|Mr FLAVION Gerard -Mr LAMBERT Philippe
1| 62.70 | 156|Mme LABRUE Jackie -Mme ANDRAU Colette
2| 56.35 | 100|Mr BOULON Claude -Mr BIR Patrice
3| 52.38 | 73|Mme REVELLAT Bernade-Mme SIMARD Jeanine
4| 48.41 | 55|Mr PERCY Gilles -Mr PERCY Laurence
5| 47.62 | 40|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme BOSCHE Odile
6| 47.22 | 26|Mme LAMARQUE Monique-Mme DEVELAY Janine
7| 44.44 | 0|Mme MASMALET Josette-Mme POMPON Odile
8| 40.87 | 0|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
Ligne Est-Ouest
1| 75.45 | 156|Mme MERIAUX Odette -Mr AUDUBERT Jean fra
2| 63.39 | 100|Mme LADEUIL Nicole -Mme CHAMP Monique
3| 59.38 | 73|Mr BERNARD Daniel -Mr CASTANET Pierre
4| 57.14 | 55|Mr GINOUX Henri -Mr CHARTIER Gérard
5| 45.54 | 40|Mme PALAT Danielle -Mme RINJONNEAU Janin
6| 43.30 | 26|Mr MONEGER Jacques -Mme MASSÉ Isabelle
7| 37.05 | 0|Mr ALLARD Geneviéve -Mme MIREMONT Béatric
8| 36.61 | 0|Mme DUBOS Daniele -Mme FABRE Bernadette
9| 32.14 | 0|Mr FLAVION Gerard -Mr LAMBERT Philippe
Inscription à :
Articles (Atom)