jeudi 8 mars 2018

Des fiches, des fiches, toujours des fiches...


Jacques Monéger nous propose la lecture de 3 nouvelles fiches sur les "Michael Cue bid précisés", le "Fit en réponse à une ouverture majeure" et le "2SA fitté".

A compter d'aujourd’hui, nous publierons dans le blog les documents remis aux élèves le jeudi matin
(bien sûr, vous pourrez les lire, les imprimer ou les télécharger).

Ces fiches seront regroupées dans les "Pages du Bridge" - rubrique "FORMATION et Informations".
Nous attendons vos remarques, vos suggestions, vos propositions, etc...

Bonne lecture.

lundi 5 mars 2018

Tournoi du 5 mars

Ligne Nord-Sud

1| 55.06 | 139|Mr MONEGER Jacques -Mme VACHER Viviane
2| 54.76 | 87|Mr BERNARD Daniel -Mr ESQUIEU Jacques
3| 53.87 | 60|Mr FEIX Raymond -Mr FRAUDET Michel
4| 50.60 | 41|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
5| 46.73 | 23|Mme SIMARD Jeanine -Mr CASTANET Pierre
6| 45.83 | 0|Mr FOURRIER Xavier -Mme AUGER Martine
7| 43.15 | 0|Mme PALAT Danielle -Mr LEYCURAS Yvon

Ligne Est-Ouest

1| 63.99 | 139|Mr SERRE François -Mme MERIAUX Odette
2| 57.74 | 87|Mr VIE René -Mr CHAUVAIN Pierre
3| 55.95 | 60|Mme NEYRAC Hélène -Mme MASMALET Josette
4| 48.51 | 41|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr LAMARQUE Monique
5| 45.54 | 23|Mme REVELLAT Bernade-Mme RINJONNEAU Janin
6| 45.24 | 0|Mr CHARTIER Gérard -Mr GINOUX Henri
7| 33.04 | 0|Mme ALBERT Colette -Mme BORIE Michelle

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus

vendredi 2 mars 2018

journée du 12 mars

Bonjour.
Le tournoi du lundi 12 mars est reporté au mardi 13 mars.
Cordialement.
Jacques.

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Tournoi du 2 mars

Ligne Nord-Sud

1| 61.64 | 156|Mme PALAT Danielle -Mr LEYCURAS Yvon
2| 54.23 | 100|Mme DUHOT Isabelle -Mme REVELLAT Bernade
3| 53.97 | 73|Mme MASMALET Josette-Mme LEROUX Irene
4| 52.91 | 55|Mr ESQUIEU Jacques -Mme LADEUIL Nicole
5| 48.68 | 40|Mme POMPON Odile -Mme DEVELAY Janine
6| 45.77 | 26|Mr MONZAT Jean -Mme RINJONNEAU Janin
7| 44.71 | 0|Mr FOURRIER Xavier -Mr BERNARD Daniel
8| 38.10 | 0|Mr DESBREST Jean -Mme VEYSSIERE Franci

Ligne Est-Ouest

1| 54.17 | 156|Mr SERRE François -Mr CHAUVAIN Pierre
2| 53.57 | 100|Mme BARET Edith -Mme MERIAUX Odette
2| 53.57 | 100|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr GINOUX Henri
2| 53.57 | 100|Mr LAPEYRONIE Bernar-Mme OGIER-ULLMANN Is
5| 51.49 | 40|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
6| 48.21 | 26|Mr VIE René -Mme NEYRAC Hélène
7| 46.43 | 0|Mme DESBREST Annie -Mme BOSCHE Odile
8| 45.24 | 0|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou
9| 43.75 | 0|Mr MONEGER Jacques -Mr LAMARQUE Monique

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus

lundi 26 février 2018

Tournoi du 26 fevrier

Ligne Nord-Sud

1| 61.43 | 139|Mme ANDRAU Colette -Mme DUHOT Isabelle
2| 52.86 | 87|Mme DEVELAY Janine -Mme VACHER Viviane
3| 51.43 | 60|Mme AUGER Martine -Mme MASMALET Josette
4| 47.14 | 41|Mme NEYRAC Hélène -Mr LEYCURAS Yvon
5| 44.64 | 23|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
6| 42.50 | 0|Mr GINOUX Henri -Mr ESQUIEU Jacques

Ligne Est-Ouest

1| 57.92 | 139|Mme MERIAUX Odette -Mme REVELLAT Bernade
2| 53.33 | 87|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr CASTANET Pierre
3| 52.50 | 60|Mr BERNARD Daniel -Mr CHARTIER Gérard
4| 51.25 | 41|Mr SERRE François -Mme RINJONNEAU Janin
5| 50.83 | 23|Mr GERARD Maurice -Mr VIE René
6| 44.17 | 0|Mme ALBERT Colette -Mr FOURRIER Xavier
7| 40.00 | 0|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme DUBOS Danielle

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus

vendredi 23 février 2018

Tournoi du 23 février 2018

-------------------------------------------------------------------------
Nord-Sud

Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 4NSA|Mme AUGER Martine -Mr GINOUX Henri | 58.33 | 139|
2| 7NSA|Mr ESQUIEU Jacques -Mr BERNARD Daniel | 52.38 | 87|
3| 6NSA|Mme ANDRAU Colette -Mme OGIER-ULLMANN Is| 51.19 | 60|
4| 5NSA|Mr FOURRIER Xavier -Mme MASMALET Josette| 49.60 | 41|
5| 1NSA|Mme DEVELAY Janine -Mr MONEGER Jacques | 48.81 | 23|
6| 2NSA|Mr MONZAT Jean -Mr CHAUVAIN Pierre | 47.62 | |
7| 3NSA|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean | 42.06 | |

Est-Ouest

Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 7EOA|Mme RINJONNEAU Janin-Mme NEYRAC Hélène | 60.32 | 139|
2| 4EOA|Mme POMPON Odile -Mr LAMARQUE Monique | 54.37 | 87|
3| 5EOA|Mr LAPEYRONIE Bernar-Mme DUBOS Danielle | 51.59 | 60|
4| 3EOA|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou| 48.02 | 41|
5| 6EOA|Mme MERIAUX Odette -Mme LADEUIL Nicole | 46.43 | 23|
6| 2EOA|Mr VIE René -Mr CASTANET Pierre | 45.24 | |
7| 1EOA|Mme VACHER Viviane -Mme LEROUX Irene | 44.05 | |
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
Pour consulter les donnes du tournoi :  Cliquer ici

lundi 19 février 2018

tournoi du lundi 19 fevrier

Ligne Nord-Sud

1| 61.43 | 139|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
2| 56.43 | 87|Mme ANDRAU Colette -Mr LEYCURAS Yvon
3| 52.50 | 60|Mr ESQUIEU Jacques -Mme RINJONNEAU Janin
4| 50.00 | 41|Mr GINOUX Henri -Mr CHARTIER Gérard
5| 46.07 | 23|Mme VACHER Viviane -Mme AUGER Martine
6| 33.57 | 0|Mme MASMALET Josette-Mme LADEUIL Nicole

Ligne Est-Ouest

1| 61.67 | 139|Mme AGNES Mireille -Mme PALAT Danielle
2| 59.58 | 87|Mme MERIAUX Odette -Mr BERNARD Daniel
3| 55.00 | 60|Mr FEIX Raymond -Mr AUDUBERT Jean fra
4| 52.50 | 41|Mme NEYRAC Hélène -Mr CASTANET Pierre
5| 50.42 | 23|Mme DEVELAY Janine -Mme BARET Edith
6| 47.08 | 0|Mr VIE René -Mr CHAUVAIN Pierre
7| 23.75 | 0|Mme ALBERT Colette -Mr FOURRIER Xavier

---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus

vendredi 16 février 2018

Tournoi du 16 février 2018

-------------------------------------------------------------------------
Nord-Sud

Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 5NSA|Mme MERIAUX Odette -Mr CASTANET Pierre | 59.26 | 156|
2| 1NSA|Mr FOURRIER Xavier -Mr AUDUBERT Jean fra| 57.18 | 100|
3| 2NSA|Mme AGNES Mireille -Mr ESQUIEU Jacques | 56.71 | 73|
4| 4NSA|Mr MONZAT Jean -Mme BARET Edith | 53.70 | 55|
5| 8NSA|Mr GINOUX Henri -Mme RINJONNEAU Janin| 52.55 | 40|
6| 9NSA|Mme ANDRAU Colette -Mme DUHOT Isabelle | 51.85 | 26|
7| 7NSA|Mme MASMALET Josette-Mr LEYCURAS Yvon | 45.37 | |
8| 3NSA|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean | 39.81 | |
9| 6NSA|Mme GASMAND Madelein-Mme SALGUES Paulette| 33.56 | |

Est-Ouest

Rang|Paire | |Moyenne| PE |
-------------------------------------------------------------------
1| 3EOA|Mme OGIER-ULLMANN Is-Mr FEIX Raymond | 56.71 | 156|
1| 8EOA|Mme LACOUR Marie-Lou-Mr MARTIN Olivier | 56.71 | 156|
3| 9EOA|Mme NEYRAC Hélène -Mme DUBOS Danielle | 54.86 | 73|
4| 5EOA|Mr VIE René -Mr LAPEYRONIE Bernar| 52.31 | 55|
5| 6EOA|Mme LEROUX Irene -Mme REVELLAT Bernade| 50.00 | 40|
6| 4EOA|Mr SERRE François -Mr LADEUIL Jean loui| 47.22 | 26|
7| 1EOA|Mme LADEUIL Nicole -Mr LAMARQUE Monique | 46.99 | |
8| 7EOA|Mme POMPON Odile -Mme DEVELAY Janine | 44.21 | |
9| 2EOA|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme AUGER Martine | 40.97 | |
-------------------------------------------------------------------------

Pour consulter les donnes du tournoi :  Cliquer ici

-------------------------------------------------------------------------