Ligne Nord-Sud
1| 60.83 | 132|Mr CHARTIER Gérard -Mr MONEGER Jacques
2| 56.25 | 81|Mme AUGER Martine -Mme DEVELAY Janine
3| 52.92 | 54|Mme MASMALET Josette-Mme PALAT Danielle
4| 47.92 | 33|Mme DESBREST Annie -Mme LAMARQUE Monique
5| 46.67 | 0|Mr ESQUIEU Jacques -Mme LADEUIL Nicole
6| 35.42 | 0|Mme FABRE Bernadette-Mr COSTE Jean pierre
Ligne Est-Ouest
1| 57.08 | 132|Mme BOSCHE Odile -Mr CHAUVAIN Pierre
2| 56.25 | 81|Mr CASTANET Pierre -Mme REVELLAT Bernade
3| 54.58 | 54|Mr CROUZEVIALLE Brun-Mr LAPEYRONIE Bernar
4| 51.67 | 33|Mme CHAMP Monique -Mme POMPON Odile
5| 41.67 | 0|Mr MARTIN Olivier -Mr MERTENS Andre
6| 38.75 | 0|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
vendredi 29 avril 2022
lundi 25 avril 2022
Tournoi du lundi 25 avril
Ligne Nord-Sud
1| 62.50 | 132|Mr AUDUBERT Jean fra-Mme ANDRAU Colette
2| 52.60 | 81|Mme DESBREST Annie -Mr MONEGER Jacques
3| 51.56 | 54|Mr COSTE Jean pierre-Mr BERNARD Daniel
4| 44.79 | 33|Mr ESQUIEU Jacques -Mme LAMARQUE Monique
5| 38.54 | 0|Mme PALAT Danielle -Mme AGNES Mireille
Ligne Est-Ouest
1| 63.12 | 132|Mme LADEUIL Nicole -Mme BOSCHE Odile
2| 57.50 | 81|Mr LADEUIL Jean loui-Mme POMPON Odile
3| 52.50 | 54|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr CASTANET Pierre
4| 51.25 | 33|Mr ANTHINIAC Bernard-Mr FRAUDET Michel
5| 38.12 | 0|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou
6| 37.50 | 0|Mme FABRE Bernadette-Mr CHARTIER Gérard
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
1| 62.50 | 132|Mr AUDUBERT Jean fra-Mme ANDRAU Colette
2| 52.60 | 81|Mme DESBREST Annie -Mr MONEGER Jacques
3| 51.56 | 54|Mr COSTE Jean pierre-Mr BERNARD Daniel
4| 44.79 | 33|Mr ESQUIEU Jacques -Mme LAMARQUE Monique
5| 38.54 | 0|Mme PALAT Danielle -Mme AGNES Mireille
Ligne Est-Ouest
1| 63.12 | 132|Mme LADEUIL Nicole -Mme BOSCHE Odile
2| 57.50 | 81|Mr LADEUIL Jean loui-Mme POMPON Odile
3| 52.50 | 54|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr CASTANET Pierre
4| 51.25 | 33|Mr ANTHINIAC Bernard-Mr FRAUDET Michel
5| 38.12 | 0|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou
6| 37.50 | 0|Mme FABRE Bernadette-Mr CHARTIER Gérard
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
vendredi 22 avril 2022
Tournoi du vendredi 22 avril
Ligne Nord-Sud
1| 60.71 | 139|Mme LAMARQUE Monique-Mme LADEUIL Nicole
2| 56.79 | 87|Mr MONEGER Jacques -Mme DEVELAY Janine
3| 55.71 | 60|Mr AUDUBERT Jean fra-Mme ANDRAU Colette
4| 52.14 | 41|Mme REVELLAT Bernade-Mr CHARTIER Gérard
5| 38.93 | 23|Mme BOSCHE Odile -Mr CASTANET Pierre
6| 35.71 | 0|Mme DESBREST Annie -Mr COSTE Jean pierre
Ligne Est-Ouest
1| 60.42 | 139|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme POMPON Odile
2| 58.33 | 87|Mr BERNARD Daniel -Mr LAPEYRONIE Bernar
3| 54.17 | 60|Mr ESQUIEU Jacques -Mme MERIAUX Odette
4| 52.50 | 41|Mr MERTENS Andre -Mr BIR Patrice
5| 42.50 | 23|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
6| 41.25 | 0|Mme FABRE Bernadette-Mr MARTIN Olivier
7| 40.83 | 0|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme ALBERT Colette
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
1| 60.71 | 139|Mme LAMARQUE Monique-Mme LADEUIL Nicole
2| 56.79 | 87|Mr MONEGER Jacques -Mme DEVELAY Janine
3| 55.71 | 60|Mr AUDUBERT Jean fra-Mme ANDRAU Colette
4| 52.14 | 41|Mme REVELLAT Bernade-Mr CHARTIER Gérard
5| 38.93 | 23|Mme BOSCHE Odile -Mr CASTANET Pierre
6| 35.71 | 0|Mme DESBREST Annie -Mr COSTE Jean pierre
Ligne Est-Ouest
1| 60.42 | 139|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme POMPON Odile
2| 58.33 | 87|Mr BERNARD Daniel -Mr LAPEYRONIE Bernar
3| 54.17 | 60|Mr ESQUIEU Jacques -Mme MERIAUX Odette
4| 52.50 | 41|Mr MERTENS Andre -Mr BIR Patrice
5| 42.50 | 23|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
6| 41.25 | 0|Mme FABRE Bernadette-Mr MARTIN Olivier
7| 40.83 | 0|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme ALBERT Colette
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
mercredi 20 avril 2022
Formation du jeudi matin
Bonjour à tous,
Mme Monique Chalaux nous informe qu'elle sera absente demain matin.
Le cours du jeudi 21 avril est donc reporté à la semaine prochaine.
Bien cordialement.
Bernard L.
Mme Monique Chalaux nous informe qu'elle sera absente demain matin.
Le cours du jeudi 21 avril est donc reporté à la semaine prochaine.
Bien cordialement.
Bernard L.
lundi 18 avril 2022
Tournoi du lundi 18 avril
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
jeudi 14 avril 2022
Tournoi du 14 avril
Ligne Nord-Sud
1| 79.69 | 132|Mme ANDRAU Colette -Mme LABRUE Jackie
2| 47.40 | 81|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr CASTANET Pierre
3| 43.75 | 54|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr LONGY Alain
4| 41.67 | 33|Mme PALAT Danielle -Mme RINJONNEAU Janin
5| 37.50 | 0|Mme LADEUIL Nicole -Mme MASMALET Josette
Ligne Est-Ouest
1| 61.88 | 132|Mr BERNARD Daniel -Mr GINOUX Henri
2| 54.38 | 81|Mme MAUMEJEAN Moniqu-Mme BRUNERIE Josy
3| 50.00 | 54|Mr COSTE Jean pierre-Mr NOIZAT Gerard
4| 48.12 | 33|Mr LAPEYRONIE Bernar-Mr MONEGER Jacques
4| 48.12 | 33|Mr MARTIN Olivier -Mr MERTENS Andre
6| 37.50 | 0|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
1| 79.69 | 132|Mme ANDRAU Colette -Mme LABRUE Jackie
2| 47.40 | 81|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr CASTANET Pierre
3| 43.75 | 54|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr LONGY Alain
4| 41.67 | 33|Mme PALAT Danielle -Mme RINJONNEAU Janin
5| 37.50 | 0|Mme LADEUIL Nicole -Mme MASMALET Josette
Ligne Est-Ouest
1| 61.88 | 132|Mr BERNARD Daniel -Mr GINOUX Henri
2| 54.38 | 81|Mme MAUMEJEAN Moniqu-Mme BRUNERIE Josy
3| 50.00 | 54|Mr COSTE Jean pierre-Mr NOIZAT Gerard
4| 48.12 | 33|Mr LAPEYRONIE Bernar-Mr MONEGER Jacques
4| 48.12 | 33|Mr MARTIN Olivier -Mr MERTENS Andre
6| 37.50 | 0|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
lundi 11 avril 2022
Tournoi du 11 avril
Bonjour.
Le tournoi du vendredi 15 avril est avancé au
jeudi 14 avril.
Ligne Nord-Sud
1| 61.73 | 118|Mme DESBREST Annie -Mme BRETTE Yvette
2| 61.47 | 70|Mme REVELLAT Bernade-Mr CHAUVAIN Pierre
3| 45.27 | 43|Mme POMPON Odile -Mme LAMARQUE Monique
4| 34.13 | 19|Mr COSTE Jean pierre-Mme RINJONNEAU Janin
Ligne Est-Ouest
1| 60.58 | 118|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr BERNARD Daniel
2| 55.58 | 70|Mme ANDRAU Colette -Mme PALAT Danielle
3| 48.17 | 43|Mme LADEUIL Nicole -Mme AUGER Martine
4| 46.67 | 19|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
5| 42.25 | 0|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme ALBERT Colette
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
Le tournoi du vendredi 15 avril est avancé au
jeudi 14 avril.
Ligne Nord-Sud
1| 61.73 | 118|Mme DESBREST Annie -Mme BRETTE Yvette
2| 61.47 | 70|Mme REVELLAT Bernade-Mr CHAUVAIN Pierre
3| 45.27 | 43|Mme POMPON Odile -Mme LAMARQUE Monique
4| 34.13 | 19|Mr COSTE Jean pierre-Mme RINJONNEAU Janin
Ligne Est-Ouest
1| 60.58 | 118|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr BERNARD Daniel
2| 55.58 | 70|Mme ANDRAU Colette -Mme PALAT Danielle
3| 48.17 | 43|Mme LADEUIL Nicole -Mme AUGER Martine
4| 46.67 | 19|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
5| 42.25 | 0|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme ALBERT Colette
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
vendredi 8 avril 2022
Yournoi du 8 avril
Bonjour.
Le tournoi du vendredi 15 avril est avancé
au jeudi 14 avril.
Ligne Nord-Sud
1| 63.99 | 139|Mr ESQUIEU Jacques -Mme REVELLAT Bernade
2| 55.65 | 87|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
3| 49.11 | 60|Mme POMPON Odile -Mme LAMARQUE Monique
4| 48.21 | 41|Mr GINOUX Henri -Mr CHARTIER Gérard
5| 47.92 | 23|Mme PALAT Danielle -Mme MASMALET Josette
6| 46.43 | 0|Mme LADEUIL Nicole -Mme DESBREST Annie
7| 38.69 | 0|Mr COSTE Jean pierre-Mr MARTIN Olivier
Ligne Est-Ouest
1| 57.74 | 139|Mr BERNARD Daniel -Mr LAPEYRONIE Bernar
2| 56.55 | 87|Mme CHAMP Monique -Mme DEVELAY Janine
3| 52.08 | 60|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr BIR Patrice
4| 50.30 | 41|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
4| 50.30 | 41|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme BOSCHE Odile
6| 45.24 | 0|Mme DUBOS Daniele -Mme FABRE Bernadette
7| 37.80 | 0|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
Le tournoi du vendredi 15 avril est avancé
au jeudi 14 avril.
Ligne Nord-Sud
1| 63.99 | 139|Mr ESQUIEU Jacques -Mme REVELLAT Bernade
2| 55.65 | 87|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
3| 49.11 | 60|Mme POMPON Odile -Mme LAMARQUE Monique
4| 48.21 | 41|Mr GINOUX Henri -Mr CHARTIER Gérard
5| 47.92 | 23|Mme PALAT Danielle -Mme MASMALET Josette
6| 46.43 | 0|Mme LADEUIL Nicole -Mme DESBREST Annie
7| 38.69 | 0|Mr COSTE Jean pierre-Mr MARTIN Olivier
Ligne Est-Ouest
1| 57.74 | 139|Mr BERNARD Daniel -Mr LAPEYRONIE Bernar
2| 56.55 | 87|Mme CHAMP Monique -Mme DEVELAY Janine
3| 52.08 | 60|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr BIR Patrice
4| 50.30 | 41|Mme BRUNERIE Josy -Mr CROUZEVIALLE Brun
4| 50.30 | 41|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme BOSCHE Odile
6| 45.24 | 0|Mme DUBOS Daniele -Mme FABRE Bernadette
7| 37.80 | 0|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
Inscription à :
Articles (Atom)