Ligne Nord-Sud
1| 57.14 | 139|Mme ANDRAU Colette -Mr LEYCURAS Yvon
2| 53.93 | 87|Mme MERIAUX Odette -Mr GINOUX Henri
3| 50.71 | 60|Mr BERNARD Daniel -Mr AUDUBERT Jean fra
4| 49.29 | 41|Mme AUGER Martine -Mme DEVELAY Janine
5| 46.43 | 23|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
6| 42.50 | 0|Mme MASMALET Josette-Mr CASTANET Pierre
Ligne Est-Ouest
1| 56.67 | 139|Mr LAPEYRONIE Bernar-Mme RINJONNEAU Janin
2| 55.83 | 87|Mme NEYRAC Hélène -Mr CHAUVAIN Pierre
3| 50.83 | 60|Mr ESQUIEU Jacques -Mme LEROUX Irene
4| 49.58 | 41|Mme LADEUIL Nicole -Mme BOSCHE Odile
5| 47.92 | 23|Mr MARTIN Olivier -Mme BOISSERIE Marie
6| 45.83 | 0|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou
7| 43.33 | 0|Mme CHAMP Monique -Mr LAMARQUE Monique
Pour accéder aux donnes du tournoi : Cliquer ici
vendredi 29 novembre 2019
mercredi 27 novembre 2019
BRIDGE - Centre Culturel de Brive
Amis du Bridge,
Lors du tournoi de vendredi dernier, un "ancien" joueur m'a questionné sur la possibilité de proposer à ceux qui le souhaiteraient, une formation de remise à niveau sur les enchères telles qu'elles sont définies dans le "SEF 2018",
Sachant que tous les nouveaux joueurs sont formés avec ces enchères, et dans un souci de pratiquer tous le même bridge, il est légitime de se poser cette question.
Pour répondre à cette question, on peut s'orienter vers un système de formation collective.
Il est alors important de savoir s'il y a des joueurs intéressés : manifestez-vous sur le mail "bridge19100@gmail.com".
Sinon, dans le cadre d'une formation individuelle, on peut mettre à votre disposition sur le blog toutes les fiches utilisées pour la formation des mercredis et jeudis matin.
Enfin, vous pouvez vous procurer le "SEF 2018" référence ISBN 978-2-919526-02-4 dans toute bonne librairie au prix de 12.
Merci de donner votre avis sur le mail :"bridge19100@gmail.com".
Amicalement
Bernard L.
Lors du tournoi de vendredi dernier, un "ancien" joueur m'a questionné sur la possibilité de proposer à ceux qui le souhaiteraient, une formation de remise à niveau sur les enchères telles qu'elles sont définies dans le "SEF 2018",
Sachant que tous les nouveaux joueurs sont formés avec ces enchères, et dans un souci de pratiquer tous le même bridge, il est légitime de se poser cette question.
Pour répondre à cette question, on peut s'orienter vers un système de formation collective.
Il est alors important de savoir s'il y a des joueurs intéressés : manifestez-vous sur le mail "bridge19100@gmail.com".
Sinon, dans le cadre d'une formation individuelle, on peut mettre à votre disposition sur le blog toutes les fiches utilisées pour la formation des mercredis et jeudis matin.
Enfin, vous pouvez vous procurer le "SEF 2018" référence ISBN 978-2-919526-02-4 dans toute bonne librairie au prix de 12.
Merci de donner votre avis sur le mail :"bridge19100@gmail.com".
Amicalement
Bernard L.
lundi 25 novembre 2019
Tournoi du 25 novembre
Ligne Nord-Sud
1| 58.21 | 139|Mr BERNARD Daniel -Mr LEYCURAS Yvon
2| 56.79 | 87|Mr CHARTIER Gérard -Mr GINOUX Henri
3| 49.29 | 60|Mme BARET Edith -Mme DEVELAY Janine
4| 48.57 | 41|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
5| 45.00 | 23|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr CASTANET Pierre
6| 42.14 | 0|Mme MASMALET Josette-Mr LAMARQUE Monique
Ligne Est-Ouest
1| 64.58 | 139|Mme ANDRAU Colette -Mr AUDUBERT Jean fra
2| 52.50 | 87|Mr ESQUIEU Jacques -Mme MERIAUX Odette
3| 50.83 | 60|Mr DELMOND Henri -Mr JACQUART Jean cla
4| 49.58 | 41|Mr SERRE François -Mme RINJONNEAU Janin
5| 46.67 | 23|Mr BESANCON Isabelle-Mme BORIE Michelle
6| 44.58 | 0|Mr FEIX Raymond -Mme CHAMP Monique
7| 41.25 | 0|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme CHARMES Nicole
1| 58.21 | 139|Mr BERNARD Daniel -Mr LEYCURAS Yvon
2| 56.79 | 87|Mr CHARTIER Gérard -Mr GINOUX Henri
3| 49.29 | 60|Mme BARET Edith -Mme DEVELAY Janine
4| 48.57 | 41|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
5| 45.00 | 23|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr CASTANET Pierre
6| 42.14 | 0|Mme MASMALET Josette-Mr LAMARQUE Monique
Ligne Est-Ouest
1| 64.58 | 139|Mme ANDRAU Colette -Mr AUDUBERT Jean fra
2| 52.50 | 87|Mr ESQUIEU Jacques -Mme MERIAUX Odette
3| 50.83 | 60|Mr DELMOND Henri -Mr JACQUART Jean cla
4| 49.58 | 41|Mr SERRE François -Mme RINJONNEAU Janin
5| 46.67 | 23|Mr BESANCON Isabelle-Mme BORIE Michelle
6| 44.58 | 0|Mr FEIX Raymond -Mme CHAMP Monique
7| 41.25 | 0|Mme LACOUR Marie-Lou-Mme CHARMES Nicole
vendredi 22 novembre 2019
Tournoi du 22 novembre
Ligne Nord-Sud
1| 61.01 | 145|Mr LAPEYRONIE Bernar-Mr BERNARD Daniel
2| 56.85 | 93|Mr MONEGER Jacques -Mme DEVELAY Janine
3| 54.76 | 66|Mme MERIAUX Odette -Mr CASTANET Pierre
4| 50.89 | 48|Mme BARET Edith -Mme ANDRAU Colette
5| 50.60 | 33|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
6| 44.64 | 15|Mme AUGER Martine -Mme OGIER-ULLMANN Is
7| 43.45 | 0|Mr ESQUIEU Jacques -Mr FEIX Raymond
8| 37.80 | 0|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme CHAMP Monique
Ligne Est-Ouest
1| 66.96 | 145|Mr LEYCURAS Yvon -Mr LAMARQUE Monique
2| 51.79 | 93|Mme LEROUX Irene -Mme AGNES Mireille
3| 49.70 | 66|Mr MARTIN Olivier -Mr MERTENS Andre
3| 49.70 | 66|Mme LADEUIL Nicole -Mme POMPON Odile
5| 49.40 | 33|Mr BIR Patrice -Mr AUDUBERT Jean fra
6| 47.92 | 15|Mme MASMALET Josette-Mme PALAT Danielle
7| 43.75 | 0|Mme BRETTE Yvette -Mme RINJONNEAU Janin
8| 40.77 | 0|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou
Pour accéder aux donnes du tournoi : Cliquer ici
1| 61.01 | 145|Mr LAPEYRONIE Bernar-Mr BERNARD Daniel
2| 56.85 | 93|Mr MONEGER Jacques -Mme DEVELAY Janine
3| 54.76 | 66|Mme MERIAUX Odette -Mr CASTANET Pierre
4| 50.89 | 48|Mme BARET Edith -Mme ANDRAU Colette
5| 50.60 | 33|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
6| 44.64 | 15|Mme AUGER Martine -Mme OGIER-ULLMANN Is
7| 43.45 | 0|Mr ESQUIEU Jacques -Mr FEIX Raymond
8| 37.80 | 0|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme CHAMP Monique
Ligne Est-Ouest
1| 66.96 | 145|Mr LEYCURAS Yvon -Mr LAMARQUE Monique
2| 51.79 | 93|Mme LEROUX Irene -Mme AGNES Mireille
3| 49.70 | 66|Mr MARTIN Olivier -Mr MERTENS Andre
3| 49.70 | 66|Mme LADEUIL Nicole -Mme POMPON Odile
5| 49.40 | 33|Mr BIR Patrice -Mr AUDUBERT Jean fra
6| 47.92 | 15|Mme MASMALET Josette-Mme PALAT Danielle
7| 43.75 | 0|Mme BRETTE Yvette -Mme RINJONNEAU Janin
8| 40.77 | 0|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou
Pour accéder aux donnes du tournoi : Cliquer ici
lundi 18 novembre 2019
vendredi 15 novembre 2019
Tournoi du 15 novembre 2019
Ligne Nord-Sud
1| 64.72 | 156|Mr ESQUIEU Jacques -Mme AGNES Mireille
2| 61.00 | 100|Mme ANDRAU Colette -Mme OGIER-ULLMANN Is
3| 57.08 | 73|Mr SERRE François -Mr LAPEYRONIE Bernar
4| 53.45 | 55|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
5| 46.83 | 40|Mme LADEUIL Nicole -Mr LAMARQUE Monique
6| 44.10 | 26|Mme RINJONNEAU Janin-Mme AUGER Martine
7| 39.42 | 0|Mr MARTIN Olivier -Mr FOURRIER Xavier
8| 35.62 | 0|Mme POMPON Odile -Mme DEVELAY Janine
Ligne Est-Ouest
1| 62.29 | 156|Mme MERIAUX Odette -Mr CASTANET Pierre
2| 58.49 | 100|Mr BERNARD Daniel -Mme BARET Edith
3| 58.12 | 73|Mme WALSCHAERTS Chan-Mr MONEGER Jacques
4| 57.68 | 55|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr GINOUX Henri
5| 50.86 | 40|Mr LEYCURAS Yvon -Mme MASMALET Josette
6| 48.18 | 26|Mme LACOUR Marie-Lou-Mr COSTE Jean pierre
7| 46.74 | 0|Mr BACHELERIE -Mr CHAUVAIN Pierre
8| 45.21 | 0|Mme LEROUX Irene -Mme MOREAU Jacquelin
9| 22.99 | 0|Mme ALBERT Colette -Mr FABRE Bernadette
Pour accéder aux donnes du tournoi, Cliquer ici
1| 64.72 | 156|Mr ESQUIEU Jacques -Mme AGNES Mireille
2| 61.00 | 100|Mme ANDRAU Colette -Mme OGIER-ULLMANN Is
3| 57.08 | 73|Mr SERRE François -Mr LAPEYRONIE Bernar
4| 53.45 | 55|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
5| 46.83 | 40|Mme LADEUIL Nicole -Mr LAMARQUE Monique
6| 44.10 | 26|Mme RINJONNEAU Janin-Mme AUGER Martine
7| 39.42 | 0|Mr MARTIN Olivier -Mr FOURRIER Xavier
8| 35.62 | 0|Mme POMPON Odile -Mme DEVELAY Janine
Ligne Est-Ouest
1| 62.29 | 156|Mme MERIAUX Odette -Mr CASTANET Pierre
2| 58.49 | 100|Mr BERNARD Daniel -Mme BARET Edith
3| 58.12 | 73|Mme WALSCHAERTS Chan-Mr MONEGER Jacques
4| 57.68 | 55|Mr AUDUBERT Jean fra-Mr GINOUX Henri
5| 50.86 | 40|Mr LEYCURAS Yvon -Mme MASMALET Josette
6| 48.18 | 26|Mme LACOUR Marie-Lou-Mr COSTE Jean pierre
7| 46.74 | 0|Mr BACHELERIE -Mr CHAUVAIN Pierre
8| 45.21 | 0|Mme LEROUX Irene -Mme MOREAU Jacquelin
9| 22.99 | 0|Mme ALBERT Colette -Mr FABRE Bernadette
Pour accéder aux donnes du tournoi, Cliquer ici
lundi 11 novembre 2019
tournoi du 11 novembre 2019
Ligne Nord-Sud
1| 59.38 | 145|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
2| 58.33 | 93|Mme DEVELAY Janine -Mme MASMALET Josette
3| 55.56 | 66|Mr ESQUIEU Jacques -Mme MERIAUX Odette
4| 47.57 | 48|Mme ROUGIER Jacqueli-
5| 46.53 | 33|Mme AUGER Martine -Mme REVELLAT Bernade
6| 45.49 | 15|Mme RINJONNEAU Janin-Mr LEYCURAS Yvon
7| 37.15 | 0|Mr SERRE François -Mme BRETTE Yvette
Ligne Est-Ouest
1| 57.54 | 145|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
2| 56.75 | 93|Mr DELMOND Henri -Mr JACQUART Jean cla
3| 56.35 | 66|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr BACHELERIE
4| 55.16 | 48|Mr MONEGER Jacques -Mme CHAMP Monique
5| 54.76 | 33|Mr BERNARD Daniel -Mr LAMARQUE Monique
6| 45.24 | 15|Mr GINOUX Henri -Mr CHARTIER Gérard
7| 38.89 | 0|Mr COSTE Jean pierre-Mme BORIE Michelle
8| 35.32 | 0|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou
1| 59.38 | 145|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
2| 58.33 | 93|Mme DEVELAY Janine -Mme MASMALET Josette
3| 55.56 | 66|Mr ESQUIEU Jacques -Mme MERIAUX Odette
4| 47.57 | 48|Mme ROUGIER Jacqueli-
5| 46.53 | 33|Mme AUGER Martine -Mme REVELLAT Bernade
6| 45.49 | 15|Mme RINJONNEAU Janin-Mr LEYCURAS Yvon
7| 37.15 | 0|Mr SERRE François -Mme BRETTE Yvette
Ligne Est-Ouest
1| 57.54 | 145|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
2| 56.75 | 93|Mr DELMOND Henri -Mr JACQUART Jean cla
3| 56.35 | 66|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr BACHELERIE
4| 55.16 | 48|Mr MONEGER Jacques -Mme CHAMP Monique
5| 54.76 | 33|Mr BERNARD Daniel -Mr LAMARQUE Monique
6| 45.24 | 15|Mr GINOUX Henri -Mr CHARTIER Gérard
7| 38.89 | 0|Mr COSTE Jean pierre-Mme BORIE Michelle
8| 35.32 | 0|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou
vendredi 8 novembre 2019
Tournoi du 8 novembre 2019
Ligne Nord-Sud
1| 65.34 | 156|Mr BERNARD Daniel -Mme RINJONNEAU Janin
2| 58.20 | 100|Mme BARET Edith -Mme POMPON Odile
3| 57.67 | 73|Mme AUGER Martine -Mr GINOUX Henri
4| 51.32 | 55|Mr ESQUIEU Jacques -Mme DEVELAY Janine
5| 49.47 | 40|Mme MASMALET Josette-Mme LADEUIL Nicole
6| 46.03 | 26|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
7| 41.27 | 0|Mr MERTENS Andre -Mr FEIX Raymond
8| 30.69 | 0|Mr MARTIN Olivier -Mr FOURRIER Xavier
Ligne Est-Ouest
1| 63.10 | 156|Mme PALAT Danielle -Mme AGNES Mireille
2| 57.14 | 100|Mr COSTE Jean pierre-Mme LEROUX Irene
3| 56.55 | 73|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr LAMARQUE Monique
4| 54.76 | 55|Mr LAPEYRONIE Bernar-Mme MERIAUX Odette
5| 48.81 | 40|Mme ALBERT Colette -Mr AUDUBERT Jean fra
6| 47.02 | 26|Mr LEYCURAS Yvon -Mr BACHELERIE
7| 46.73 | 0|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
8| 39.88 | 0|Mme LACOUR Marie-Lou-Mr FABRE Bernadette
9| 36.01 | 0|Mr LADEUIL Jean loui-Mme BOSCHE Odile
1| 65.34 | 156|Mr BERNARD Daniel -Mme RINJONNEAU Janin
2| 58.20 | 100|Mme BARET Edith -Mme POMPON Odile
3| 57.67 | 73|Mme AUGER Martine -Mr GINOUX Henri
4| 51.32 | 55|Mr ESQUIEU Jacques -Mme DEVELAY Janine
5| 49.47 | 40|Mme MASMALET Josette-Mme LADEUIL Nicole
6| 46.03 | 26|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
7| 41.27 | 0|Mr MERTENS Andre -Mr FEIX Raymond
8| 30.69 | 0|Mr MARTIN Olivier -Mr FOURRIER Xavier
Ligne Est-Ouest
1| 63.10 | 156|Mme PALAT Danielle -Mme AGNES Mireille
2| 57.14 | 100|Mr COSTE Jean pierre-Mme LEROUX Irene
3| 56.55 | 73|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr LAMARQUE Monique
4| 54.76 | 55|Mr LAPEYRONIE Bernar-Mme MERIAUX Odette
5| 48.81 | 40|Mme ALBERT Colette -Mr AUDUBERT Jean fra
6| 47.02 | 26|Mr LEYCURAS Yvon -Mr BACHELERIE
7| 46.73 | 0|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
8| 39.88 | 0|Mme LACOUR Marie-Lou-Mr FABRE Bernadette
9| 36.01 | 0|Mr LADEUIL Jean loui-Mme BOSCHE Odile
lundi 4 novembre 2019
Tournoi du lundi 4 novembre
Ligne Nord-Sud
1| 65.00 | 132|Mme AUGER Martine -Mme DEVELAY Janine
2| 53.75 | 81|Mr BERNARD Daniel -Mme MERIAUX Odette
3| 50.42 | 54|Mr ESQUIEU Jacques -Mr GINOUX Henri
4| 46.25 | 33|Mr AUDUBERT Jean fra-Mme BORIE Michelle
5| 43.75 | 0|Mme BARET Edith -Mr LAMARQUE Monique
6| 40.83 | 0|Mme MASMALET Josette-Mr CHARTIER Gérard
Ligne Est-Ouest
1| 54.17 | 132|Mr COSTE Jean pierre-Mr LEYCURAS Yvon
2| 52.92 | 81|Mme BOSCHE Odile -Mme POMPON Odile
3| 50.83 | 54|Mme RINJONNEAU Janin-Mme REVELLAT Bernade
4| 48.75 | 33|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
5| 48.33 | 0|Mr JACQUART Jean cla-Mr DELMOND Henri
6| 45.00 | 0|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
1| 65.00 | 132|Mme AUGER Martine -Mme DEVELAY Janine
2| 53.75 | 81|Mr BERNARD Daniel -Mme MERIAUX Odette
3| 50.42 | 54|Mr ESQUIEU Jacques -Mr GINOUX Henri
4| 46.25 | 33|Mr AUDUBERT Jean fra-Mme BORIE Michelle
5| 43.75 | 0|Mme BARET Edith -Mr LAMARQUE Monique
6| 40.83 | 0|Mme MASMALET Josette-Mr CHARTIER Gérard
Ligne Est-Ouest
1| 54.17 | 132|Mr COSTE Jean pierre-Mr LEYCURAS Yvon
2| 52.92 | 81|Mme BOSCHE Odile -Mme POMPON Odile
3| 50.83 | 54|Mme RINJONNEAU Janin-Mme REVELLAT Bernade
4| 48.75 | 33|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
5| 48.33 | 0|Mr JACQUART Jean cla-Mr DELMOND Henri
6| 45.00 | 0|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
vendredi 1 novembre 2019
Tournoi du 1 novembre 2019
Classement global
1| 5| 68.75%|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
2| 1| 60.42%|Mme AGNES Mireille -Mme AUGER Martine
3| 4| 59.72%|Mr GINOUX Henri -Mr COSTE Jean pierre
4| 3| 52.08%|Mme RINJONNEAU Janin-Mr LAPEYRONIE Bernar
5| 8| 51.39%|Mr MERTENS Andre -Mr MONEGER Jacques
5| 9| 51.39%|Mr ESQUIEU Jacques -Mme REVELLAT Bernade
7| 6| 41.67%|Mme DEVELAY Janine -Mme OGIER-ULLMANN Is
8| 7| 36.81%|Mr LADEUIL Jean loui-Mme LADEUIL Nicole
9| 2| 27.78%|Mr FOURRIER Xavier -Mr NOIZAT Gerard
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
1| 5| 68.75%|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
2| 1| 60.42%|Mme AGNES Mireille -Mme AUGER Martine
3| 4| 59.72%|Mr GINOUX Henri -Mr COSTE Jean pierre
4| 3| 52.08%|Mme RINJONNEAU Janin-Mr LAPEYRONIE Bernar
5| 8| 51.39%|Mr MERTENS Andre -Mr MONEGER Jacques
5| 9| 51.39%|Mr ESQUIEU Jacques -Mme REVELLAT Bernade
7| 6| 41.67%|Mme DEVELAY Janine -Mme OGIER-ULLMANN Is
8| 7| 36.81%|Mr LADEUIL Jean loui-Mme LADEUIL Nicole
9| 2| 27.78%|Mr FOURRIER Xavier -Mr NOIZAT Gerard
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
Décès de Jean Monzat
Bonjour.
Concernant le décès de Jean Monzat,le club aacheté des fleurs.
Tous ceux qui souhaitent participer à ce geste peuvent
se rapprocher de notre trésorier Bernard Lapeyronnie.
Cordialement.
Jacques.
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
Concernant le décès de Jean Monzat,le club aacheté des fleurs.
Tous ceux qui souhaitent participer à ce geste peuvent
se rapprocher de notre trésorier Bernard Lapeyronnie.
Cordialement.
Jacques.
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
Inscription à :
Articles (Atom)