Bonsoir à tous,
Dans le cadre des mesures générales concernant le Coronavirus (COVID-19),
nous vous informons que les activités du club de bridge (formations, parties libres et tournois)
sont suspendues jusqu'à nouvel ordre.
Cordialement
Le Bureau
vendredi 13 mars 2020
lundi 9 mars 2020
tournoi du 9 mars 2020
Ligne Nord-Sud
1| 70.56 | 132|Mme ANDRAU Colette -Mr CHARTIER Gérard
2| 47.78 | 81|Mr CASTANET Pierre -Mme MASMALET Josette
2| 47.78 | 81|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
4| 46.67 | 33|Mr LAMARQUE Monique -Mme LADEUIL Nicole
4| 46.67 | 33|Mme CHAMP Monique -Mr MONEGER Jacques
6| 40.56 | 0|Mr LEYCURAS Yvon -Mme RINJONNEAU Janin
Ligne Est-Ouest
1| 65.00 | 132|Mr SIMARD Jean-Pierr-Mr COSTE Jean pierre
2| 51.67 | 81|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme DEVELAY Janine
3| 48.89 | 54|Mme REVELLAT Bernade-Mme AUGER Martine
4| 46.67 | 33|Mr NOIZAT Gerard -Mme ALBERT Colette
5| 44.44 | 0|Mr SERRE François -Mme MERIAUX Odette
6| 43.33 | 0|Mr BERNARD Daniel -Mr GINOUX Henri
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
1| 70.56 | 132|Mme ANDRAU Colette -Mr CHARTIER Gérard
2| 47.78 | 81|Mr CASTANET Pierre -Mme MASMALET Josette
2| 47.78 | 81|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
4| 46.67 | 33|Mr LAMARQUE Monique -Mme LADEUIL Nicole
4| 46.67 | 33|Mme CHAMP Monique -Mr MONEGER Jacques
6| 40.56 | 0|Mr LEYCURAS Yvon -Mme RINJONNEAU Janin
Ligne Est-Ouest
1| 65.00 | 132|Mr SIMARD Jean-Pierr-Mr COSTE Jean pierre
2| 51.67 | 81|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme DEVELAY Janine
3| 48.89 | 54|Mme REVELLAT Bernade-Mme AUGER Martine
4| 46.67 | 33|Mr NOIZAT Gerard -Mme ALBERT Colette
5| 44.44 | 0|Mr SERRE François -Mme MERIAUX Odette
6| 43.33 | 0|Mr BERNARD Daniel -Mr GINOUX Henri
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
tournoi du 9 mars 2020
Ligne Nord-Sud
1| 70.56 | 132|Mme ANDRAU Colette -Mr CHARTIER Gérard
2| 47.78 | 81|Mr CASTANET Pierre -Mme MASMALET Josette
2| 47.78 | 81|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
4| 46.67 | 33|Mr LAMARQUE Monique -Mme LADEUIL Nicole
4| 46.67 | 33|Mme CHAMP Monique -Mr MONEGER Jacques
6| 40.56 | 0|Mr LEYCURAS Yvon -Mme RINJONNEAU Janin
Ligne Est-Ouest
1| 65.00 | 132|Mr SIMARD Jean-Pierr-Mr COSTE Jean pierre
2| 51.67 | 81|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme DEVELAY Janine
3| 48.89 | 54|Mme REVELLAT Bernade-Mme AUGER Martine
4| 46.67 | 33|Mr NOIZAT Gerard -Mme ALBERT Colette
5| 44.44 | 0|Mr SERRE François -Mme MERIAUX Odette
6| 43.33 | 0|Mr BERNARD Daniel -Mr GINOUX Henri
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
1| 70.56 | 132|Mme ANDRAU Colette -Mr CHARTIER Gérard
2| 47.78 | 81|Mr CASTANET Pierre -Mme MASMALET Josette
2| 47.78 | 81|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
4| 46.67 | 33|Mr LAMARQUE Monique -Mme LADEUIL Nicole
4| 46.67 | 33|Mme CHAMP Monique -Mr MONEGER Jacques
6| 40.56 | 0|Mr LEYCURAS Yvon -Mme RINJONNEAU Janin
Ligne Est-Ouest
1| 65.00 | 132|Mr SIMARD Jean-Pierr-Mr COSTE Jean pierre
2| 51.67 | 81|Mr CHAUVAIN Pierre -Mme DEVELAY Janine
3| 48.89 | 54|Mme REVELLAT Bernade-Mme AUGER Martine
4| 46.67 | 33|Mr NOIZAT Gerard -Mme ALBERT Colette
5| 44.44 | 0|Mr SERRE François -Mme MERIAUX Odette
6| 43.33 | 0|Mr BERNARD Daniel -Mr GINOUX Henri
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
vendredi 6 mars 2020
Tournoi du 6 mars 2020
Une paire de lunettes (marque : "Le temps des cerises") et son étui (noir) ont été trouvés sur le parking de Firmin Marbeau, devant la deuxième porte du local Bridge.
Ils sont bien au chaud dans l'armoire "des parties libres" où ils attendent leur propriétaire.
Pour les récupérer, prendre contact avec Pierre Castanet.
Sinon, cette armoire est ouverte tous les après-midi ...
=========================================================
Important : n'oubliez pas que le tournoi de vendredi est avancé au jeudi 12 mars.
=========================================================
Résultat du tournoi du 6 mars 2020
Ligne Nord-Sud
1| 68.15 | 145|Mme OGIER-ULLMANN Is-Mme DEVELAY Janine
2| 57.14 | 93|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
3| 51.19 | 66|Mme AUGER Martine -Mr GINOUX Henri
4| 49.11 | 48|Mme MASMALET Josette-Mme LEROUX Irene
5| 46.13 | 33|Mr COSTE Jean pierre-Mr FOURRIER Xavier
5| 46.13 | 33|Mr ESQUIEU Jacques -Mr LAMARQUE Monique
7| 41.96 | 0|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
8| 40.18 | 0|Mme ROUGIER Jacqueli-Mme POMPON Odile
Ligne Est-Ouest
1| 65.18 | 145|Mr BIR Patrice -Mr CHAUVAIN Pierre
2| 61.90 | 93|Mme MERIAUX Odette -Mme BOSCHE Odile
3| 52.98 | 66|Mr LAPEYRONIE Bernar-Mme REVELLAT Bernade
4| 51.79 | 48|Mme SIMARD Jeanine -Mr LEYCURAS Yvon
5| 48.81 | 33|Mme RINJONNEAU Janin-Mr BERNARD Daniel
6| 48.51 | 15|Mr LONGY Alain -Mr MARTIN Olivier
7| 44.35 | 0|Mme LADEUIL Nicole -Mr LADEUIL Jean loui
8| 26.49 | 0|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou
Pour accéder aux donnes du tournoi, Cliquer ici
Ils sont bien au chaud dans l'armoire "des parties libres" où ils attendent leur propriétaire.
Pour les récupérer, prendre contact avec Pierre Castanet.
Sinon, cette armoire est ouverte tous les après-midi ...
=========================================================
Important : n'oubliez pas que le tournoi de vendredi est avancé au jeudi 12 mars.
=========================================================
Résultat du tournoi du 6 mars 2020
Ligne Nord-Sud
1| 68.15 | 145|Mme OGIER-ULLMANN Is-Mme DEVELAY Janine
2| 57.14 | 93|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
3| 51.19 | 66|Mme AUGER Martine -Mr GINOUX Henri
4| 49.11 | 48|Mme MASMALET Josette-Mme LEROUX Irene
5| 46.13 | 33|Mr COSTE Jean pierre-Mr FOURRIER Xavier
5| 46.13 | 33|Mr ESQUIEU Jacques -Mr LAMARQUE Monique
7| 41.96 | 0|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
8| 40.18 | 0|Mme ROUGIER Jacqueli-Mme POMPON Odile
Ligne Est-Ouest
1| 65.18 | 145|Mr BIR Patrice -Mr CHAUVAIN Pierre
2| 61.90 | 93|Mme MERIAUX Odette -Mme BOSCHE Odile
3| 52.98 | 66|Mr LAPEYRONIE Bernar-Mme REVELLAT Bernade
4| 51.79 | 48|Mme SIMARD Jeanine -Mr LEYCURAS Yvon
5| 48.81 | 33|Mme RINJONNEAU Janin-Mr BERNARD Daniel
6| 48.51 | 15|Mr LONGY Alain -Mr MARTIN Olivier
7| 44.35 | 0|Mme LADEUIL Nicole -Mr LADEUIL Jean loui
8| 26.49 | 0|Mme ALBERT Colette -Mme LACOUR Marie-Lou
Pour accéder aux donnes du tournoi, Cliquer ici
Changement de date du tournoi du 13 mars 2020
Bonjour,
Important : Le tournoi du vendredi 13 mars est avancé au jeudi 12 mars 2020.
Amicalement
Le président
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
Important : Le tournoi du vendredi 13 mars est avancé au jeudi 12 mars 2020.
Amicalement
Le président
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
lundi 2 mars 2020
Tournoi du lundi 2 mars
Ligne Nord-Sud
1| 58.33 | 139|Mr ESQUIEU Jacques -Mr LEYCURAS Yvon
2| 56.85 | 87|Mme DEVELAY Janine -Mme AUGER Martine
3| 55.65 | 60|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
4| 53.27 | 41|Mme BARET Edith -Mr LAMARQUE Monique
5| 52.98 | 23|Mme SIMARD Jeanine -Mme MASMALET Josette
6| 39.29 | 0|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
7| 33.63 | 0|Mr SERRE François -Mme BRETTE Yvette
Ligne Est-Ouest
1| 60.42 | 139|Mr BIR Patrice -Mr FEIX Raymond
2| 55.36 | 87|Mr COSTE Jean pierre-Mr LONGY
3| 54.76 | 60|Mme MERIAUX Odette -Mme LACOUR Marie-Lou
4| 49.11 | 41|Mr GINOUX Henri -Mr CHARTIER Gérard
5| 45.54 | 23|Mme REVELLAT Bernade-Mme RINJONNEAU Janin
6| 45.24 | 0|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr AUDUBERT Jean fra
7| 39.58 | 0|Mme ALBERT Colette -Mr FOURRIER Xavier
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
1| 58.33 | 139|Mr ESQUIEU Jacques -Mr LEYCURAS Yvon
2| 56.85 | 87|Mme DEVELAY Janine -Mme AUGER Martine
3| 55.65 | 60|Mme ANDRAU Colette -Mr CASTANET Pierre
4| 53.27 | 41|Mme BARET Edith -Mr LAMARQUE Monique
5| 52.98 | 23|Mme SIMARD Jeanine -Mme MASMALET Josette
6| 39.29 | 0|Mme DESBREST Annie -Mr DESBREST Jean
7| 33.63 | 0|Mr SERRE François -Mme BRETTE Yvette
Ligne Est-Ouest
1| 60.42 | 139|Mr BIR Patrice -Mr FEIX Raymond
2| 55.36 | 87|Mr COSTE Jean pierre-Mr LONGY
3| 54.76 | 60|Mme MERIAUX Odette -Mme LACOUR Marie-Lou
4| 49.11 | 41|Mr GINOUX Henri -Mr CHARTIER Gérard
5| 45.54 | 23|Mme REVELLAT Bernade-Mme RINJONNEAU Janin
6| 45.24 | 0|Mr CHAUVAIN Pierre -Mr AUDUBERT Jean fra
7| 39.58 | 0|Mme ALBERT Colette -Mr FOURRIER Xavier
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus
Inscription à :
Articles (Atom)