Ligne Nord-Sud
1| 57.64 | 108|Mr ESQUIEU Jacques -Mr CASTANET Pierre
2| 51.39 | 61|Mme ANDRAU Colette -Mme ALBERT Colette
2| 51.39 | 61|Mme LADEUIL Nicole -Mme AUGER Martine
4| 39.58 | 0|Mr AUDUBERT Jean fra-Mme BOSCHE Odile
Ligne Est-Ouest
1| 64.58 | 108|Mme MERIAUX Odette -Mr BERNARD Daniel
2| 48.61 | 61|Mme BRETTE Yvette -Mme LAMARQUE Monique
3| 44.44 | 31|Mme REVELLAT Bernade-Mr CHAUVAIN Pierre
4| 42.36 | 0|Mme DEVELAY Janine -Mme POMPON Odile
---
L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast.
https://www.avast.com/antivirus